"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : JUAN FRANC MARTOS SUAREZ

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
M2601J VALDEPEÑAS I 25-82428 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 10 968.79 2.1577
M2601J VALDEPEÑAS I 25-82484 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 12 967.05 2.1664
M2601J VALDEPEÑAS I 25-82357 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 26 942.83 2.1751
M2601J VALDEPEÑAS I 25-82422 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 54 916.91 2.1837
M2601J VALDEPEÑAS I 25-82434 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 186 825.32 2.1924
M2602J VALDEPEÑAS II 25-82484 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 3 999.13 1.8804
M2602J VALDEPEÑAS II 25-82434 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 15 978.37 1.8891
M2602J VALDEPEÑAS II 25-82428 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 18 977.55 1.8978
M2602J VALDEPEÑAS II 25-82422 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 29 956.98 1.9064
M2602J VALDEPEÑAS II 25-82458 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 34 951.93 1.9151
M2603J NAMBROCA I 25-82422 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 10 980.36 1.5327
M2603J NAMBROCA I 25-82434 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 29 936.33 1.5386
M2603J NAMBROCA I 25-82428 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 31 934.23 1.5445
M2603J NAMBROCA I 25-86162 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 37 932.97 1.5504
M2603J NAMBROCA I 25-82430 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 155 846.01 1.5563
M2604J NAMBROCA II 25-86162 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 1 1000.00 1.4089
M2604J NAMBROCA II 25-82484 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 14 958.71 1.4148
M2604J NAMBROCA II 25-82430 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 31 938.77 1.4207
M2604J NAMBROCA II 25-74737 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 67 910.04 1.4266
M2604J NAMBROCA II 25-82435 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 68 908.33 1.4325
M2605J AVILA 25-82422 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 8 982.71 1.0920
M2605J AVILA 25-82430 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 66 931.72 1.0967
M2605J AVILA 25-82428 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 67 931.12 1.1013
M2605J AVILA 25-86162 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 69 930.18 1.1060
M2605J AVILA 25-82434 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 115 906.41 1.1107
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 23512.75