"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : FERNANDO MARTOS SALADO

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
M2601J VALDEPEÑAS I 25-75119 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 101 888.29 2.3961
M2601J VALDEPEÑAS I 25-75103 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 153 851.03 2.4044
M2601J VALDEPEÑAS I 25-74472 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 211 809.15 2.4127
M2601J VALDEPEÑAS I 25-75149 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 216 802.23 2.4210
M2601J VALDEPEÑAS I 25-75120 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 238 775.02 2.4292
M2602J VALDEPEÑAS II 25-75119 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 17 974.37 2.1059
M2602J VALDEPEÑAS II 25-75149 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 139 853.24 2.1142
M2602J VALDEPEÑAS II 25-75103 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 181 819.51 2.1225
M2602J VALDEPEÑAS II 25-75120 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 208 788.16 2.1308
M2602J VALDEPEÑAS II 25-75115 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 210 785.44 2.1391
M2603J NAMBROCA I 25-75149 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 61 896.26 1.6807
M2603J NAMBROCA I 25-75103 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 136 847.02 1.6864
M2603J NAMBROCA I 25-75115 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 154 836.31 1.6922
M2603J NAMBROCA I 25-75168 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 186 815.20 1.6979
M2603J NAMBROCA I 25-75113 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 387 635.53 1.7037
M2604J NAMBROCA II 25-75113 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 121 902.86 1.5775
M2604J NAMBROCA II 25-75103 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 150 883.45 1.5832
M2604J NAMBROCA II 25-75119 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 170 866.13 1.5889
M2604J NAMBROCA II 25-75120 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 233 781.97 1.5947
M2604J NAMBROCA II 25-75115 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 373 519.82 1.6004
M2605J AVILA 25-75103 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 27 970.68 1.2313
M2605J AVILA 25-75149 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 40 956.14 1.2359
M2605J AVILA 25-75101 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 140 892.69 1.2405
M2605J AVILA 25-75115 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 141 890.66 1.2451
M2605J AVILA 25-75113 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 148 887.93 1.2497
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 20929.09