"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : GUILLERMO MOHEDANO OSTOS

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
S2601J CASAR DE CACERES 25-72018 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 217 875.19 4.6619
S2601J CASAR DE CACERES 25-72094 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 292 828.41 4.6702
S2601J CASAR DE CACERES 25-72037 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 404 726.54 4.6785
S2601J CASAR DE CACERES 25-72055 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 484 584.07 4.6867
S2601J CASAR DE CACERES 25-72035 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 497 556.97 4.6950
S2602J CASAR DE CACERES 25-72037 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 132 785.14 4.4586
S2602J CASAR DE CACERES 25-72018 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 148 760.02 4.4669
S2602J CASAR DE CACERES 25-72040 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 337 525.06 4.4751
S2602J CASAR DE CACERES 25-72094 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 361 490.16 4.4834
S2602J CASAR DE CACERES 25-72088 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 389 448.71 4.4917
S2603J BEJAR 25-72030 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 162 913.88 3.4677
S2603J BEJAR 25-72040 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 187 905.48 3.4738
S2603J BEJAR 25-72018 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 197 900.65 3.4798
S2603J BEJAR 25-72062 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 264 873.52 3.4859
S2603J BEJAR 25-72088 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 379 819.10 3.4919
S2604J BEJAR 25-72018 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 222 854.89 3.4555
S2604J BEJAR 25-72057 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 251 845.82 3.4616
S2604J BEJAR 25-72040 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 349 788.60 3.4676
S2604J BEJAR 25-72088 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 379 770.97 3.4737
S2604J BEJAR 25-72030 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 416 741.51 3.4797
S2605J ZAMORA 25-72057 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 105 871.13 2.3007
S2605J ZAMORA 25-72018 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 145 849.08 2.3051
S2605J ZAMORA 25-72062 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 246 753.48 2.3095
S2605J ZAMORA 25-72035 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 349 616.44 2.3138
S2605J ZAMORA 25-72055 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 359 598.23 2.3182
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 18683.05