"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : ANTONIO ALBA SANCHEZ

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
C2601J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-80021 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 60 962.73 5.7008
C2601J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-80014 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 92 948.79 5.7086
C2601J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-80004 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 134 935.48 5.7164
C2601J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-80047 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 198 916.64 5.7242
C2601J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-80015 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 350 871.70 5.7321
C2602J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-80004 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 41 973.62 6.0761
C2602J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-80027 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 57 968.98 6.0840
C2602J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-80014 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 74 965.98 6.0918
C2602J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-80010 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 93 961.76 6.0996
C2602J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-80008 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 126 954.65 6.1074
C2603J CASAR DE CACERES 25-80010 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 29 932.74 4.4636
C2603J CASAR DE CACERES 25-80004 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 80 910.67 4.4691
C2603J CASAR DE CACERES 25-80088 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 162 886.48 4.4747
C2603J CASAR DE CACERES 25-80011 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 164 886.08 4.4803
C2603J CASAR DE CACERES 25-80008 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 173 883.15 4.4859
C2604J CASAR DE CACERES 25-80088 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 211 938.91 4.5145
C2604J CASAR DE CACERES 25-80010 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 405 906.57 4.5201
C2604J CASAR DE CACERES 25-80008 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 420 902.04 4.5256
C2604J CASAR DE CACERES 25-80014 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 424 900.77 4.5312
C2604J CASAR DE CACERES 25-80019 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 480 888.58 4.5368
C2605J CIUDAD RODRIGO 25-80004 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 110 961.60 3.2435
C2605J CIUDAD RODRIGO 25-80021 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 136 958.89 3.2477
C2605J CIUDAD RODRIGO 25-80014 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 148 956.93 3.2519
C2605J CIUDAD RODRIGO 25-80011 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 261 935.98 3.2560
C2605J CIUDAD RODRIGO 25-80088 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 303 928.95 3.2602
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 23238.67