"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : PEDRO M. SANCHEZ MENDOZA

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
M2601J VALDEPEÑAS I 25-116256 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 44 924.59 1.9040
M2601J VALDEPEÑAS I 25-116244 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 62 911.50 1.9102
M2601J VALDEPEÑAS I 25-116283 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 73 901.59 1.9163
M2601J VALDEPEÑAS I 25-116242 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 75 899.74 1.9224
M2601J VALDEPEÑAS I 25-115090 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 99 886.21 1.9285
M2602J VALDEPEÑAS II 25-116244 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 82 944.98 1.7020
M2602J VALDEPEÑAS II 25-116245 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 187 857.23 1.7081
M2602J VALDEPEÑAS II 25-116295 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 335 573.31 1.7143
M2602J VALDEPEÑAS II 25-115090 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 366 390.57 1.7204
M2602J VALDEPEÑAS II 25-116257 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 370 361.37 1.7265
M2603J NAMBROCA I 25-116255 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 219 889.51 1.5013
M2603J NAMBROCA I 25-115090 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 239 876.48 1.5061
M2603J NAMBROCA I 25-116258 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 394 695.57 1.5108
M2603J NAMBROCA I 25-116277 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 441 463.10 1.5156
M2603J NAMBROCA I 25-116244 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 457 334.40 1.5203
M2604J NAMBROCA II 25-116258 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 178 848.03 1.4208
M2604J NAMBROCA II 25-116242 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 287 677.49 1.4256
M2604J NAMBROCA II 25-116257 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 336 588.21 1.4303
M2604J NAMBROCA II 25-116255 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 415 343.86 1.4350
M2605J AVILA 25-116245 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 385 519.59 1.1770
M2605J AVILA 25-115090 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 416 310.01 1.1811
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 14197.34