"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : JUAN PINO TORREBLANCA

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
M2601J VALDEPEÑAS I 25-84178 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 31 935.72 2.7343
M2601J VALDEPEÑAS I 25-84128 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 58 910.84 2.7427
M2601J VALDEPEÑAS I 25-84153 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 102 882.89 2.7511
M2601J VALDEPEÑAS I 25-84173 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 133 860.30 2.7595
M2601J VALDEPEÑAS I 25-84142 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 181 831.78 2.7679
M2602J VALDEPEÑAS II 25-84118 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 19 976.59 2.3988
M2602J VALDEPEÑAS II 25-84175 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 71 908.97 2.4072
M2602J VALDEPEÑAS II 25-84112 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 108 882.67 2.4156
M2602J VALDEPEÑAS II 25-84110 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 109 881.05 2.4240
M2602J VALDEPEÑAS II 25-84173 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 137 859.26 2.4324
M2603J NAMBROCA I 25-84166 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 44 925.25 1.9311
M2603J NAMBROCA I 25-84173 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 91 889.88 1.9369
M2603J NAMBROCA I 25-84163 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 152 847.29 1.9427
M2603J NAMBROCA I 25-84118 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 203 818.87 1.9485
M2603J NAMBROCA I 25-84125 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 217 806.03 1.9543
M2605J AVILA 25-84153 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 15 974.21 1.4200
M2605J AVILA 25-84128 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 53 940.48 1.4247
M2605J AVILA 25-84173 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 75 927.94 1.4293
M2605J AVILA 25-84163 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 105 912.67 1.4340
M2605J AVILA 25-84102 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 166 872.09 1.4386
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 17844.78