"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : JOSÉ MIGUEL BERROCAL BARQUERO

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
M2601J VALDEPEÑAS I 25-75062 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 249 759.80 3.0800
M2601J VALDEPEÑAS I 25-75055 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 291 700.47 3.0885
M2601J VALDEPEÑAS I 25-75005 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 342 624.28 3.0970
M2601J VALDEPEÑAS I 25-75031 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 410 447.86 3.1054
M2601J VALDEPEÑAS I 25-125957 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 466 174.76 3.1139
M2602J VALDEPEÑAS II 25-75055 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 105 858.91 2.9867
M2602J VALDEPEÑAS II 25-75062 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 198 790.91 2.9951
M2602J VALDEPEÑAS II 25-75031 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 320 652.15 3.0036
M2602J VALDEPEÑAS II 25-125957 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 346 607.93 3.0121
M2602J VALDEPEÑAS II 25-75005 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 358 569.92 3.0206
M2603J NAMBROCA I 25-75055 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 296 763.98 2.3201
M2603J NAMBROCA I 25-75062 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 339 732.31 2.3261
M2603J NAMBROCA I 25-75031 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 391 677.72 2.3321
M2603J NAMBROCA I 25-75005 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 442 521.29 2.3381
M2603J NAMBROCA I 25-125957 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 449 483.33 2.3441
M2604J NAMBROCA II 25-75062 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 43 928.18 2.1228
M2604J NAMBROCA II 25-75005 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 171 843.65 2.1288
M2604J NAMBROCA II 25-125957 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 227 780.90 2.1348
M2604J NAMBROCA II 25-75055 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 270 719.68 2.1407
M2604J NAMBROCA II 25-75031 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 331 610.08 2.1467
M2605J AVILA 25-75062 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 113 907.87 1.6855
M2605J AVILA 25-75031 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 229 821.29 1.6903
M2605J AVILA 25-75055 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 278 771.15 1.6951
M2605J AVILA 25-75005 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 295 755.01 1.6999
M2605J AVILA 25-125957 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 329 715.00 1.7046
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 17218.43