"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : CONSTANTIN ANDREI

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
H2602J CAÑAVERAL 25-125169 20 CLUB COLOMBOFILO MANRIQUEÑO DOÑANA 100 893.35 2.1261
H2602J CAÑAVERAL 25-125176 20 CLUB COLOMBOFILO MANRIQUEÑO DOÑANA 182 830.83 2.1333
H2602J CAÑAVERAL 25-125165 20 CLUB COLOMBOFILO MANRIQUEÑO DOÑANA 200 808.16 2.1406
H2602J CAÑAVERAL 25-125166 20 CLUB COLOMBOFILO MANRIQUEÑO DOÑANA 219 785.18 2.1478
H2602J CAÑAVERAL 25-125164 20 CLUB COLOMBOFILO MANRIQUEÑO DOÑANA 232 765.38 2.1550
H2603J MONZARBEZ 25-125162 20 C C MANRIQUEÑO DOÑANA 82 853.48 1.7726
H2603J MONZARBEZ 25-125168 20 C C MANRIQUEÑO DOÑANA 104 839.68 1.7775
H2603J MONZARBEZ 25-125171 20 C C MANRIQUEÑO DOÑANA 234 730.44 1.7825
H2603J MONZARBEZ 25-125169 20 C C MANRIQUEÑO DOÑANA 280 678.70 1.7875
H2603J MONZARBEZ 25-125184 20 C C MANRIQUEÑO DOÑANA 321 586.44 1.7924
H2604J ZAMORA 25-125179 20 CLUB COLOMBOFILO MANRIQUEÑO DOÑANA 146 843.84 1.3518
H2604J ZAMORA 25-125171 20 CLUB COLOMBOFILO MANRIQUEÑO DOÑANA 151 840.89 1.3560
H2604J ZAMORA 25-125162 20 CLUB COLOMBOFILO MANRIQUEÑO DOÑANA 185 822.29 1.3602
H2604J ZAMORA 25-125168 20 CLUB COLOMBOFILO MANRIQUEÑO DOÑANA 221 787.85 1.3644
H2604J ZAMORA 25-125184 20 CLUB COLOMBOFILO MANRIQUEÑO DOÑANA 224 786.78 1.3686
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 11853.29