"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
C2601 25-1010124 18 874.58 0.0095
C2601 24-8977625 18 874.48 0.0190
C2601 25-11147 18 850.67 0.0284
C2601 25-11154 18 850.53 0.0379
C2601 25-4022861 18 839.23 0.0474
C2601 25-11095 18 825.88 0.0569
C2601 25-2040040 18 825.61 0.0663
C2601 25-1010140 18 709.64 0.0758
C2601 25-738634 18 160.33 0.0853
C2601J 25-1010101 18 901.81 0.0095
C2601J 25-1010115 18 900.65 0.0190
C2601J 25-1010111 18 775.21 0.0284
C2602 24-8977625 18 839.02 0.0095
C2602J 25-11147 18 966.26 0.0095
C2602J 25-2040040 18 917.58 0.0190
C2602J 25-1010124 18 900.36 0.0284
C2602J 25-1010101 18 893.69 0.0379
C2602J 25-1010115 18 868.96 0.0474
C2603 25-1010124 18 846.58 0.0064
C2603 24-8977625 18 813.66 0.0127
C2603 25-738634 18 809.23 0.0191
C2603 25-1010111 18 717.22 0.0255
C2603 25-1010140 18 593.16 0.0319
C2603 25-1010115 18 545.21 0.0382
C2603J 25-11147 18 905.00 0.0064
C2603J 25-1010101 18 903.88 0.0127
C2603J 25-4022861 18 701.44 0.0191
C2603J 25-11154 18 623.39 0.0255
C2603J 25-2040040 18 557.13 0.0319
C2603J 25-11095 18 533.96 0.0382
C2604 25-4022861 18 961.94 0.0064
C2604 25-738634 18 957.96 0.0128
C2604 25-1010124 18 942.47 0.0191
C2604 25-11147 18 892.69 0.0255
C2604 25-1010140 18 877.19 0.0319
C2604 24-8977625 18 872.14 0.0383
C2604J 25-11154 18 970.02 0.0064
C2604J 25-1010101 18 938.06 0.0128
C2604J 25-1010111 18 929.39 0.0191
C2604J 25-2040040 18 912.63 0.0255
C2604J 25-1010115 18 860.00 0.0319
C2604J 25-11095 18 483.67 0.0383
C2605 25-1010111 18 866.79 0.0046
C2605 24-8977625 18 854.86 0.0093
C2605J 25-11147 18 955.51 0.0046
C2605J 25-1010101 18 942.89 0.0093
C2605J 25-738634 18 942.20 0.0139
C2605J 25-11154 18 934.99 0.0185
C2605J 25-4022861 18 802.60 0.0232
C2605J 25-2040040 18 793.14 0.0278
C2605J 25-1010115 18 754.62 0.0324
C2605J 25-1010140 18 707.31 0.0371
C2605J 25-11095 18 677.35 0.0417
C2606 25-11095 18 883.34 0.0030
C2606 25-4022861 18 874.49 0.0061
C2606 25-2040040 18 674.31 0.0091
C2606 24-8977625 18 637.07 0.0122
C2606 25-11154 18 574.42 0.0152
C2606 25-1010124 18 373.15 0.0183
C2607 25-2040040 18 840.82 0.0028
C2607 25-11147 18 818.65 0.0056
C2607 25-11095 18 783.46 0.0084
C2607 25-1010140 18 713.10 0.0113
C2607 25-1010124 18 692.11 0.0141
C2608 25-1010140 18 612.48 0.0031
C2610 25-11147 18 787.42 0.0028
C2610 25-1010140 18 574.80 0.0056
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 52994.39