"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
G2601 24-130086 13 929.47 0.2477
G2601 24-130024 13 892.78 0.2573
G2601 23-116070 13 865.94 0.2668
G2601 23-116024 13 851.90 0.2763
G2601 24-130007 13 782.47 0.2859
G2601 23-116053 13 704.98 0.2954
G2601 21-280499 13 396.89 0.3049
G2601J 25-123093 13 901.94 0.2192
G2601J 25-123033 13 876.73 0.2287
G2601J 25-123049 13 838.96 0.2382
G2601J 25-123057 13 812.36 0.2477
G2601J 25-128927 13 786.41 0.2573
G2601J 25-123072 13 786.41 0.2668
G2601J 25-123065 13 388.12 0.2763
G2602 24-130095 13 689.07 0.1429
G2602 23-116082 13 683.00 0.1525
G2602 23-116070 13 667.84 0.1620
G2602 24-130075 13 506.28 0.1715
G2602 24-130012 13 392.40 0.1810
G2602 24-130057 13 389.76 0.1906
G2602 24-130024 13 356.36 0.2001
G2602 24-130086 13 345.37 0.2096
G2602J 25-123093 13 954.95 0.1429
G2602J 25-123033 13 952.20 0.1525
G2602J 25-123074 13 708.20 0.1620
G2602J 25-123092 13 707.85 0.1715
G2602J 25-123064 13 669.59 0.1810
G2602J 25-123021 13 554.95 0.1906
G2602J 25-123049 13 524.50 0.2001
G2603 24-130076 13 873.95 0.1521
G2603 24-130077 13 850.60 0.1585
G2603 23-116019 13 573.82 0.1648
G2603 23-116064 13 441.80 0.1711
G2603 23-116033 13 369.98 0.1775
G2603 23-116024 13 331.29 0.1838
G2603 21-280498 13 303.12 0.1902
G2603 24-130018 13 256.46 0.1965
G2603J 25-123065 13 952.41 0.1394
G2603J 25-123004 13 929.49 0.1458
G2603J 25-128929 13 920.44 0.1521
G2603J 25-123072 13 476.80 0.1585
G2603J 25-128927 13 291.68 0.1648
G2603J 25-123096 13 233.74 0.1711
G2603J 25-123023 13 211.79 0.1775
G2604 24-130057 13 978.32 0.1388
G2604 24-130012 13 929.55 0.1451
G2604 23-116075 13 825.29 0.1514
G2604 24-130075 13 749.49 0.1577
G2604 24-130086 13 552.73 0.1640
G2604 23-116082 13 547.60 0.1703
G2604 24-130058 13 477.71 0.1766
G2604 23-116070 13 440.78 0.1829
G2604 24-130024 13 273.56 0.1892
G2604 24-130095 13 206.10 0.1955
G2604J 25-123049 13 960.02 0.1198
G2604J 25-123074 13 868.73 0.1262
G2604J 25-123057 13 827.74 0.1325
G2604J 25-123060 13 827.38 0.1388
G2604J 25-123033 13 808.46 0.1451
G2604J 25-123093 13 499.39 0.1514
G2604J 25-123021 13 344.98 0.1577
G2605 23-116082 13 950.06 0.1091
G2605 24-130086 13 923.94 0.1140
G2605 24-130076 13 886.25 0.1190
G2605 24-130075 13 876.29 0.1239
G2605 24-130077 13 875.11 0.1289
G2605 23-116075 13 869.54 0.1338
G2605 24-130058 13 802.89 0.1388
G2605 24-130012 13 786.60 0.1438
G2605 24-130053 13 739.35 0.1487
G2605 21-280499 13 222.81 0.1537
G2605J 25-123060 13 860.44 0.0942
G2605J 25-123004 13 826.70 0.0991
G2605J 25-123049 13 777.12 0.1041
G2605J 25-123074 13 769.17 0.1091
G2605J 25-123065 13 763.83 0.1140
G2605J 25-128929 13 739.71 0.1190
G2605J 25-123057 13 739.24 0.1239
G2605J 25-123033 13 194.43 0.1289
G2606 23-116064 13 874.92 0.0784
G2606 22-140660 13 837.21 0.0823
G2606 21-204493 13 819.75 0.0863
G2606 24-130024 13 805.20 0.0902
G2606 23-116082 13 480.71 0.0941
G2606 24-130076 13 419.60 0.0980
G2607 23-116033 13 714.96 0.0416
G2607 24-130086 13 685.77 0.0448
G2607 24-130057 13 478.14 0.0480
G2607 24-130095 13 476.51 0.0512
G2607 24-130010 13 371.47 0.0544
G2607 23-116070 13 337.65 0.0576
G2609 23-116064 13 665.66 0.0062
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 60623.91