"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
G2601 23-116124 13 939.92 0.4303
G2601 23-116113 13 932.62 0.4391
G2601 24-130316 13 888.81 0.4479
G2601 22-140514 13 883.19 0.4567
G2601 23-116128 13 852.47 0.4654
G2601 21-204688 13 538.47 0.4742
G2601 24-130356 13 276.08 0.4830
G2601J 25-122426 13 872.50 0.3249
G2601J 25-122409 13 766.78 0.3337
G2601J 25-122423 13 672.06 0.3425
G2602 23-116128 13 923.83 0.2722
G2602 22-140532 13 700.37 0.2810
G2602 24-130316 13 600.07 0.2898
G2602 21-204688 13 295.58 0.2986
G2602J 25-122426 13 159.66 0.2459
G2603 24-130316 13 927.01 0.2338
G2603 23-116128 13 926.60 0.2398
G2603 21-204181 13 896.39 0.2458
G2603 22-140532 13 225.60 0.2518
G2603 24-130338 13 220.93 0.2578
G2603 21-204688 13 197.51 0.2638
G2603J 25-122426 13 717.71 0.2098
G2604 24-130316 13 1000.00 0.2268
G2604 22-140532 13 994.62 0.2327
G2604 23-116128 13 862.05 0.2387
G2604 21-204181 13 831.45 0.2447
G2605 22-140532 13 938.92 0.1945
G2605 24-130316 13 938.33 0.1993
G2605 21-204181 13 828.25 0.2040
G2605 23-116128 13 824.46 0.2088
G2605 24-130338 13 318.12 0.2135
G2606 21-204181 13 881.73 0.1212
G2606 22-140532 13 555.18 0.1250
G2606 23-116128 13 475.73 0.1288
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 23863