"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
M2601 25-74182 7 828.80 0.2305
M2601 25-74130 7 796.06 0.2387
M2601 25-74133 7 777.24 0.2469
M2601 25-74153 7 750.16 0.2551
M2601 25-74138 7 664.59 0.2634
M2601 25-74101 7 559.28 0.2716
M2601 25-74166 7 432.11 0.2798
M2601J 25-74182 7 836.86 0.1893
M2601J 25-74130 7 803.81 0.1975
M2601J 25-74133 7 784.80 0.2058
M2601J 25-74153 7 757.46 0.2140
M2601J 25-74138 7 671.06 0.2222
M2601J 25-74101 7 564.72 0.2305
M2601J 25-74166 7 436.31 0.2387
M2602 25-74182 7 911.26 0.1399
M2602 25-74177 7 893.26 0.1481
M2602 25-74125 7 881.08 0.1564
M2602 25-74150 7 746.82 0.1646
M2602 25-74166 7 685.93 0.1728
M2602 25-74167 7 539.01 0.1811
M2602 25-74101 7 508.94 0.1893
M2602 25-74129 7 452.60 0.1975
M2602 25-74118 7 172.42 0.2058
M2602J 25-74162 7 887.08 0.1317
M2602J 25-74139 7 879.20 0.1399
M2602J 25-74126 7 878.02 0.1481
M2602J 25-74117 7 839.15 0.1564
M2602J 25-74138 7 805.10 0.1646
M2602J 25-74180 7 803.02 0.1728
M2602J 25-74130 7 724.53 0.1811
M2602J 25-74153 7 659.62 0.1893
M2602J 25-74174 7 257.23 0.1975
M2603 25-74194 7 941.82 0.1155
M2603 25-74157 7 842.74 0.1212
M2603 25-74167 7 808.44 0.1270
M2603 25-74112 7 708.10 0.1328
M2603 25-74153 7 636.35 0.1386
M2603 25-74138 7 540.43 0.1443
M2603 25-74180 7 527.74 0.1501
M2603 25-74139 7 487.36 0.1559
M2603 25-74111 7 201.96 0.1617
M2603J 25-74129 7 899.11 0.1155
M2603J 25-74177 7 897.90 0.1212
M2603J 25-74126 7 830.44 0.1270
M2603J 25-74104 7 743.33 0.1328
M2603J 25-74125 7 695.24 0.1386
M2603J 25-74101 7 693.36 0.1443
M2603J 25-74182 7 540.84 0.1501
M2603J 25-74166 7 253.50 0.1559
M2604 25-74112 7 865.11 0.0751
M2604 25-74194 7 723.84 0.0808
M2604 25-74126 7 720.38 0.0866
M2604 25-74138 7 674.58 0.0924
M2604 25-74174 7 664.62 0.0982
M2604 25-74167 7 599.72 0.1039
M2604 25-74150 7 503.88 0.1097
M2604 25-74153 7 248.05 0.1155
M2604J 25-74104 7 969.62 0.0866
M2604J 25-74139 7 900.06 0.0924
M2604J 25-74130 7 889.90 0.0982
M2604J 25-74125 7 889.05 0.1039
M2604J 25-74133 7 881.89 0.1097
M2604J 25-74129 7 735.73 0.1155
M2604J 25-74182 7 595.73 0.1212
M2604J 25-74177 7 522.68 0.1270
M2605 25-74133 7 891.95 0.1342
M2605 25-74182 7 831.32 0.1389
M2605 25-74129 7 817.30 0.1435
M2605 25-74177 7 805.22 0.1481
M2605 25-74138 7 804.65 0.1527
M2605 25-74139 7 727.68 0.1574
M2605 25-74180 7 640.22 0.1620
M2605 25-74104 7 320.83 0.1666
M2605 25-74150 7 285.13 0.1713
M2605J 25-74125 7 819.91 0.1111
M2605J 25-74153 7 777.76 0.1157
M2605J 25-74174 7 730.28 0.1203
M2605J 25-74167 7 729.45 0.1250
M2605J 25-74112 7 726.14 0.1296
M2605J 25-74162 7 262.68 0.1342
M2605J 25-74117 7 259.37 0.1389
M2605J 25-74157 7 251.77 0.1435
M2607 25-74138 7 696.01 0.0176
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 56198.7