"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
M2601 25-74182 7 840.75 0.2548
M2601 25-74130 7 807.54 0.2631
M2601 25-74133 7 788.44 0.2713
M2601 25-74153 7 760.97 0.2795
M2601 25-74138 7 674.17 0.2877
M2601 25-74101 7 567.34 0.2960
M2601 25-74166 7 438.34 0.3042
M2601J 25-74182 7 841.12 0.2055
M2601J 25-74130 7 807.90 0.2137
M2601J 25-74133 7 788.80 0.2220
M2601J 25-74153 7 761.32 0.2302
M2601J 25-74138 7 674.47 0.2384
M2601J 25-74101 7 567.59 0.2466
M2601J 25-74166 7 438.53 0.2548
M2602 25-74182 7 897.30 0.1644
M2602 25-74177 7 879.58 0.1726
M2602 25-74125 7 867.58 0.1809
M2602 25-83478 7 839.02 0.1891
M2602 25-74150 7 735.37 0.1973
M2602 25-74166 7 675.42 0.2055
M2602 25-74167 7 530.75 0.2137
M2602 25-74101 7 501.14 0.2220
M2602 25-74129 7 445.67 0.2302
M2602 25-74118 7 169.78 0.2384
M2602J 25-74162 7 883.26 0.1398
M2602J 25-74139 7 875.41 0.1480
M2602J 25-74126 7 874.23 0.1562
M2602J 25-74117 7 835.54 0.1644
M2602J 25-74138 7 801.63 0.1726
M2602J 25-74180 7 799.56 0.1809
M2602J 25-83558 7 779.15 0.1891
M2602J 25-74130 7 721.41 0.1973
M2602J 25-74153 7 656.78 0.2055
M2602J 25-74174 7 256.12 0.2137
M2603 25-74194 7 927.01 0.1153
M2603 25-74157 7 829.49 0.1210
M2603 25-74167 7 795.73 0.1268
M2603 25-74112 7 696.97 0.1326
M2603 25-74153 7 626.34 0.1383
M2603 25-74138 7 531.93 0.1441
M2603 25-74180 7 519.44 0.1499
M2603 25-74139 7 479.69 0.1556
M2603 25-74111 7 198.79 0.1614
M2603J 25-74129 7 887.68 0.1153
M2603J 25-74177 7 886.48 0.1210
M2603J 25-83478 7 856.41 0.1268
M2603J 25-74126 7 819.88 0.1326
M2603J 25-74104 7 733.88 0.1383
M2603J 25-74125 7 686.40 0.1441
M2603J 25-74101 7 684.54 0.1499
M2603J 25-74182 7 533.96 0.1556
M2603J 25-74166 7 250.27 0.1614
M2604 25-74112 7 886.73 0.0865
M2604 25-74194 7 741.94 0.0922
M2604 25-74126 7 738.39 0.0980
M2604 25-74138 7 691.44 0.1037
M2604 25-74174 7 681.23 0.1095
M2604 25-74167 7 614.71 0.1153
M2604 25-74150 7 516.47 0.1210
M2604 25-74153 7 254.25 0.1268
M2604J 25-74104 7 969.45 0.0865
M2604J 25-74139 7 899.91 0.0922
M2604J 25-74130 7 889.75 0.0980
M2604J 25-74125 7 888.90 0.1037
M2604J 25-74133 7 881.74 0.1095
M2604J 25-83478 7 843.30 0.1153
M2604J 25-74129 7 735.60 0.1210
M2604J 25-74182 7 595.62 0.1268
M2604J 25-74177 7 522.59 0.1326
M2605 25-83478 7 968.48 0.0924
M2605 25-74133 7 881.37 0.0970
M2605 25-74182 7 821.46 0.1017
M2605 25-74129 7 807.61 0.1063
M2605 25-74177 7 795.67 0.1109
M2605 25-74138 7 795.11 0.1155
M2605 25-74139 7 719.04 0.1201
M2605 25-74180 7 632.63 0.1248
M2605 25-74104 7 317.02 0.1294
M2605 25-74150 7 281.75 0.1340
M2605J 25-74125 7 822.02 0.1155
M2605J 25-74153 7 779.76 0.1201
M2605J 25-74174 7 732.16 0.1248
M2605J 25-74167 7 731.33 0.1294
M2605J 25-74112 7 728.01 0.1340
M2605J 25-74162 7 263.35 0.1386
M2605J 25-74117 7 260.04 0.1432
M2605J 25-74157 7 252.41 0.1479
M2607 25-74138 7 700.02 0.0176
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 60368.13