"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
M2601 24-118049 44 823.16 0.3103
M2601 24-118681 44 802.18 0.3192
M2601 24-117703 44 801.99 0.3281
M2601 24-118435 44 754.37 0.3369
M2601 24-118045 44 754.14 0.3458
M2601 24-124754 44 754.07 0.3547
M2601 24-118685 44 681.64 0.3635
M2601 24-117731 44 681.64 0.3724
M2601 24-117733 44 642.47 0.3813
M2601 23-85353 44 429.06 0.3901
M2601J 25-89620 44 810.92 0.2660
M2601J 25-85412 44 810.80 0.2749
M2601J 25-85413 44 702.89 0.2837
M2601J 25-85382 44 506.36 0.2926
M2601J 25-85411 44 506.21 0.3015
M2601J 25-85383 44 409.60 0.3103
M2601J 25-85389 44 384.28 0.3192
M2601J 25-85235 44 189.57 0.3281
M2601J 25-84827 44 145.72 0.3369
M2602 24-118048 44 821.81 0.2305
M2602 24-117703 44 806.52 0.2394
M2602 24-117732 44 804.79 0.2483
M2602 22-122154 44 749.28 0.2571
M2602 24-118432 44 698.84 0.2660
M2602 24-117734 44 693.02 0.2749
M2602 24-117704 44 661.76 0.2837
M2602 24-124754 44 575.52 0.2926
M2602 24-118047 44 509.80 0.3015
M2602J 25-85413 44 750.72 0.2217
M2602J 25-84819 44 675.49 0.2305
M2602J 25-85389 44 651.80 0.2394
M2602J 25-85412 44 621.31 0.2483
M2602J 25-85414 44 609.29 0.2571
M2602J 25-85411 44 588.50 0.2660
M2602J 25-85383 44 360.61 0.2749
M2602J 25-85418 44 335.60 0.2837
M2603 24-117732 44 982.36 0.1700
M2603 24-117703 44 929.00 0.1758
M2603 24-118685 44 888.93 0.1817
M2603 24-117734 44 888.74 0.1875
M2603 24-118681 44 876.16 0.1934
M2603 23-85353 44 850.70 0.1993
M2603 24-118432 44 798.12 0.2051
M2603 24-117731 44 742.78 0.2110
M2603 22-123060 44 674.56 0.2169
M2603J 25-85389 44 890.55 0.1641
M2603J 25-85232 44 857.95 0.1700
M2603J 25-85414 44 778.82 0.1758
M2603J 25-84832 44 737.53 0.1817
M2603J 25-85412 44 735.16 0.1875
M2603J 25-85383 44 708.47 0.1934
M2603J 25-84830 44 673.08 0.1993
M2603J 25-85418 44 672.36 0.2051
M2603J 25-85410 44 635.36 0.2110
M2604 24-118435 44 893.52 0.1231
M2604 24-117732 44 723.25 0.1289
M2604 24-118681 44 704.42 0.1348
M2604 23-85353 44 627.42 0.1407
M2604 24-117734 44 605.27 0.1465
M2604 24-117703 44 600.65 0.1524
M2604 24-117704 44 534.41 0.1582
M2604 24-118049 44 496.80 0.1641
M2604 24-117731 44 296.98 0.1700
M2604J 25-85389 44 830.52 0.1348
M2604J 25-84812 44 793.65 0.1407
M2604J 25-85383 44 705.14 0.1465
M2604J 25-84827 44 674.41 0.1524
M2604J 25-84821 44 674.17 0.1582
M2604J 25-85414 44 652.30 0.1641
M2604J 25-85412 44 505.01 0.1700
M2604J 25-84834 44 472.18 0.1758
M2604J 25-85410 44 299.61 0.1817
M2605 24-118053 44 863.69 0.1746
M2605 24-118685 44 856.69 0.1792
M2605 22-122154 44 802.37 0.1838
M2605 24-117719 44 753.36 0.1884
M2605 22-122105 44 690.83 0.1930
M2605 24-117725 44 479.46 0.1976
M2605 23-85356 44 465.05 0.2022
M2605 24-117720 44 446.58 0.2068
M2605 24-117705 44 391.17 0.2114
M2605J 25-85389 44 918.87 0.1470
M2605J 25-85418 44 894.30 0.1516
M2605J 25-84820 44 893.18 0.1562
M2605J 25-85387 44 889.55 0.1608
M2605J 25-85230 44 872.57 0.1654
M2605J 25-84801 44 827.91 0.1700
M2605J 25-84811 44 776.94 0.1746
M2605J 25-84830 44 694.42 0.1792
M2606 24-118681 44 891.87 0.0450
M2606 24-118049 44 811.38 0.0485
M2606 23-85353 44 509.29 0.0519
M2606 24-117720 44 503.58 0.0554
M2606 22-123057 44 473.90 0.0589
M2606 22-123060 44 466.16 0.0623
M2606 24-117734 44 358.72 0.0658
M2607 24-117722 44 673.21 0.0206
M2607 24-117717 44 657.25 0.0235
M2607 24-118439 44 630.01 0.0264
M2607 21-200101 44 584.75 0.0294
M2607 24-117716 44 561.05 0.0323
M2607 22-122105 44 527.15 0.0352
M2608 24-118681 44 874.68 0.0363
M2608 24-118059 44 746.26 0.0393
M2608 24-117734 44 597.27 0.0424
M2608 22-122152 44 586.40 0.0454
M2608 23-85353 44 584.02 0.0484
M2608 24-118049 44 577.09 0.0514
M2608 22-123060 44 575.28 0.0545
M2609 24-117717 44 927.22 0.0028
M2610 23-85364 44 963.67 0.0088
M2610 21-200101 44 961.90 0.0117
M2610 22-123060 44 849.41 0.0147
M2610 24-117732 44 845.37 0.0176
M2610 22-122152 44 826.41 0.0206
M2610 23-85359 44 809.65 0.0235
M2610 24-118047 44 536.03 0.0264
M2610 22-122112 44 518.42 0.0294
M2611 24-118055 44 536.10 0.0061
M2611 24-118059 44 512.04 0.0091
M2611 24-118049 44 491.78 0.0121
M2611 24-117738 44 464.83 0.0151
M2611 23-85356 44 426.51 0.0182
M2611 24-118691 44 360.44 0.0212
M2611 24-117734 44 342.27 0.0242
M2612 23-85359 44 727.45 0.0028
M2612 22-123060 44 597.67 0.0056
M2612 23-85364 44 394.78 0.0084
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 84714.28