"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
M2601 24-121817 44 988.93 0.3811
M2601 24-121684 44 972.49 0.3896
M2601 24-121919 44 959.75 0.3981
M2601 24-121800 44 950.24 0.4065
M2601 24-121699 44 949.57 0.4150
M2601 24-121787 44 933.08 0.4235
M2601 24-121843 44 922.55 0.4319
M2601 24-115801 44 915.59 0.4404
M2601 24-121852 44 897.88 0.4489
M2601 24-121701 44 866.80 0.4574
M2601J 25-96871 44 989.48 0.3303
M2601J 25-96838 44 987.94 0.3388
M2601J 25-36945 44 915.10 0.3472
M2601J 25-96985 44 906.63 0.3557
M2601J 25-96616 44 855.51 0.3642
M2601J 25-96983 44 844.60 0.3727
M2601J 25-1176653 44 828.03 0.3811
M2601J 25-96835 44 807.97 0.3896
M2601J 25-96986 44 485.00 0.3981
M2602 24-121787 44 1000.00 0.2964
M2602 24-121944 44 989.13 0.3049
M2602 24-55263 44 989.13 0.3134
M2602 24-121817 44 981.84 0.3218
M2602 24-121751 44 955.56 0.3303
M2602 24-121699 44 946.67 0.3388
M2602 24-121684 44 941.53 0.3472
M2602 24-121919 44 941.30 0.3557
M2602 24-121943 44 903.93 0.3642
M2602 24-121852 44 896.86 0.3727
M2602J 25-96985 44 991.86 0.2795
M2602J 25-96849 44 990.98 0.2880
M2602J 25-96871 44 984.75 0.2964
M2602J 25-96986 44 955.99 0.3049
M2602J 25-96848 44 940.06 0.3134
M2602J 25-96879 44 886.43 0.3218
M2602J 25-36945 44 884.15 0.3303
M2602J 25-96878 44 819.83 0.3388
M2602J 25-96616 44 792.48 0.3472
M2603 24-121787 44 917.95 0.2214
M2603 24-55263 44 893.00 0.2273
M2603 24-121919 44 893.00 0.2331
M2603 24-121684 44 887.08 0.2389
M2603 24-121943 44 878.36 0.2447
M2603 24-121944 44 871.96 0.2506
M2603 24-121699 44 866.90 0.2564
M2603 24-121817 44 814.51 0.2622
M2603 24-121751 44 814.44 0.2680
M2603 24-121852 44 751.52 0.2739
M2603J 25-96849 44 994.36 0.2156
M2603J 25-96985 44 984.23 0.2214
M2603J 25-96616 44 921.55 0.2273
M2603J 25-96986 44 907.45 0.2331
M2603J 25-96848 44 871.10 0.2389
M2603J 25-96878 44 869.60 0.2447
M2603J 25-96871 44 815.98 0.2506
M2603J 25-36945 44 774.73 0.2564
M2604 24-55263 44 975.88 0.1748
M2604 24-121919 44 956.08 0.1806
M2604 24-121944 44 918.44 0.1865
M2604 24-121817 44 880.51 0.1923
M2604 24-121751 44 834.07 0.1981
M2604 24-121699 44 769.41 0.2039
M2604 24-121684 44 757.24 0.2098
M2604 24-121943 44 728.76 0.2156
M2604 24-121787 44 705.62 0.2214
M2604 24-121852 44 664.10 0.2273
M2604J 25-36945 44 942.86 0.1865
M2604J 25-96986 44 916.58 0.1923
M2604J 25-96983 44 891.69 0.1981
M2604J 25-96848 44 881.39 0.2039
M2604J 25-96838 44 877.39 0.2098
M2604J 25-96849 44 864.83 0.2156
M2604J 25-96985 44 693.94 0.2214
M2604J 25-96616 44 693.88 0.2273
M2604J 25-96871 44 677.08 0.2331
M2604J 25-96878 44 676.60 0.2389
M2605 24-121699 44 949.87 0.2179
M2605 24-121787 44 925.94 0.2225
M2605 24-121817 44 922.34 0.2271
M2605 24-121919 44 922.08 0.2318
M2605 24-121944 44 921.52 0.2364
M2605 24-121751 44 918.18 0.2410
M2605 24-55263 44 917.92 0.2457
M2605 24-121943 44 887.63 0.2503
M2605 24-121684 44 887.54 0.2549
M2605 24-121852 44 863.95 0.2596
M2605J 25-36945 44 946.21 0.1854
M2605J 25-96616 44 933.20 0.1900
M2605J 25-96849 44 929.47 0.1947
M2605J 25-96848 44 925.64 0.1993
M2605J 25-96871 44 913.10 0.2040
M2605J 25-96986 44 912.72 0.2086
M2605J 25-96983 44 900.03 0.2132
M2605J 25-96985 44 885.71 0.2179
M2605J 25-96878 44 858.43 0.2225
M2605J 25-96838 44 306.09 0.2271
M2606 23-1172208 44 910.69 0.0683
M2606 23-289436 44 891.49 0.0717
M2606 23-182791 44 876.99 0.0751
M2606 23-207965 44 803.54 0.0785
M2606 23-68034 44 568.38 0.0819
M2606 23-6198513 44 555.11 0.0853
M2606 23-48660 44 453.26 0.0888
M2606 23-85947 44 370.67 0.0922
M2606 23-72248 44 280.38 0.0956
M2607 24-102715 44 679.50 0.0382
M2607 24-151004 44 610.80 0.0411
M2607 23-182791 44 405.64 0.0441
M2608 24-121901 44 994.98 0.0582
M2608 24-121783 44 974.25 0.0613
M2608 24-121785 44 810.02 0.0643
M2608 24-121757 44 783.14 0.0674
M2608 24-121718 44 623.25 0.0705
M2608 24-121843 44 568.46 0.0735
M2608 24-121845 44 532.66 0.0766
M2609 23-85947 44 785.18 0.0055
M2610 24-139398 44 930.19 0.0323
M2610 23-207965 44 901.60 0.0353
M2610 23-85947 44 752.84 0.0382
M2610 23-72248 44 522.11 0.0411
M2610 24-52944 44 517.24 0.0441
M2610 24-901901 44 271.80 0.0470
M2611 24-121716 44 915.74 0.0276
M2611 24-121845 44 770.62 0.0306
M2611 24-121783 44 755.65 0.0337
M2611 24-121785 44 739.05 0.0368
M2611 24-121901 44 510.43 0.0398
M2611 24-121843 44 343.46 0.0429
M2612 23-207965 44 581.96 0.0111
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 106422.34