"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
M2601 23-105240 11 857.40 1.1651
M2601 23-104989 11 844.88 1.1732
M2601 24-131574 11 833.44 1.1814
M2601 24-131575 11 821.53 1.1895
M2601 24-131619 11 751.38 1.1977
M2601 23-105212 11 751.07 1.2058
M2601 24-131630 11 744.21 1.2140
M2601 24-131604 11 736.60 1.2221
M2601J 25-120998 11 782.62 0.9940
M2601J 25-120963 11 776.00 1.0021
M2601J 25-120920 11 611.10 1.0103
M2601J 25-121500 11 159.62 1.0184
M2602 23-105272 11 956.85 1.0836
M2602 24-131813 11 909.36 1.0918
M2602 24-131597 11 908.08 1.0999
M2602 24-131820 11 863.36 1.1080
M2602 24-131541 11 724.26 1.1162
M2602 24-131600 11 706.50 1.1243
M2602 24-131603 11 688.48 1.1325
M2602 24-131815 11 630.25 1.1406
M2602 24-131532 11 470.86 1.1488
M2602 24-131551 11 190.35 1.1569
M2602J 25-120914 11 959.68 0.8392
M2602J 25-121484 11 902.75 0.8473
M2602J 25-121496 11 901.31 0.8555
M2602J 25-120985 11 838.19 0.8636
M2602J 25-120906 11 816.00 0.8718
M2602J 25-120964 11 470.13 0.8799
M2602J 25-121495 11 271.04 0.8881
M2602J 25-120903 11 253.10 0.8962
M2602J 25-121499 11 204.27 0.9044
M2603 23-104989 11 974.62 0.8223
M2603 23-105212 11 927.62 0.8280
M2603 23-105240 11 903.82 0.8337
M2603 24-131555 11 847.84 0.8394
M2603 24-131574 11 684.67 0.8451
M2603 24-131552 11 573.36 0.8508
M2603 24-131575 11 194.54 0.8565
M2603J 25-120976 11 862.34 0.6967
M2603J 25-120963 11 860.68 0.7024
M2603J 25-120920 11 828.13 0.7081
M2603J 25-121491 11 797.30 0.7138
M2603J 25-120998 11 792.97 0.7195
M2603J 25-120939 11 434.16 0.7252
M2603J 25-120914 11 210.77 0.7309
M2604 23-104989 11 966.05 0.7366
M2604 24-131597 11 913.73 0.7423
M2604 24-131587 11 853.26 0.7481
M2604 24-131820 11 819.68 0.7538
M2604 24-131614 11 814.04 0.7595
M2604 24-131813 11 552.98 0.7652
M2604 23-105212 11 548.18 0.7709
M2604 24-131921 11 483.84 0.7766
M2604 24-131634 11 336.17 0.7823
M2604 24-131537 11 316.67 0.7880
M2604J 25-120950 11 925.11 0.6396
M2604J 25-120985 11 896.34 0.6453
M2604J 25-120903 11 654.86 0.6510
M2604J 25-121459 11 562.50 0.6567
M2604J 25-120964 11 304.01 0.6624
M2604J 25-120953 11 282.65 0.6681
M2604J 25-120906 11 280.97 0.6738
M2604J 25-120970 11 260.81 0.6795
M2605 23-104989 11 962.51 0.7191
M2605 24-131587 11 883.28 0.7237
M2605 24-131614 11 882.02 0.7282
M2605 24-131597 11 816.00 0.7328
M2605 23-105272 11 815.68 0.7374
M2605 23-105240 11 811.41 0.7420
M2605 24-131813 11 808.27 0.7466
M2605 24-131576 11 638.79 0.7511
M2605 23-105298 11 191.58 0.7557
M2605J 25-120970 11 973.45 0.5313
M2605J 25-120976 11 913.60 0.5359
M2605J 25-120950 11 911.00 0.5404
M2605J 25-120920 11 828.74 0.5450
M2605J 25-120903 11 697.48 0.5496
M2605J 25-121459 11 609.56 0.5542
M2605J 25-120914 11 266.04 0.5588
M2606 24-131937 11 942.84 0.2895
M2606 24-131921 11 857.45 0.2928
M2606 24-131555 11 575.21 0.2962
M2606 24-131574 11 461.29 0.2996
M2606 24-131630 11 426.13 0.3029
M2606 24-131603 11 405.13 0.3063
M2606 24-131551 11 249.74 0.3096
M2607 24-131813 11 624.30 0.1515
M2607 23-105212 11 547.95 0.1544
M2607 24-131532 11 490.89 0.1573
M2607 24-131587 11 482.98 0.1602
M2607 23-105272 11 464.25 0.1631
M2607 24-131541 11 364.32 0.1661
M2608 24-131615 11 735.54 0.2193
M2608 24-131634 11 608.92 0.2224
M2608 24-131816 11 579.19 0.2254
M2608 24-131600 11 576.68 0.2285
M2608 24-131537 11 505.28 0.2315
M2608 24-131815 11 425.21 0.2346
M2609 24-131921 11 376.49 0.0383
M2610 24-131634 11 941.92 0.1398
M2610 23-105212 11 901.46 0.1427
M2610 24-131816 11 566.17 0.1457
M2611 24-131815 11 761.97 0.1158
M2611 24-131537 11 601.53 0.1188
M2611 25-120964 11 563.05 0.1218
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 69044.64