"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
K2601 24-127106 30 909.80 0.2377
K2601 24-114758 30 894.14 0.2466
K2601 24-127992 30 597.26 0.2554
K2601 24-127994 30 561.52 0.2642
K2601 24-127229 30 505.37 0.2730
K2601 24-127114 30 301.67 0.2818
K2601 24-127101 30 259.61 0.2906
K2601J 25-109043 30 792.59 0.2730
K2601J 25-109026 30 678.04 0.2818
K2601J 25-109315 30 667.71 0.2906
K2601J 25-109362 30 664.23 0.2994
K2601J 25-109381 30 622.77 0.3082
K2601J 25-109009 30 606.31 0.3170
K2601J 25-109310 30 567.17 0.3258
K2601J 25-109020 30 564.65 0.3346
K2601J 25-109007 30 534.44 0.3434
K2602 24-127106 30 619.48 0.2466
K2602 21-203986 30 588.75 0.2554
K2602 24-127111 30 544.52 0.2642
K2602 24-127992 30 531.74 0.2730
K2602 24-127101 30 379.61 0.2818
K2602J 25-109009 30 634.07 0.2466
K2602J 25-109014 30 548.55 0.2554
K2602J 25-109310 30 530.62 0.2642
K2602J 25-109036 30 455.45 0.2730
K2602J 25-109043 30 222.15 0.2818
K2603 24-127106 30 853.27 0.2056
K2603 24-127101 30 847.79 0.2122
K2603 24-127992 30 818.14 0.2188
K2603 24-114758 30 807.17 0.2255
K2603 24-127111 30 796.99 0.2321
K2603 21-203986 30 646.45 0.2387
K2603 24-127114 30 604.77 0.2454
K2603 24-127994 30 329.35 0.2520
K2603J 25-109036 30 756.68 0.1857
K2603J 25-109020 30 718.15 0.1923
K2603J 25-109381 30 584.14 0.1989
K2603J 25-109014 30 543.17 0.2056
K2603J 25-109310 30 538.58 0.2122
K2603J 25-109043 30 537.24 0.2188
K2603J 25-109009 30 471.88 0.2255
K2603J 25-109007 30 453.94 0.2321
K2604 24-127992 30 844.25 0.1989
K2604 24-127111 30 839.51 0.2056
K2604 24-127101 30 834.42 0.2122
K2604 24-127106 30 819.95 0.2188
K2604 21-203986 30 790.41 0.2255
K2604 24-114758 30 764.38 0.2321
K2604 24-127994 30 735.56 0.2387
K2604 24-127114 30 215.30 0.2454
K2604J 25-109020 30 855.84 0.1923
K2604J 25-109381 30 826.53 0.1989
K2604J 25-109310 30 791.63 0.2056
K2604J 25-109009 30 775.32 0.2122
K2604J 25-109014 30 606.66 0.2188
K2604J 25-109043 30 558.47 0.2255
K2604J 25-109038 30 551.68 0.2321
K2604J 25-109007 30 342.18 0.2387
K2604J 25-109005 30 219.07 0.2454
K2605 24-114758 30 746.59 0.1471
K2605 24-127114 30 700.40 0.1518
K2605 21-203986 30 683.26 0.1566
K2605 24-127994 30 683.04 0.1613
K2605 24-127111 30 679.52 0.1660
K2605J 25-109009 30 771.17 0.1376
K2605J 25-109008 30 633.41 0.1423
K2605J 25-109036 30 580.04 0.1471
K2605J 25-109007 30 551.33 0.1518
K2605J 25-109020 30 466.94 0.1566
K2606 25-109008 30 840.64 0.1185
K2606 24-127111 30 840.30 0.1233
K2606 24-114758 30 820.46 0.1280
K2606 25-109020 30 672.42 0.1328
K2606 24-127106 30 656.04 0.1375
K2607 25-109009 30 837.00 0.0742
K2607 24-127101 30 682.11 0.0779
K2607 25-109043 30 621.44 0.0816
K2608 25-109038 30 819.59 0.0407
K2608 25-109036 30 780.20 0.0444
K2608 24-127992 30 758.97 0.0481
K2608 25-109014 30 741.35 0.0518
K2608 25-109056 30 661.58 0.0555
K2608 24-127114 30 392.93 0.0592
K2610 24-127111 30 248.70 0.0371
K2610 25-109008 30 187.22 0.0408
K2612 25-109008 30 302.01 0.0253
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 53819.75