"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2601 23-100535 2 925.29 0.2976
S2601 23-100504 2 886.73 0.3058
S2601 23-100517 2 871.33 0.3141
S2601 22-134076 2 867.29 0.3223
S2601 23-100034 2 837.72 0.3306
S2601 20-102916 2 824.69 0.3389
S2601 20-102967 2 819.93 0.3471
S2601 24-99016 2 811.87 0.3554
S2601 24-99011 2 788.00 0.3637
S2601 23-100530 2 739.54 0.3719
S2601J 25-104121 2 884.72 0.2400
S2601J 25-103705 2 845.31 0.2483
S2601J 25-103758 2 805.74 0.2565
S2601J 25-103759 2 781.24 0.2648
S2601J 25-103747 2 753.05 0.2731
S2601J 25-103757 2 739.74 0.2814
S2601J 25-103719 2 664.79 0.2896
S2601J 25-103743 2 611.62 0.2979
S2601J 25-103727 2 501.11 0.3062
S2601J 25-103702 2 311.36 0.3145
S2602 20-104524 2 1000.00 0.3224
S2602 24-96114 2 759.68 0.3307
S2602 24-96111 2 722.50 0.3389
S2602 22-134090 2 696.70 0.3472
S2602 23-100055 2 674.80 0.3555
S2602 23-100497 2 657.66 0.3637
S2602 23-100535 2 521.87 0.3720
S2602 25-103747 2 511.76 0.3803
S2602 23-100050 2 387.59 0.3885
S2602J 25-104121 2 715.66 0.1653
S2602J 25-103740 2 682.15 0.1736
S2602J 25-103741 2 572.77 0.1819
S2602J 25-103746 2 348.23 0.1901
S2602J 25-103717 2 181.56 0.1984
S2602J 25-103720 2 168.77 0.2067
S2602J 25-103727 2 144.14 0.2149
S2603 23-100504 2 952.48 0.2744
S2603 20-102924 2 949.02 0.2804
S2603 23-100044 2 942.46 0.2863
S2603 20-102916 2 938.06 0.2923
S2603 23-100014 2 915.87 0.2983
S2603 22-134076 2 902.26 0.3042
S2603 21-166070 2 896.07 0.3102
S2603 23-100489 2 886.79 0.3162
S2603 22-134110 2 881.53 0.3221
S2603 23-100530 2 780.10 0.3281
S2603J 25-103716 2 968.57 0.1372
S2603J 25-103705 2 934.25 0.1432
S2603J 25-103746 2 917.90 0.1491
S2603J 25-103725 2 909.87 0.1551
S2603J 25-104123 2 879.13 0.1611
S2603J 25-103749 2 825.92 0.1670
S2603J 25-103743 2 637.50 0.1730
S2603J 25-103755 2 609.11 0.1790
S2603J 25-103747 2 306.85 0.1849
S2604 22-134110 2 972.28 0.2088
S2604 23-100504 2 925.54 0.2147
S2604 20-102916 2 925.19 0.2207
S2604 20-104524 2 920.91 0.2267
S2604 23-100014 2 833.27 0.2326
S2604 20-102924 2 832.62 0.2386
S2604 20-102967 2 771.19 0.2446
S2604 22-134076 2 645.16 0.2505
S2604 22-134074 2 554.70 0.2565
S2604 21-166070 2 356.31 0.2625
S2604J 25-103742 2 941.84 0.1551
S2604J 25-104121 2 869.78 0.1611
S2604J 25-103758 2 833.72 0.1670
S2604J 25-103717 2 826.37 0.1730
S2604J 25-103747 2 797.03 0.1790
S2604J 25-103716 2 726.05 0.1849
S2604J 25-103725 2 632.67 0.1909
S2604J 25-104124 2 562.23 0.1969
S2604J 25-103703 2 501.65 0.2028
S2605 20-102967 2 907.79 0.1215
S2605 23-100045 2 850.47 0.1258
S2605 23-100483 2 839.51 0.1302
S2605 23-100529 2 822.41 0.1345
S2605 22-134110 2 658.22 0.1389
S2605 24-96111 2 621.60 0.1432
S2605 21-166047 2 563.60 0.1475
S2605 20-102928 2 440.08 0.1519
S2605 23-100037 2 335.37 0.1562
S2605J 25-103742 2 907.64 0.1215
S2605J 25-103747 2 879.37 0.1258
S2605J 25-103756 2 858.20 0.1302
S2605J 25-103758 2 783.33 0.1345
S2605J 25-103760 2 780.35 0.1389
S2605J 25-103727 2 680.84 0.1432
S2605J 25-103746 2 663.36 0.1475
S2605J 25-104124 2 534.89 0.1519
S2605J 25-103743 2 461.27 0.1562
S2605J 25-103753 2 453.97 0.1606
S2606 23-98997 2 904.57 0.0621
S2606 20-104522 2 900.17 0.0655
S2606 23-100504 2 862.26 0.0690
S2606 23-100044 2 805.17 0.0724
S2606 21-166059 2 770.90 0.0759
S2606 22-134074 2 723.16 0.0793
S2606 20-102918 2 702.29 0.0828
S2606 22-134090 2 546.46 0.0862
S2606 20-102924 2 524.53 0.0897
S2606 20-102916 2 508.93 0.0931
S2607 24-96139 2 988.18 0.0823
S2607 24-96158 2 925.89 0.0855
S2607 23-100504 2 837.43 0.0886
S2607 22-134076 2 807.69 0.0918
S2607 20-102967 2 773.81 0.0950
S2607 20-104524 2 642.45 0.0981
S2607 23-100531 2 598.34 0.1013
S2607 22-134074 2 571.25 0.1045
S2607 23-100045 2 562.23 0.1076
S2608 24-99011 2 964.98 0.0978
S2608 22-136264 2 957.34 0.1012
S2608 24-96118 2 950.95 0.1047
S2608 24-96112 2 903.16 0.1082
S2608 24-96160 2 888.82 0.1117
S2608 21-166084 2 864.40 0.1152
S2608 21-166059 2 864.17 0.1187
S2608 23-98997 2 682.08 0.1222
S2608 22-134090 2 646.40 0.1257
S2608 23-100042 2 408.78 0.1292
S2609 23-100489 2 805.92 0.0194
S2609 23-100531 2 784.21 0.0222
S2609 23-100493 2 729.75 0.0250
S2609 22-134076 2 646.02 0.0278
S2609 22-134110 2 615.57 0.0305
S2609 24-99011 2 595.91 0.0333
S2609 21-166047 2 513.50 0.0361
S2610 23-100504 2 941.31 0.0475
S2610 20-102967 2 870.01 0.0507
S2610 24-96158 2 868.42 0.0538
S2610 20-102924 2 848.40 0.0570
S2610 24-96139 2 786.96 0.0601
S2610 24-96156 2 784.70 0.0633
S2610 23-100537 2 783.64 0.0665
S2610 24-96122 2 659.08 0.0696
S2610 23-98997 2 478.22 0.0728
S2611 24-96139 2 966.69 0.0733
S2611 23-100517 2 792.89 0.0768
S2611 24-96107 2 767.81 0.0803
S2611 23-100055 2 726.74 0.0838
S2611 25-103751 2 687.40 0.0873
S2611 25-103752 2 642.01 0.0908
S2611 20-102928 2 445.38 0.0943
S2611 25-103708 2 333.64 0.0978
S2612 20-104524 2 861.84 0.0194
S2612 21-166070 2 842.09 0.0222
S2612 23-100044 2 824.11 0.0250
S2612 22-134074 2 794.67 0.0278
S2612 21-166047 2 688.01 0.0305
S2612 23-100493 2 685.50 0.0333
S2612 20-102967 2 589.54 0.0361
S2612 24-96109 2 370.54 0.0389
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 112338.7