"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2601 23-102925 3 879.35 0.5263
S2601 23-102932 3 858.26 0.5342
S2601 24-105568 3 854.87 0.5422
S2601 24-138385 3 801.60 0.5502
S2601 24-138394 3 801.07 0.5582
S2601 22-126050 3 760.63 0.5661
S2601 21-177401 3 730.71 0.5741
S2601 24-138391 3 582.37 0.5821
S2601 24-138395 3 558.13 0.5901
S2601J 25-73910 3 856.73 0.4630
S2601J 25-73565 3 844.54 0.4710
S2601J 25-73422 3 834.55 0.4790
S2601J 25-73433 3 823.17 0.4870
S2601J 25-73905 3 775.11 0.4950
S2601J 25-73568 3 723.29 0.5029
S2601J 25-73909 3 612.13 0.5109
S2601J 25-73575 3 530.89 0.5189
S2601J 25-73438 3 500.28 0.5269
S2602 22-126083 3 776.61 0.5423
S2602 24-105584 3 769.06 0.5503
S2602 23-103864 3 675.60 0.5582
S2602 23-102912 3 662.79 0.5662
S2602 24-105574 3 614.16 0.5742
S2602 24-105578 3 590.52 0.5822
S2602 24-105566 3 580.26 0.5901
S2602 22-126080 3 429.29 0.5981
S2602 24-105598 3 420.02 0.6061
S2602J 25-73429 3 822.72 0.3668
S2602J 25-73909 3 736.54 0.3748
S2602J 25-73905 3 723.48 0.3828
S2602J 25-73443 3 593.32 0.3908
S2602J 25-73435 3 489.18 0.3987
S2602J 25-73434 3 466.65 0.4067
S2602J 25-73575 3 436.36 0.4147
S2602J 25-73459 3 427.62 0.4227
S2603 23-102914 3 950.43 0.4379
S2603 24-105575 3 947.48 0.4436
S2603 24-105574 3 929.89 0.4494
S2603 23-1017433 3 915.71 0.4552
S2603 23-103868 3 901.96 0.4609
S2603 23-103246 3 826.23 0.4667
S2603 24-105566 3 790.68 0.4724
S2603 23-103862 3 787.79 0.4782
S2603 22-126080 3 771.79 0.4840
S2603 23-103241 3 763.34 0.4897
S2603J 25-73580 3 972.87 0.2938
S2603J 25-73456 3 931.73 0.2996
S2603J 25-73568 3 922.60 0.3054
S2603J 25-73433 3 905.20 0.3111
S2603J 25-73910 3 894.25 0.3169
S2603J 25-73426 3 859.33 0.3226
S2603J 25-73562 3 825.89 0.3284
S2603J 25-73443 3 580.51 0.3342
S2604 21-176679 3 959.38 0.3745
S2604 23-1017433 3 892.17 0.3802
S2604 24-105584 3 883.77 0.3860
S2604 24-105566 3 875.38 0.3918
S2604 24-105578 3 860.37 0.3975
S2604 24-105598 3 767.49 0.4033
S2604 23-103868 3 757.13 0.4090
S2604 24-105600 3 756.97 0.4148
S2604 22-126080 3 730.08 0.4206
S2604 23-103241 3 612.37 0.4263
S2604J 25-73429 3 941.30 0.3169
S2604J 25-73425 3 938.56 0.3226
S2604J 25-73427 3 867.81 0.3284
S2604J 25-73571 3 856.25 0.3342
S2604J 25-73456 3 852.10 0.3399
S2604J 25-73422 3 802.32 0.3457
S2604J 25-73441 3 771.15 0.3514
S2604J 25-73910 3 770.94 0.3572
S2604J 25-73452 3 725.12 0.3630
S2604J 25-73562 3 652.20 0.3687
S2605 25-73571 3 925.24 0.2412
S2605 25-73450 3 885.31 0.2455
S2605 25-73425 3 874.74 0.2497
S2605 25-73575 3 840.58 0.2539
S2605 25-73452 3 821.64 0.2582
S2605 24-105598 3 810.19 0.2624
S2605 25-73911 3 731.05 0.2666
S2605 25-73429 3 642.55 0.2709
S2605 25-73459 3 550.34 0.2751
S2605 25-73435 3 265.09 0.2793
S2605J 25-73571 3 936.09 0.2370
S2605J 25-73450 3 895.69 0.2412
S2605J 25-73425 3 884.99 0.2455
S2605J 25-73575 3 850.43 0.2497
S2605J 25-73452 3 831.27 0.2539
S2605J 25-73911 3 739.62 0.2582
S2605J 25-73429 3 650.09 0.2624
S2605J 25-73459 3 556.79 0.2666
S2605J 25-73435 3 268.20 0.2709
S2606 23-103864 3 921.76 0.1541
S2606 23-103246 3 806.17 0.1574
S2606 22-126083 3 749.80 0.1608
S2606 22-126080 3 733.03 0.1641
S2606 23-102914 3 703.47 0.1675
S2606 24-138384 3 555.18 0.1708
S2606 20-133830 3 463.58 0.1742
S2606 23-103241 3 350.10 0.1775
S2608 24-105578 3 950.64 0.1883
S2608 23-103246 3 947.25 0.1918
S2608 23-103864 3 890.88 0.1952
S2608 23-1017433 3 623.32 0.1986
S2608 22-126080 3 605.57 0.2020
S2608 24-105575 3 539.02 0.2055
S2608 24-102947 3 472.78 0.2089
S2608 23-102914 3 442.73 0.2123
S2608 24-138381 3 426.72 0.2157
S2609 23-102914 3 624.62 0.0759
S2610 24-138396 3 848.35 0.1207
S2610 24-105583 3 726.40 0.1238
S2610 23-103241 3 575.36 0.1269
S2610 23-1017433 3 440.90 0.1300
S2610 24-138385 3 431.21 0.1331
S2610 24-105600 3 318.78 0.1362
S2610 20-133830 3 314.37 0.1393
S2610 21-177401 3 312.15 0.1424
S2612 24-105584 3 712.37 0.0813
S2612 24-105600 3 681.03 0.0840
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 86419.84