"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2601 24-112803 22 974.56 0.6103
S2601 24-113069 22 973.78 0.6184
S2601 23-108143 22 923.54 0.6266
S2601 23-106086 22 831.14 0.6347
S2601 24-113084 22 775.40 0.6428
S2601 24-113074 22 609.18 0.6510
S2601 24-113039 22 601.54 0.6591
S2601 24-274538 22 591.48 0.6673
S2601 24-113018 22 503.67 0.6754
S2601J 25-100071 22 949.60 0.5459
S2601J 25-100060 22 931.72 0.5540
S2601J 25-100626 22 903.04 0.5622
S2601J 25-100079 22 889.84 0.5703
S2601J 25-100007 22 800.62 0.5784
S2601J 25-100016 22 732.93 0.5866
S2601J 25-100063 22 721.17 0.5947
S2601J 25-100013 22 642.66 0.6029
S2601J 25-100055 22 511.87 0.6110
S2601J 25-100073 22 182.93 0.6192
S2602 24-112803 22 710.55 0.6185
S2602 23-106086 22 671.75 0.6267
S2602 23-108143 22 622.10 0.6348
S2602 24-113069 22 604.29 0.6430
S2602 24-113039 22 604.07 0.6511
S2602 24-113018 22 571.91 0.6592
S2602 24-113074 22 571.89 0.6674
S2602 24-113084 22 533.38 0.6755
S2602 24-274538 22 475.73 0.6837
S2602 24-113019 22 466.43 0.6918
S2602J 25-100092 22 651.70 0.4395
S2602J 25-100013 22 594.34 0.4476
S2602J 25-100007 22 579.05 0.4558
S2602J 25-100676 22 563.72 0.4639
S2602J 25-100079 22 559.23 0.4721
S2602J 25-100073 22 462.58 0.4802
S2602J 25-100010 22 433.84 0.4883
S2602J 25-100464 22 332.29 0.4965
S2602J 25-100087 22 327.77 0.5046
S2602J 25-100068 22 323.08 0.5127
S2603 24-113018 22 992.35 0.5472
S2603 22-111085 22 957.96 0.5532
S2603 24-113084 22 957.63 0.5591
S2603 24-112803 22 957.27 0.5651
S2603 24-113039 22 949.20 0.5710
S2603 24-113069 22 948.84 0.5770
S2603 24-113240 22 903.60 0.5829
S2603 24-113074 22 878.72 0.5889
S2603 23-108143 22 840.03 0.5948
S2603 23-106086 22 681.97 0.6008
S2603J 25-100676 22 904.35 0.3510
S2603J 25-100063 22 899.72 0.3569
S2603J 25-100060 22 855.64 0.3628
S2603J 25-100073 22 825.08 0.3688
S2603J 25-100071 22 809.59 0.3747
S2603J 25-100010 22 756.25 0.3807
S2603J 25-100093 22 753.00 0.3866
S2603J 25-100079 22 735.74 0.3926
S2603J 25-100051 22 675.12 0.3985
S2603J 25-100626 22 338.27 0.4045
S2604 24-113074 22 931.61 0.4937
S2604 23-106086 22 923.46 0.4996
S2604 23-108143 22 881.68 0.5056
S2604 24-112803 22 879.91 0.5115
S2604 24-274538 22 868.90 0.5175
S2604 24-113039 22 840.82 0.5234
S2604 24-113069 22 838.01 0.5294
S2604 24-113084 22 818.96 0.5353
S2604 24-113018 22 740.06 0.5413
S2604 24-112817 22 636.11 0.5472
S2604J 25-100006 22 938.82 0.3866
S2604J 25-100045 22 853.33 0.3926
S2604J 25-100086 22 767.29 0.3985
S2604J 25-100463 22 767.22 0.4045
S2604J 25-100020 22 705.66 0.4104
S2604J 25-100035 22 628.63 0.4164
S2604J 25-100680 22 617.40 0.4223
S2604J 25-100080 22 601.14 0.4283
S2604J 25-100979 22 560.45 0.4342
S2605 24-113084 22 965.31 0.2900
S2605 24-148791 22 792.91 0.2944
S2605 24-113240 22 782.73 0.2987
S2605 24-112817 22 748.25 0.3030
S2605 23-108143 22 745.82 0.3074
S2605 24-113039 22 727.09 0.3117
S2605 25-100063 22 640.22 0.3160
S2605 25-100060 22 384.49 0.3203
S2605 24-274538 22 351.96 0.3247
S2605 25-100073 22 321.82 0.3290
S2605J 25-100036 22 847.97 0.2727
S2605J 25-100006 22 818.97 0.2771
S2605J 25-100978 22 751.57 0.2814
S2605J 25-100465 22 750.13 0.2857
S2605J 25-100979 22 654.89 0.2900
S2605J 25-100052 22 594.49 0.2944
S2605J 25-100977 22 302.54 0.2987
S2606 24-112803 22 1000.00 0.2021
S2606 21-163276 22 933.69 0.2056
S2606 24-113096 22 890.17 0.2091
S2606 22-111085 22 681.00 0.2126
S2606 24-113009 22 675.41 0.2161
S2606 21-158548 22 559.34 0.2195
S2606 23-87402 22 499.80 0.2230
S2606 23-106079 22 407.10 0.2265
S2607 24-113052 22 909.61 0.1683
S2607 21-158054 22 653.17 0.1714
S2607 24-113029 22 607.74 0.1746
S2607 24-148719 22 578.69 0.1778
S2607 24-113053 22 578.60 0.1809
S2607 22-111061 22 464.30 0.1841
S2607 24-113056 22 464.08 0.1873
S2607 24-113030 22 370.45 0.1905
S2608 24-113009 22 967.83 0.2194
S2608 23-87402 22 958.13 0.2229
S2608 21-158548 22 956.85 0.2263
S2608 22-111085 22 933.01 0.2298
S2608 21-163276 22 932.08 0.2333
S2608 24-113096 22 923.80 0.2368
S2608 24-113069 22 896.14 0.2403
S2608 23-106079 22 839.02 0.2438
S2608 24-113039 22 837.74 0.2472
S2608 24-112803 22 514.61 0.2507
S2609 24-148719 22 725.75 0.0840
S2609 24-113030 22 631.12 0.0868
S2609 24-113053 22 447.30 0.0896
S2610 22-111085 22 940.94 0.1714
S2610 24-148787 22 925.04 0.1746
S2610 24-113074 22 902.06 0.1778
S2610 24-113096 22 899.83 0.1809
S2610 24-112819 22 880.92 0.1841
S2610 24-112804 22 844.61 0.1873
S2610 24-112803 22 840.27 0.1905
S2610 24-113039 22 496.92 0.1936
S2610 23-87402 22 236.31 0.1968
S2611 25-100070 22 938.50 0.1637
S2611 25-100677 22 677.64 0.1671
S2611 25-100672 22 471.35 0.1706
S2611 25-100074 22 452.61 0.1741
S2611 25-100978 22 444.95 0.1776
S2611 25-100673 22 438.48 0.1811
S2611 25-100048 22 414.56 0.1846
S2612 22-111085 22 702.26 0.0896
S2612 24-112804 22 668.88 0.0924
S2612 24-113039 22 659.31 0.0952
S2612 24-112803 22 484.09 0.0980
S2612 24-113096 22 431.78 0.1008
S2612 24-112805 22 273.39 0.1036
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 102172.55