"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2601 24-104133 3 934.19 0.7437
S2601 24-104159 3 847.54 0.7518
S2601 24-104174 3 846.19 0.7599
S2601 22-106612 3 820.41 0.7680
S2601 24-104121 3 816.14 0.7761
S2601 24-104164 3 788.09 0.7841
S2601 24-104157 3 760.25 0.7922
S2601 24-104140 3 668.39 0.8003
S2601 24-104144 3 664.38 0.8084
S2601 24-104173 3 624.66 0.8165
S2601J 25-72349 3 956.35 0.6232
S2601J 25-72344 3 939.38 0.6313
S2601J 25-72362 3 938.30 0.6394
S2601J 25-129188 3 920.87 0.6475
S2601J 25-72372 3 906.44 0.6556
S2601J 25-129117 3 850.93 0.6637
S2601J 25-72323 3 832.92 0.6718
S2601J 25-72302 3 825.41 0.6799
S2601J 25-72310 3 802.17 0.6880
S2601J 25-72347 3 776.44 0.6961
S2602 20-100726 3 906.42 0.6953
S2602 24-104133 3 864.05 0.7034
S2602 19-101698 3 848.65 0.7115
S2602 21-169127 3 846.31 0.7196
S2602 24-104132 3 829.29 0.7277
S2602 23-76669 3 778.65 0.7358
S2602 24-104108 3 754.28 0.7438
S2602 24-104186 3 704.20 0.7519
S2602 23-76673 3 142.43 0.7600
S2602J 25-72380 3 909.89 0.5175
S2602J 25-72382 3 812.68 0.5255
S2602J 25-72350 3 805.65 0.5336
S2602J 25-72344 3 735.05 0.5417
S2602J 25-72362 3 672.23 0.5498
S2602J 25-72308 3 665.78 0.5579
S2602J 25-129115 3 609.40 0.5660
S2602J 25-72363 3 479.29 0.5741
S2602J 25-72355 3 388.94 0.5821
S2603 24-104108 3 965.29 0.5976
S2603 19-101698 3 906.50 0.6034
S2603 24-104133 3 887.18 0.6093
S2603 24-104183 3 866.58 0.6152
S2603 20-100716 3 857.35 0.6210
S2603 20-100634 3 781.45 0.6269
S2603 21-169127 3 725.06 0.6327
S2603 24-104132 3 622.84 0.6386
S2603J 25-72347 3 995.97 0.4042
S2603J 25-72372 3 969.67 0.4101
S2603J 25-72314 3 924.26 0.4160
S2603J 25-72373 3 861.56 0.4218
S2603J 25-72327 3 851.78 0.4277
S2603J 25-72350 3 840.14 0.4335
S2603J 25-72380 3 820.06 0.4394
S2603J 25-72382 3 790.63 0.4453
S2603J 25-129184 3 734.36 0.4511
S2604 24-104108 3 924.76 0.5448
S2604 21-169127 3 918.93 0.5507
S2604 23-76669 3 891.00 0.5566
S2604 20-100716 3 879.67 0.5624
S2604 24-104133 3 877.70 0.5683
S2604 24-104183 3 868.24 0.5741
S2604 19-101698 3 862.40 0.5800
S2604 24-104187 3 727.58 0.5858
S2604 24-104170 3 647.03 0.5917
S2604J 25-72372 3 918.03 0.4335
S2604J 25-72350 3 905.69 0.4394
S2604J 25-72373 3 863.96 0.4452
S2604J 25-129184 3 863.02 0.4511
S2604J 25-72356 3 837.94 0.4570
S2604J 25-72314 3 834.94 0.4628
S2604J 25-72380 3 827.19 0.4687
S2604J 25-72327 3 781.80 0.4745
S2604J 25-72347 3 563.67 0.4804
S2605 24-104129 3 881.50 0.3298
S2605 23-76669 3 864.91 0.3341
S2605 24-104133 3 834.20 0.3384
S2605 24-104108 3 822.79 0.3426
S2605 20-100716 3 636.13 0.3469
S2605 21-169127 3 623.66 0.3512
S2605 24-104104 3 412.36 0.3555
S2605 19-101698 3 341.09 0.3598
S2605J 25-72368 3 861.27 0.2998
S2605J 25-72334 3 843.70 0.3041
S2605J 25-72328 3 586.86 0.3084
S2605J 25-72380 3 421.93 0.3127
S2605J 25-72372 3 421.45 0.3169
S2605J 25-129184 3 400.82 0.3212
S2605J 25-72373 3 395.98 0.3255
S2605J 25-72314 3 351.66 0.3298
S2605J 25-72350 3 300.22 0.3341
S2607 24-104144 3 849.77 0.2193
S2607 24-104173 3 715.10 0.2225
S2607 24-104190 3 640.38 0.2256
S2607 22-105614 3 438.25 0.2287
S2607 23-305408 3 433.25 0.2319
S2607 24-104164 3 391.44 0.2350
S2608 24-104129 3 943.93 0.2764
S2608 25-72365 3 844.54 0.2799
S2608 24-104133 3 802.45 0.2833
S2608 25-72334 3 799.34 0.2868
S2608 24-104108 3 788.02 0.2903
S2608 25-129116 3 742.93 0.2937
S2608 25-72368 3 720.71 0.2972
S2608 25-72376 3 713.25 0.3006
S2608 25-72369 3 658.85 0.3041
S2608 25-129117 3 416.39 0.3075
S2610 25-72334 3 785.75 0.2162
S2610 25-129117 3 748.94 0.2193
S2610 25-129116 3 705.15 0.2225
S2610 25-72365 3 561.23 0.2256
S2610 24-104108 3 516.90 0.2287
S2610 25-72347 3 514.18 0.2319
S2610 24-104133 3 445.23 0.2350
S2611 24-104121 3 819.68 0.1866
S2611 24-104129 3 807.62 0.1900
S2611 25-72356 3 665.80 0.1935
S2611 25-129184 3 434.99 0.1970
S2611 25-72327 3 402.94 0.2004
S2611 24-104186 3 245.47 0.2039
S2611 25-72328 3 142.13 0.2073
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 87362.01