"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2601 24-113212 22 937.45 0.9265
S2601 23-106201 22 890.69 0.9341
S2601 24-148644 22 811.34 0.9417
S2601 24-112763 22 802.94 0.9493
S2601 24-148777 22 666.99 0.9569
S2601 24-113207 22 629.42 0.9645
S2601 23-106159 22 536.62 0.9721
S2601 23-86950 22 468.21 0.9797
S2601 25-100150 22 422.41 0.9873
S2601J 25-100138 22 940.57 0.8059
S2601J 25-100164 22 920.17 0.8135
S2601J 25-100148 22 908.57 0.8211
S2601J 25-100128 22 899.45 0.8287
S2601J 25-100163 22 897.02 0.8363
S2601J 25-100113 22 809.83 0.8439
S2601J 25-100139 22 615.31 0.8515
S2601J 25-100105 22 505.46 0.8591
S2602 24-112743 22 736.53 0.7975
S2602 22-111190 22 717.33 0.8051
S2602 23-106218 22 609.44 0.8127
S2602 24-113187 22 560.15 0.8203
S2602 24-148764 22 491.10 0.8279
S2602 24-4326414 22 411.32 0.8355
S2602 24-113212 22 386.85 0.8431
S2602 24-112745 22 287.61 0.8507
S2602J 25-100148 22 758.40 0.6304
S2602J 25-100138 22 686.45 0.6380
S2602J 25-100128 22 669.06 0.6456
S2602J 25-100193 22 598.94 0.6532
S2602J 25-100167 22 480.81 0.6608
S2602J 25-100163 22 451.23 0.6684
S2602J 25-100164 22 258.70 0.6760
S2603 24-112763 22 970.26 0.7906
S2603 23-86950 22 917.96 0.7963
S2603 22-111190 22 908.80 0.8020
S2603 23-106195 22 900.46 0.8076
S2603 24-148644 22 875.22 0.8133
S2603 24-148777 22 857.11 0.8190
S2603 24-112743 22 856.83 0.8247
S2603 23-106158 22 834.05 0.8304
S2603 24-4326468 22 671.80 0.8361
S2603 22-124101 22 380.58 0.8418
S2604 24-112763 22 963.30 0.6370
S2604 23-106195 22 930.07 0.6427
S2604 22-111190 22 870.39 0.6484
S2604 24-112745 22 867.59 0.6540
S2604 24-113187 22 865.72 0.6597
S2604 23-106200 22 858.81 0.6654
S2604 23-86950 22 829.45 0.6711
S2604 24-58941 22 812.72 0.6768
S2604 24-148644 22 797.96 0.6825
S2604 24-148777 22 710.97 0.6882
S2604J 25-100173 22 885.66 0.5289
S2604J 25-100195 22 876.23 0.5346
S2604J 25-100142 22 871.85 0.5403
S2604J 25-100164 22 825.51 0.5460
S2604J 25-100132 22 776.82 0.5517
S2604J 25-100128 22 738.60 0.5574
S2604J 25-100193 22 726.64 0.5631
S2604J 25-100105 22 648.03 0.5687
S2604J 25-100115 22 256.52 0.5744
S2605 24-148777 22 889.67 0.3980
S2605 23-106218 22 860.86 0.4022
S2605 24-112743 22 780.74 0.4064
S2605 24-4326414 22 701.17 0.4105
S2605 24-148644 22 639.40 0.4147
S2605 24-58933 22 364.87 0.4189
S2605 24-4326407 22 338.29 0.4231
S2605 24-148764 22 286.14 0.4273
S2605J 25-100164 22 797.73 0.3728
S2605J 25-100128 22 710.65 0.3770
S2605J 25-100163 22 686.70 0.3812
S2605J 25-100107 22 634.53 0.3854
S2605J 25-100178 22 518.40 0.3896
S2605J 25-100167 22 416.92 0.3938
S2605J 25-100132 22 415.62 0.3980
S2605J 25-100173 22 398.11 0.4022
S2605J 25-100142 22 316.54 0.4064
S2606 22-124101 22 947.72 0.3164
S2606 23-106195 22 912.37 0.3198
S2606 22-111190 22 814.80 0.3233
S2606 23-86950 22 790.38 0.3267
S2606 23-106200 22 783.47 0.3301
S2606 24-113187 22 559.82 0.3336
S2606 24-113126 22 300.16 0.3370
S2607 24-112743 22 858.41 0.2894
S2607 24-58941 22 754.30 0.2925
S2607 23-106201 22 738.38 0.2957
S2607 22-132469 22 632.27 0.2988
S2607 23-106218 22 608.29 0.3019
S2607 23-106159 22 375.48 0.3050
S2608 23-106158 22 964.39 0.3390
S2608 22-111190 22 913.23 0.3424
S2608 24-113187 22 792.28 0.3458
S2608 23-106195 22 754.21 0.3491
S2608 23-86950 22 736.09 0.3525
S2608 24-112763 22 727.54 0.3559
S2608 23-106200 22 458.28 0.3593
S2609 23-106201 22 768.97 0.1164
S2609 24-112743 22 746.92 0.1191
S2610 23-106158 22 868.57 0.2894
S2610 24-113187 22 865.99 0.2925
S2610 23-106195 22 842.63 0.2957
S2610 22-111190 22 836.61 0.2988
S2610 23-106200 22 829.97 0.3019
S2610 23-86950 22 826.59 0.3050
S2610 24-113151 22 452.83 0.3081
S2611 25-100113 22 484.70 0.2644
S2611 24-113155 22 434.87 0.2678
S2611 25-100107 22 399.06 0.2712
S2611 25-100105 22 277.28 0.2746
S2611 24-113207 22 242.07 0.2780
S2612 23-106200 22 842.87 0.1330
S2612 23-106195 22 735.62 0.1358
S2612 22-111190 22 643.89 0.1385
S2612 23-106158 22 634.64 0.1413
S2612 24-112743 22 327.69 0.1441
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 80292.26