"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2601 24-96188 2 932.62 1.0763
S2601 24-96176 2 895.87 1.0845
S2601 24-96171 2 851.93 1.0927
S2601 24-96210 2 818.26 1.1009
S2601 19-129199 2 803.47 1.1091
S2601 24-96211 2 765.84 1.1173
S2601 24-96214 2 559.99 1.1256
S2601 23-99580 2 548.39 1.1338
S2601 24-96183 2 470.22 1.1420
S2601 24-96220 2 377.84 1.1502
S2601J 25-103331 2 929.26 0.9377
S2601J 25-103326 2 912.07 0.9460
S2601J 25-103355 2 861.34 0.9542
S2601J 25-103344 2 852.76 0.9624
S2601J 25-103330 2 833.68 0.9707
S2601J 25-103336 2 506.54 0.9789
S2601J 25-103352 2 387.53 0.9871
S2601J 25-103324 2 335.32 0.9953
S2601J 25-103338 2 316.61 1.0036
S2601J 25-103353 2 291.21 1.0118
S2602 25-103332 2 629.50 0.9285
S2602 23-99570 2 570.38 0.9368
S2602 25-103323 2 511.02 0.9450
S2602 25-103352 2 503.44 0.9532
S2602 25-103380 2 470.58 0.9614
S2602 24-96197 2 431.68 0.9696
S2602 25-113016 2 164.12 0.9778
S2602 23-99557 2 132.64 0.9861
S2602J 25-103377 2 613.85 0.7395
S2602J 25-103367 2 560.85 0.7478
S2602J 25-103321 2 534.13 0.7560
S2602J 25-103360 2 441.75 0.7642
S2602J 25-103357 2 379.40 0.7724
S2602J 25-103356 2 266.50 0.7806
S2602J 25-103337 2 134.08 0.7889
S2603 24-96183 2 925.47 0.8872
S2603 23-99580 2 856.47 0.8931
S2603 24-96210 2 850.90 0.8991
S2603 24-96214 2 850.76 0.9050
S2603 24-96176 2 850.38 0.9110
S2603 24-96211 2 837.77 0.9169
S2603 24-96188 2 793.97 0.9229
S2603 24-96220 2 756.38 0.9288
S2603 19-129199 2 730.40 0.9348
S2603 24-96171 2 629.46 0.9408
S2603J 25-103336 2 923.35 0.5180
S2603J 25-103344 2 891.55 0.5240
S2603J 25-103379 2 835.35 0.5299
S2603J 25-103355 2 834.64 0.5359
S2603J 25-103330 2 799.94 0.5418
S2603J 25-103326 2 791.96 0.5478
S2603J 25-103324 2 769.02 0.5537
S2603J 25-103338 2 737.02 0.5597
S2603J 25-103353 2 658.69 0.5656
S2604 24-96210 2 971.89 0.7264
S2604 24-96178 2 913.05 0.7323
S2604 23-99570 2 897.21 0.7383
S2604 24-96197 2 882.53 0.7442
S2604 24-96214 2 835.14 0.7502
S2604 24-96211 2 816.04 0.7562
S2604 24-96171 2 814.63 0.7621
S2604 24-96183 2 800.48 0.7681
S2604 24-96188 2 771.55 0.7740
S2604 24-96176 2 668.61 0.7800
S2604J 25-103352 2 876.38 0.6073
S2604J 25-103367 2 864.91 0.6133
S2604J 25-113016 2 847.12 0.6192
S2604J 25-103332 2 776.83 0.6252
S2604J 25-103377 2 766.23 0.6311
S2604J 25-103360 2 706.55 0.6371
S2604J 25-103323 2 631.54 0.6430
S2604J 25-103321 2 560.31 0.6490
S2604J 25-103335 2 557.37 0.6549
S2604J 25-103337 2 539.90 0.6609
S2605 23-99570 2 859.35 0.4463
S2605 25-103352 2 847.89 0.4506
S2605 25-103332 2 837.93 0.4549
S2605 25-103360 2 803.06 0.4593
S2605 24-96178 2 801.06 0.4636
S2605 24-96183 2 796.77 0.4679
S2605 24-96197 2 726.77 0.4723
S2605 24-96188 2 691.09 0.4766
S2605 25-103367 2 678.20 0.4809
S2605 25-113016 2 290.16 0.4853
S2605J 25-103379 2 903.26 0.4246
S2605J 25-103353 2 887.79 0.4289
S2605J 25-103330 2 847.00 0.4333
S2605J 25-103336 2 844.31 0.4376
S2605J 25-103343 2 783.90 0.4419
S2605J 25-103324 2 750.01 0.4463
S2605J 25-103366 2 605.48 0.4506
S2605J 25-103355 2 561.85 0.4549
S2605J 25-103338 2 535.70 0.4593
S2605J 25-103362 2 447.95 0.4636
S2606 24-96176 2 827.97 0.3423
S2606 24-96180 2 715.67 0.3458
S2606 23-99580 2 676.70 0.3492
S2607 24-96197 2 699.77 0.3135
S2607 24-96183 2 659.17 0.3166
S2607 25-103330 2 631.13 0.3198
S2608 24-96176 2 878.10 0.3730
S2608 24-96178 2 814.60 0.3765
S2608 23-99570 2 692.44 0.3800
S2608 24-96214 2 503.44 0.3835
S2608 24-96220 2 435.55 0.3870
S2610 24-96176 2 894.26 0.3166
S2610 25-103324 2 487.39 0.3198
S2610 24-96183 2 390.46 0.3230
S2611 24-96180 2 926.75 0.2894
S2611 23-99570 2 763.50 0.2929
S2611 24-96176 2 740.26 0.2963
S2611 24-96188 2 570.96 0.2998
S2611 25-103357 2 387.68 0.3033
S2612 24-96178 2 886.31 0.1474
S2612 24-96197 2 728.09 0.1502
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 79226.15