"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2601 23-100572 2 887.88 1.1568
S2601 18-190519 2 876.87 1.1651
S2601 22-136754 2 874.43 1.1733
S2601 18-190520 2 872.94 1.1815
S2601 18-190479 2 853.17 1.1897
S2601 24-96759 2 852.15 1.1979
S2601 23-100578 2 847.39 1.2061
S2601 24-98272 2 844.63 1.2143
S2601 23-100562 2 843.64 1.2225
S2601 24-96776 2 721.44 1.2307
S2601J 25-103938 2 857.97 1.0186
S2601J 25-103914 2 846.06 1.0268
S2601J 25-103902 2 827.57 1.0350
S2601J 25-103901 2 817.67 1.0433
S2601J 25-104160 2 805.50 1.0515
S2601J 25-103909 2 787.44 1.0597
S2601J 25-104148 2 775.04 1.0679
S2601J 25-103929 2 719.82 1.0761
S2601J 25-104144 2 670.34 1.0843
S2601J 25-104153 2 442.92 1.0925
S2602 23-100562 2 939.56 0.9929
S2602 18-190520 2 905.31 1.0011
S2602 24-138120 2 905.31 1.0093
S2602 22-136754 2 859.93 1.0175
S2602 23-100563 2 802.61 1.0258
S2602 24-96759 2 784.33 1.0340
S2602 18-190519 2 758.38 1.0422
S2602 24-96725 2 670.26 1.0504
S2602 24-98272 2 662.92 1.0586
S2602 18-190518 2 469.23 1.0668
S2602J 25-103909 2 1000.00 0.7960
S2602J 25-104148 2 883.27 0.8042
S2602J 25-103902 2 825.51 0.8124
S2602J 25-103901 2 792.25 0.8206
S2602J 25-104154 2 669.98 0.8288
S2602J 25-104144 2 648.11 0.8370
S2602J 25-103539 2 461.95 0.8452
S2602J 25-103938 2 425.90 0.8534
S2602J 25-104160 2 261.36 0.8616
S2603 23-100563 2 939.18 0.9450
S2603 23-100562 2 927.18 0.9509
S2603 22-136754 2 909.17 0.9568
S2603 24-96759 2 902.39 0.9628
S2603 24-96725 2 902.33 0.9687
S2603 24-98272 2 884.73 0.9747
S2603 24-138115 2 867.30 0.9806
S2603 18-190518 2 856.01 0.9866
S2603 18-190519 2 816.01 0.9925
S2603 24-138120 2 794.81 0.9985
S2603J 25-104148 2 933.07 0.5705
S2603J 25-103916 2 926.91 0.5765
S2603J 25-103929 2 926.88 0.5824
S2603J 25-103901 2 926.14 0.5884
S2603J 25-103909 2 904.17 0.5943
S2603J 25-104160 2 863.61 0.6003
S2603J 25-103938 2 863.56 0.6062
S2603J 25-103902 2 827.05 0.6121
S2603J 25-104154 2 559.31 0.6181
S2603J 25-103539 2 537.28 0.6240
S2604 23-100570 2 928.83 0.7845
S2604 22-136754 2 927.78 0.7904
S2604 24-138120 2 915.93 0.7964
S2604 23-100562 2 914.16 0.8023
S2604 24-98272 2 902.82 0.8082
S2604 24-96725 2 899.39 0.8142
S2604 18-190520 2 847.02 0.8201
S2604 24-96759 2 806.29 0.8261
S2604 23-100563 2 783.14 0.8320
S2604 24-96748 2 657.67 0.8380
S2604J 25-103938 2 954.04 0.6656
S2604J 25-104148 2 907.63 0.6716
S2604J 25-103929 2 880.96 0.6775
S2604J 25-103901 2 879.11 0.6834
S2604J 25-103916 2 870.00 0.6894
S2604J 25-103902 2 865.14 0.6953
S2604J 25-104145 2 845.50 0.7013
S2604J 25-104144 2 823.89 0.7072
S2604J 25-104160 2 794.80 0.7132
S2605 24-96759 2 894.30 0.4890
S2605 24-96737 2 884.84 0.4933
S2605 24-99097 2 876.27 0.4976
S2605 24-96725 2 866.11 0.5020
S2605 24-96748 2 855.13 0.5063
S2605 24-98272 2 842.84 0.5106
S2605 22-126482 2 797.47 0.5149
S2605 24-138120 2 759.05 0.5193
S2605 23-100563 2 686.16 0.5236
S2605J 25-103902 2 871.19 0.4673
S2605J 25-104160 2 868.81 0.4717
S2605J 25-104148 2 860.85 0.4760
S2605J 25-104144 2 815.16 0.4803
S2605J 25-103938 2 798.53 0.4846
S2605J 25-103901 2 700.59 0.4890
S2605J 25-103916 2 664.65 0.4933
S2605J 25-103913 2 416.78 0.4976
S2605J 25-104145 2 369.08 0.5020
S2605J 25-103929 2 275.88 0.5063
S2606 24-96997 2 878.16 0.3519
S2606 24-138115 2 872.84 0.3554
S2606 17-210829 2 870.22 0.3588
S2606 18-190479 2 851.33 0.3623
S2606 23-100562 2 849.44 0.3657
S2606 24-96758 2 796.15 0.3692
S2606 23-100570 2 725.05 0.3726
S2606 21-168690 2 607.93 0.3761
S2606 24-138118 2 574.26 0.3795
S2607 24-99091 2 769.48 0.3225
S2607 18-190520 2 757.44 0.3257
S2607 22-136754 2 685.97 0.3289
S2607 18-190519 2 682.98 0.3320
S2607 21-168787 2 670.27 0.3352
S2607 24-138148 2 651.21 0.3383
S2607 18-190518 2 649.75 0.3415
S2607 24-96746 2 638.97 0.3447
S2607 24-138155 2 322.14 0.3478
S2608 24-96759 2 955.93 0.3901
S2608 24-138115 2 894.51 0.3936
S2608 24-138120 2 878.63 0.3971
S2608 17-210829 2 871.91 0.4005
S2608 23-100562 2 808.71 0.4040
S2608 23-100563 2 805.18 0.4075
S2608 24-99097 2 767.04 0.4110
S2608 24-96997 2 729.80 0.4145
S2608 24-98272 2 658.04 0.4180
S2608 18-190479 2 603.42 0.4214
S2609 22-126482 2 805.93 0.1222
S2609 24-98268 2 733.38 0.1249
S2609 23-100571 2 727.48 0.1277
S2609 24-96758 2 533.31 0.1305
S2609 18-190518 2 490.79 0.1333
S2609 22-136754 2 424.14 0.1360
S2610 21-168787 2 960.05 0.3257
S2610 18-190519 2 933.95 0.3289
S2610 23-100570 2 897.01 0.3320
S2610 17-210829 2 885.13 0.3352
S2610 24-96759 2 873.32 0.3383
S2610 24-96748 2 869.18 0.3415
S2610 24-96725 2 782.81 0.3447
S2610 18-190479 2 645.67 0.3478
S2610 24-96746 2 636.80 0.3510
S2610 24-96997 2 515.21 0.3542
S2611 24-99097 2 962.63 0.3065
S2611 17-210829 2 887.22 0.3100
S2611 25-103924 2 798.84 0.3135
S2611 25-103938 2 585.51 0.3169
S2611 25-104149 2 492.05 0.3204
S2611 25-103522 2 484.84 0.3239
S2611 25-103931 2 445.72 0.3274
S2611 24-138120 2 243.85 0.3309
S2612 24-96759 2 846.47 0.1527
S2612 22-126482 2 812.67 0.1555
S2612 24-96725 2 660.57 0.1583
S2612 24-96997 2 632.20 0.1610
S2612 23-100570 2 568.16 0.1638
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 118287.57