"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2601 22-133024 2 947.76 1.3565
S2601 24-95653 2 904.25 1.3649
S2601 23-97053 2 852.94 1.3733
S2601 24-95613 2 835.94 1.3817
S2601 23-97003 2 821.43 1.3902
S2601 24-95640 2 764.61 1.3986
S2601 24-95606 2 706.89 1.4070
S2601 23-97039 2 610.98 1.4154
S2601 23-100101 2 312.54 1.4239
S2601J 25-101030 2 1000.00 1.2148
S2601J 25-101064 2 942.15 1.2232
S2601J 25-101001 2 919.14 1.2316
S2601J 25-101074 2 884.83 1.2401
S2601J 25-101010 2 884.29 1.2485
S2601J 25-101025 2 862.71 1.2569
S2601J 25-101072 2 847.31 1.2654
S2601J 25-101003 2 812.28 1.2738
S2601J 25-101071 2 681.20 1.2822
S2601J 25-101012 2 521.71 1.2907
S2602 23-97003 2 924.81 1.2134
S2602 22-133026 2 885.51 1.2219
S2602 24-95640 2 839.17 1.2303
S2602 24-95653 2 782.88 1.2387
S2602 22-133024 2 778.95 1.2472
S2602 23-100101 2 778.61 1.2556
S2602 24-95655 2 750.79 1.2640
S2602 24-95613 2 732.48 1.2724
S2602 23-97053 2 701.02 1.2809
S2602 23-97039 2 618.89 1.2893
S2602J 25-101069 2 899.18 0.9691
S2602J 25-101074 2 795.92 0.9775
S2602J 25-101059 2 794.63 0.9859
S2602J 25-101073 2 760.40 0.9943
S2602J 25-101030 2 591.85 1.0028
S2602J 25-101007 2 559.01 1.0112
S2602J 25-101027 2 376.82 1.0196
S2602J 25-101064 2 317.67 1.0281
S2602J 25-101032 2 212.15 1.0365
S2602J 25-101018 2 137.34 1.0449
S2603 24-95655 2 1000.00 1.1158
S2603 23-97053 2 969.44 1.1218
S2603 22-133024 2 903.02 1.1279
S2603 23-97039 2 888.15 1.1340
S2603 24-95626 2 884.61 1.1400
S2603 24-95653 2 801.74 1.1461
S2603 22-133026 2 782.10 1.1521
S2603 24-95640 2 679.63 1.1582
S2603 23-97003 2 674.95 1.1643
S2603 24-95613 2 552.71 1.1703
S2603J 25-101074 2 997.12 0.7034
S2603J 25-101073 2 996.66 0.7095
S2603J 25-101030 2 988.72 0.7155
S2603J 25-101027 2 901.93 0.7216
S2603J 25-101029 2 890.01 0.7277
S2603J 25-101032 2 885.15 0.7337
S2603J 25-101064 2 820.71 0.7398
S2603J 25-101059 2 730.14 0.7459
S2603J 25-101036 2 698.85 0.7519
S2603J 25-101002 2 661.91 0.7580
S2604 24-95606 2 975.04 0.9399
S2604 23-97039 2 912.04 0.9459
S2604 23-97003 2 910.35 0.9520
S2604 24-95640 2 872.55 0.9581
S2604 24-95653 2 844.85 0.9641
S2604 24-95655 2 839.72 0.9702
S2604 22-133022 2 835.12 0.9763
S2604 23-97053 2 830.57 0.9823
S2604 24-95605 2 826.10 0.9884
S2604 22-133024 2 783.11 0.9944
S2604J 25-101007 2 956.57 0.8004
S2604J 25-101036 2 918.27 0.8065
S2604J 25-101030 2 843.91 0.8125
S2604J 25-101029 2 835.56 0.8186
S2604J 25-101064 2 834.41 0.8247
S2604J 25-101074 2 803.62 0.8307
S2604J 25-101072 2 781.85 0.8368
S2604J 25-101027 2 769.39 0.8429
S2604J 25-101003 2 756.49 0.8489
S2604J 25-101073 2 553.57 0.8550
S2605 23-97053 2 869.75 0.6189
S2605 24-95655 2 856.52 0.6233
S2605 24-95640 2 823.93 0.6277
S2605 24-95653 2 775.63 0.6321
S2605 23-100119 2 761.15 0.6365
S2605 24-95650 2 735.46 0.6409
S2605 25-101025 2 704.77 0.6453
S2605 23-97039 2 652.31 0.6496
S2605 24-95604 2 646.50 0.6540
S2605J 25-101073 2 917.83 0.6057
S2605J 25-101030 2 838.62 0.6101
S2605J 25-101074 2 838.09 0.6145
S2605J 25-101071 2 812.79 0.6189
S2605J 25-101003 2 696.95 0.6233
S2605J 25-101064 2 696.87 0.6277
S2605J 25-101036 2 662.17 0.6321
S2605J 25-101010 2 659.37 0.6365
S2605J 25-101072 2 434.35 0.6409
S2605J 25-101018 2 264.50 0.6453
S2606 22-133024 2 947.31 0.4469
S2606 22-133026 2 830.41 0.4504
S2606 24-95606 2 805.10 0.4539
S2606 22-133022 2 797.26 0.4574
S2606 24-95605 2 726.98 0.4609
S2606 24-95654 2 710.00 0.4643
S2606 24-95626 2 610.76 0.4678
S2606 23-97036 2 547.35 0.4713
S2606 24-95602 2 533.25 0.4748
S2606 24-98301 2 481.09 0.4783
S2607 24-95603 2 894.96 0.3866
S2607 23-100119 2 730.64 0.3898
S2607 24-95609 2 705.41 0.3930
S2607 24-95627 2 680.69 0.3962
S2607 23-97003 2 652.72 0.3994
S2607 24-95640 2 607.67 0.4026
S2607 24-95679 2 567.15 0.4058
S2608 23-97039 2 900.47 0.4967
S2608 24-95602 2 851.44 0.5002
S2608 25-101072 2 851.23 0.5037
S2608 25-101054 2 845.02 0.5072
S2608 24-95679 2 832.90 0.5107
S2608 24-95650 2 828.03 0.5143
S2608 25-101074 2 752.98 0.5178
S2608 25-101064 2 749.70 0.5213
S2608 25-101058 2 360.17 0.5248
S2609 22-133026 2 932.66 0.1570
S2609 24-95654 2 724.73 0.1598
S2609 24-95653 2 544.68 0.1626
S2609 22-133024 2 290.40 0.1654
S2611 25-101064 2 778.62 0.4015
S2611 25-101072 2 453.38 0.4051
S2611 23-97039 2 438.07 0.4086
S2611 23-100119 2 420.60 0.4121
S2611 24-95604 2 415.09 0.4156
S2611 24-95655 2 402.10 0.4192
S2612 24-95653 2 818.02 0.2046
S2612 22-133024 2 599.48 0.2074
S2612 23-97003 2 598.14 0.2102
S2612 24-95602 2 398.41 0.2130
S2612 22-133026 2 300.38 0.2158
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 102304.69