"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2601 24-113973 22 983.47 1.3696
S2601 24-113959 22 928.71 1.3777
S2601 24-113979 22 913.03 1.3857
S2601 24-113956 22 887.14 1.3938
S2601 24-113967 22 876.45 1.4018
S2601 23-106570 22 873.07 1.4099
S2601 24-113962 22 867.35 1.4179
S2601 24-113995 22 795.45 1.4260
S2601 23-106571 22 627.05 1.4340
S2601 23-108151 22 495.77 1.4421
S2601J 25-100274 22 963.57 1.2422
S2601J 25-100272 22 955.62 1.2502
S2601J 25-100297 22 924.10 1.2583
S2601J 25-100279 22 910.57 1.2664
S2601J 25-100267 22 898.58 1.2744
S2601J 25-100316 22 831.48 1.2825
S2601J 25-100278 22 699.76 1.2906
S2601J 25-100294 22 696.15 1.2986
S2601J 25-100273 22 696.02 1.3067
S2601J 25-100293 22 477.53 1.3148
S2602 24-113954 22 961.70 1.2409
S2602 23-106587 22 772.55 1.2490
S2602 23-106571 22 716.19 1.2570
S2602 24-113956 22 669.01 1.2651
S2602 24-113959 22 612.20 1.2732
S2602 23-108152 22 611.60 1.2812
S2602 24-113958 22 584.09 1.2893
S2602 24-113979 22 583.72 1.2973
S2602 24-113973 22 494.62 1.3054
S2602 23-106570 22 491.31 1.3134
S2602J 25-100273 22 891.27 1.0072
S2602J 25-100316 22 856.13 1.0153
S2602J 25-100272 22 630.13 1.0234
S2602J 25-100279 22 591.84 1.0314
S2602J 25-100294 22 562.61 1.0395
S2602J 25-100274 22 531.69 1.0475
S2602J 25-100267 22 147.54 1.0556
S2603 24-113973 22 995.38 1.1492
S2603 24-113954 22 992.55 1.1552
S2603 24-113956 22 991.59 1.1611
S2603 23-108152 22 903.74 1.1670
S2603 23-106571 22 874.55 1.1729
S2603 23-106570 22 826.56 1.1789
S2603 24-113979 22 816.30 1.1848
S2603 23-108153 22 804.71 1.1907
S2603 23-106587 22 312.56 1.1966
S2603J 25-100316 22 961.70 0.7464
S2603J 25-100268 22 917.37 0.7523
S2603J 25-100273 22 898.72 0.7583
S2603J 25-100279 22 898.72 0.7642
S2603J 25-100274 22 888.02 0.7701
S2603J 25-100267 22 884.48 0.7760
S2603J 25-100263 22 866.63 0.7820
S2603J 25-100294 22 860.63 0.7879
S2603J 25-100272 22 607.51 0.7938
S2603J 25-100261 22 351.43 0.7997
S2604 24-113986 22 926.91 0.9774
S2604 23-106569 22 914.53 0.9833
S2604 23-108152 22 897.34 0.9893
S2604 24-113973 22 888.58 0.9952
S2604 24-113956 22 888.32 1.0011
S2604 23-106571 22 877.59 1.0070
S2604 23-106593 22 873.55 1.0129
S2604 24-113954 22 828.41 1.0189
S2604 23-106570 22 818.14 1.0248
S2604 23-106591 22 797.99 1.0307
S2604J 25-100316 22 903.16 0.8412
S2604J 25-100267 22 877.02 0.8471
S2604J 25-100268 22 869.34 0.8530
S2604J 25-100274 22 859.07 0.8589
S2604J 25-100272 22 856.75 0.8649
S2604J 25-100273 22 848.98 0.8708
S2604J 25-100280 22 848.89 0.8767
S2604J 25-100294 22 814.19 0.8826
S2604J 25-100283 22 779.44 0.8885
S2604J 25-100263 22 778.88 0.8945
S2605 24-113986 22 875.17 0.6472
S2605 24-113956 22 856.58 0.6515
S2605 23-106591 22 808.16 0.6558
S2605 23-106571 22 709.12 0.6602
S2605 23-106570 22 699.56 0.6645
S2605 24-113973 22 647.80 0.6688
S2605 23-106593 22 577.11 0.6731
S2605 23-106569 22 536.04 0.6774
S2605 24-113954 22 397.66 0.6817
S2605 23-108152 22 369.77 0.6860
S2605J 25-100267 22 934.82 0.6386
S2605J 25-100272 22 920.04 0.6429
S2605J 25-100274 22 831.23 0.6472
S2605J 25-100316 22 773.91 0.6515
S2605J 25-100273 22 730.77 0.6558
S2605J 25-100283 22 603.71 0.6602
S2605J 25-100268 22 579.90 0.6645
S2605J 25-100294 22 411.99 0.6688
S2605J 25-100263 22 277.76 0.6731
S2606 24-113961 22 915.43 0.4824
S2606 24-113976 22 881.55 0.4859
S2606 24-113998 22 833.29 0.4894
S2606 23-106575 22 773.93 0.4929
S2606 24-113999 22 718.33 0.4964
S2606 22-112067 22 601.66 0.4999
S2606 24-113982 22 578.83 0.5034
S2606 24-113977 22 569.84 0.5069
S2606 20-108163 22 390.64 0.5104
S2607 24-113986 22 770.95 0.4060
S2607 23-106593 22 708.60 0.4092
S2607 23-106571 22 686.67 0.4124
S2607 24-113976 22 672.49 0.4156
S2607 25-100268 22 669.57 0.4187
S2607 23-106570 22 660.22 0.4219
S2607 23-106600 22 553.81 0.4251
S2607 24-113981 22 549.42 0.4283
S2608 24-113977 22 946.86 0.5207
S2608 24-113999 22 918.06 0.5242
S2608 20-108163 22 917.82 0.5277
S2608 24-113961 22 898.10 0.5312
S2608 25-99947 22 818.21 0.5346
S2608 24-113998 22 808.42 0.5381
S2608 23-106575 22 784.09 0.5416
S2608 25-99957 22 778.78 0.5450
S2608 22-112067 22 748.32 0.5485
S2608 24-113982 22 505.07 0.5520
S2609 23-106570 22 752.83 0.1684
S2609 24-113981 22 630.18 0.1712
S2609 24-113976 22 548.02 0.1740
S2609 23-106593 22 390.84 0.1768
S2610 24-113976 22 904.62 0.4029
S2610 20-108163 22 898.53 0.4060
S2610 24-113998 22 889.59 0.4092
S2610 25-99974 22 873.08 0.4124
S2610 24-113982 22 829.56 0.4156
S2610 25-99947 22 828.53 0.4187
S2610 23-106575 22 789.93 0.4219
S2610 24-113961 22 593.11 0.4251
S2610 25-99957 22 227.16 0.4283
S2611 24-113956 22 849.26 0.4166
S2611 24-113967 22 482.07 0.4201
S2611 25-99969 22 444.04 0.4235
S2611 25-99961 22 342.97 0.4270
S2612 24-113982 22 680.12 0.2189
S2612 24-113998 22 526.76 0.2217
S2612 23-106593 22 514.48 0.2245
S2612 24-113981 22 502.10 0.2273
S2612 23-106570 22 460.18 0.2301
S2612 24-113977 22 412.61 0.2329
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 106379.93