"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2601 24-113895 22 851.22 1.4554
S2601 24-113890 22 811.68 1.4624
S2601 24-113882 22 792.00 1.4693
S2601 23-120380 22 784.76 1.4763
S2601 24-113863 22 687.31 1.4832
S2601 24-113878 22 613.73 1.4902
S2601 23-89305 22 575.73 1.4972
S2601 24-113913 22 358.20 1.5041
S2601J 25-99816 22 855.21 1.3174
S2601J 25-99792 22 725.30 1.3243
S2601J 25-99828 22 704.83 1.3313
S2601J 25-99809 22 703.91 1.3383
S2601J 25-99790 22 703.30 1.3452
S2601J 25-99812 22 697.16 1.3522
S2601J 25-99794 22 606.33 1.3592
S2601J 25-99810 22 467.80 1.3662
S2601J 25-99799 22 432.44 1.3731
S2601J 25-99806 22 193.45 1.3801
S2602 24-113911 22 739.09 1.3443
S2602 23-120380 22 717.95 1.3512
S2602 24-113906 22 713.47 1.3582
S2602 24-113890 22 631.53 1.3651
S2602 24-113869 22 615.16 1.3721
S2602 24-113930 22 609.51 1.3791
S2602 24-113862 22 566.82 1.3860
S2602 24-113910 22 564.50 1.3930
S2602 24-113926 22 559.82 1.4000
S2602J 25-99816 22 872.65 1.1074
S2602J 25-99786 22 859.54 1.1144
S2602J 25-99784 22 833.26 1.1214
S2602J 25-99794 22 824.42 1.1283
S2602J 25-99809 22 760.77 1.1353
S2602J 25-99810 22 715.73 1.1423
S2602J 25-99790 22 563.29 1.1492
S2603 24-113890 22 819.68 1.2909
S2603 24-113895 22 782.78 1.2965
S2603 24-113901 22 756.70 1.3021
S2603 24-113911 22 734.98 1.3077
S2603 24-113906 22 692.01 1.3133
S2603 24-113930 22 639.09 1.3189
S2603 24-113888 22 550.16 1.3244
S2603 24-113918 22 528.71 1.3300
S2603 23-120367 22 468.16 1.3356
S2603J 25-99809 22 836.24 0.9165
S2603J 25-99799 22 830.07 0.9221
S2603J 25-99792 22 829.33 0.9277
S2603J 25-99810 22 816.04 0.9333
S2603J 25-99790 22 811.86 0.9388
S2603J 25-99816 22 695.52 0.9444
S2603J 25-99827 22 673.67 0.9500
S2603J 25-99784 22 609.32 0.9556
S2603J 25-99794 22 357.53 0.9612
S2603J 25-99800 22 288.35 0.9668
S2604 24-113895 22 874.14 1.1456
S2604 24-113882 22 831.51 1.1511
S2604 24-113888 22 824.07 1.1567
S2604 23-120380 22 823.61 1.1623
S2604 24-113901 22 807.24 1.1679
S2604 24-113926 22 750.99 1.1735
S2604 24-113915 22 740.26 1.1791
S2604 24-113921 22 673.98 1.1847
S2604 24-113890 22 606.50 1.1903
S2604 23-89305 22 255.84 1.1958
S2604J 25-99792 22 919.98 1.0170
S2604J 25-99810 22 894.07 1.0226
S2604J 25-99808 22 848.03 1.0282
S2604J 25-99786 22 831.15 1.0338
S2604J 25-99799 22 702.60 1.0394
S2604J 25-99809 22 661.87 1.0450
S2604J 25-99827 22 610.66 1.0506
S2604J 25-99822 22 491.49 1.0561
S2605 24-113921 22 805.05 0.7814
S2605 24-113888 22 765.82 0.7856
S2605 24-113890 22 688.87 0.7898
S2605 23-89313 22 681.39 0.7939
S2605 24-113915 22 643.71 0.7981
S2605 24-113901 22 642.06 0.8022
S2605 24-113878 22 637.68 0.8064
S2605 24-113930 22 631.27 0.8105
S2605 24-113926 22 612.13 0.8147
S2605 24-113864 22 453.88 0.8189
S2605J 25-99822 22 856.62 0.7648
S2605J 25-99816 22 802.11 0.7690
S2605J 25-99808 22 763.86 0.7731
S2605J 25-99800 22 760.00 0.7773
S2605J 25-99786 22 751.72 0.7814
S2605J 25-99809 22 729.14 0.7856
S2605J 25-99792 22 718.55 0.7898
S2605J 25-99810 22 399.25 0.7939
S2606 23-120380 22 787.01 0.6593
S2606 24-113911 22 743.56 0.6629
S2606 24-113906 22 489.34 0.6666
S2606 24-113940 22 340.57 0.6702
S2607 24-113921 22 929.67 0.5278
S2607 23-120380 22 653.33 0.5310
S2607 24-113890 22 539.98 0.5342
S2607 23-120367 22 529.93 0.5373
S2608 24-113915 22 814.11 0.6430
S2608 24-113906 22 774.18 0.6463
S2608 23-89313 22 702.40 0.6497
S2608 24-113930 22 622.52 0.6530
S2608 24-113911 22 398.37 0.6564
S2610 24-113882 22 826.90 0.5214
S2610 24-113878 22 723.00 0.5246
S2610 24-113918 22 647.88 0.5278
S2610 24-113901 22 342.61 0.5310
S2610 24-113888 22 342.14 0.5342
S2611 24-113890 22 570.53 0.4948
S2611 23-120343 22 398.06 0.4982
S2611 24-113911 22 339.67 0.5016
S2611 24-113915 22 235.94 0.5049
S2611 24-113930 22 220.76 0.5083
S2612 24-113899 22 444.87 0.2835
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 74340.5