"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2601 24-113305 22 928.65 1.5240
S2601 22-138906 22 916.03 1.5310
S2601 24-113321 22 894.22 1.5380
S2601 24-113346 22 879.71 1.5450
S2601 23-106338 22 876.20 1.5521
S2601 24-113297 22 868.41 1.5591
S2601 24-149735 22 791.83 1.5661
S2601 22-138918 22 729.46 1.5731
S2601J 25-99237 22 942.27 1.3990
S2601J 25-99238 22 934.61 1.4060
S2601J 25-100541 22 815.71 1.4130
S2601J 25-99182 22 774.18 1.4201
S2601J 25-99214 22 774.04 1.4271
S2601J 25-100558 22 749.66 1.4341
S2601J 25-99169 22 663.58 1.4412
S2601J 25-99179 22 481.57 1.4482
S2601J 25-100550 22 412.89 1.4552
S2602 24-113377 22 854.61 1.3978
S2602 22-111385 22 852.41 1.4048
S2602 22-138906 22 789.73 1.4118
S2602 23-106338 22 769.58 1.4189
S2602 24-113346 22 741.30 1.4259
S2602 24-113305 22 677.71 1.4329
S2602 24-149735 22 675.61 1.4399
S2602 23-106301 22 572.20 1.4470
S2602 24-113321 22 473.18 1.4540
S2602J 25-99219 22 892.97 1.1590
S2602J 25-100541 22 792.66 1.1660
S2602J 25-99238 22 755.66 1.1730
S2602J 25-99182 22 754.41 1.1800
S2602J 25-99234 22 692.88 1.1871
S2602J 25-99237 22 608.00 1.1941
S2602J 25-100543 22 556.41 1.2011
S2602J 25-99169 22 555.54 1.2081
S2602J 25-99198 22 445.43 1.2152
S2602J 25-99209 22 433.16 1.2222
S2603 24-113321 22 935.82 1.2686
S2603 24-113305 22 899.38 1.2740
S2603 22-138906 22 894.22 1.2794
S2603 24-113377 22 884.62 1.2848
S2603 23-106338 22 851.71 1.2902
S2603 24-113346 22 847.85 1.2956
S2603 24-113335 22 805.54 1.3010
S2603 24-149735 22 772.34 1.3064
S2603 23-106301 22 739.04 1.3118
S2603 22-111385 22 301.43 1.3172
S2603J 25-99238 22 956.33 0.9393
S2603J 25-99237 22 953.76 0.9447
S2603J 25-99169 22 917.46 0.9501
S2603J 25-100541 22 888.46 0.9555
S2603J 25-99234 22 840.03 0.9609
S2603J 25-99182 22 838.19 0.9663
S2603J 25-99212 22 813.77 0.9717
S2603J 25-99219 22 785.90 0.9771
S2603J 25-100558 22 567.58 0.9825
S2604 24-113305 22 930.72 1.1444
S2604 24-113335 22 923.11 1.1498
S2604 23-106338 22 885.21 1.1552
S2604 22-111385 22 868.79 1.1606
S2604 24-149735 22 854.65 1.1660
S2604 24-113377 22 853.19 1.1714
S2604 22-138906 22 853.06 1.1768
S2604 24-113321 22 846.92 1.1822
S2604 24-113346 22 577.22 1.1876
S2604J 25-99237 22 933.65 1.0202
S2604J 25-100541 22 925.88 1.0256
S2604J 25-99214 22 919.24 1.0310
S2604J 25-99198 22 910.32 1.0364
S2604J 25-99209 22 885.95 1.0418
S2604J 25-99234 22 882.32 1.0472
S2604J 25-99169 22 870.89 1.0526
S2604J 25-99238 22 825.89 1.0580
S2604J 25-99219 22 713.22 1.0634
S2604J 25-99182 22 291.38 1.0688
S2605 25-100543 22 805.97 0.7942
S2605 24-113335 22 762.29 0.7982
S2605 23-106338 22 742.64 0.8023
S2605 25-99197 22 693.12 0.8063
S2605 24-113305 22 638.16 0.8103
S2605 24-113321 22 503.00 0.8144
S2605 22-138906 22 465.25 0.8184
S2605 24-113346 22 374.05 0.8224
S2605J 25-99171 22 894.52 0.7660
S2605J 25-99198 22 855.13 0.7700
S2605J 25-100541 22 847.65 0.7740
S2605J 25-99214 22 689.14 0.7781
S2605J 25-99237 22 635.47 0.7821
S2605J 25-99209 22 454.16 0.7861
S2605J 25-99238 22 444.23 0.7902
S2605J 25-99234 22 419.90 0.7942
S2605J 25-99239 22 384.71 0.7982
S2605J 25-99169 22 383.67 0.8023
S2606 24-113373 22 738.57 0.6193
S2606 20-107487 22 539.17 0.6227
S2606 22-111385 22 479.73 0.6261
S2607 23-106338 22 728.76 0.5107
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 71050.8