"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2601 24-98463 2 956.63 1.9037
S2601 24-98417 2 939.80 1.9119
S2601 23-97359 2 939.36 1.9200
S2601 24-99022 2 908.80 1.9281
S2601 24-98409 2 891.12 1.9363
S2601 24-98459 2 883.44 1.9444
S2601 24-98457 2 849.75 1.9526
S2601 24-98486 2 564.58 1.9607
S2601 24-99034 2 518.41 1.9688
S2601J 25-101539 2 939.06 1.7757
S2601J 25-101532 2 920.83 1.7839
S2601J 25-101503 2 915.60 1.7920
S2601J 25-101504 2 900.09 1.8002
S2601J 25-101509 2 898.07 1.8083
S2601J 25-101510 2 872.27 1.8165
S2601J 25-101557 2 868.21 1.8246
S2601J 25-101519 2 863.31 1.8327
S2601J 25-101522 2 848.99 1.8409
S2601J 25-101507 2 677.04 1.8490
S2602 24-98463 2 968.03 1.7576
S2602 23-100087 2 818.39 1.7657
S2602 24-99022 2 782.63 1.7739
S2602 24-98460 2 779.39 1.7820
S2602 24-98417 2 757.91 1.7902
S2602 23-97359 2 737.87 1.7983
S2602 24-98430 2 704.59 1.8064
S2602 24-98457 2 697.00 1.8146
S2602 24-98409 2 635.12 1.8227
S2602 24-99029 2 546.66 1.8308
S2602J 25-101544 2 955.67 1.4972
S2602J 25-101543 2 932.35 1.5054
S2602J 25-101554 2 828.13 1.5135
S2602J 25-101503 2 647.32 1.5216
S2602J 25-101504 2 586.22 1.5298
S2602J 25-101520 2 468.63 1.5379
S2602J 25-101548 2 420.51 1.5460
S2603 22-135286 2 958.06 1.5021
S2603 24-98500 2 957.92 1.5080
S2603 24-99022 2 948.05 1.5139
S2603 22-135271 2 913.71 1.5198
S2603 23-100087 2 904.80 1.5257
S2603 24-98460 2 897.35 1.5316
S2603 24-98431 2 835.57 1.5375
S2603 24-98463 2 835.43 1.5435
S2603 24-98444 2 833.18 1.5494
S2603J 25-101543 2 993.87 1.1413
S2603J 25-101554 2 914.34 1.1472
S2603J 25-101541 2 904.39 1.1532
S2603J 25-101552 2 875.62 1.1591
S2603J 25-101519 2 842.04 1.1650
S2603J 25-101511 2 836.58 1.1709
S2603J 25-101503 2 796.45 1.1768
S2603J 25-101557 2 687.45 1.1827
S2603J 25-101544 2 668.44 1.1886
S2603J 25-101563 2 395.32 1.1945
S2604 24-99022 2 1000.00 1.3660
S2604 24-98426 2 998.71 1.3719
S2604 24-98417 2 945.61 1.3778
S2604 24-98500 2 925.50 1.3837
S2604 22-135271 2 913.81 1.3897
S2604 24-98408 2 883.85 1.3956
S2604 24-98488 2 855.82 1.4015
S2604 24-99021 2 835.24 1.4074
S2604 22-135286 2 800.15 1.4133
S2604 24-98457 2 780.27 1.4192
S2604J 25-101552 2 916.77 1.2300
S2604J 25-101589 2 890.46 1.2359
S2604J 25-101554 2 886.97 1.2418
S2604J 25-101511 2 886.78 1.2477
S2604J 25-101522 2 882.63 1.2536
S2604J 25-101541 2 861.55 1.2596
S2604J 25-101516 2 857.48 1.2655
S2604J 25-101512 2 840.59 1.2714
S2604J 25-101591 2 783.85 1.2773
S2604J 25-101543 2 705.84 1.2832
S2605 24-99022 2 1000.00 0.9269
S2605 24-98444 2 897.18 0.9312
S2605 24-99028 2 886.49 0.9355
S2605 24-98500 2 835.20 0.9399
S2605 22-135286 2 792.71 0.9442
S2605 24-98475 2 748.72 0.9485
S2605 23-100093 2 698.72 0.9528
S2605 24-98426 2 532.14 0.9571
S2605 24-98431 2 487.73 0.9614
S2605 24-98408 2 362.79 0.9657
S2605J 25-101543 2 1000.00 0.9054
S2605J 25-101589 2 955.34 0.9097
S2605J 25-101504 2 910.40 0.9140
S2605J 25-101512 2 904.56 0.9183
S2605J 25-101503 2 889.84 0.9226
S2605J 25-101541 2 842.89 0.9269
S2605J 25-101530 2 694.60 0.9312
S2605J 25-101564 2 626.97 0.9355
S2605J 25-101522 2 610.75 0.9399
S2605J 25-101593 2 459.42 0.9442
S2606 24-98410 2 941.91 0.6757
S2606 23-97315 2 860.03 0.6792
S2606 22-135262 2 829.47 0.6826
S2606 24-98457 2 821.10 0.6860
S2606 24-98488 2 803.54 0.6895
S2606 24-98430 2 736.77 0.6929
S2606 24-99021 2 702.43 0.6964
S2606 24-98476 2 690.09 0.6998
S2606 24-98417 2 629.30 0.7033
S2606 23-100087 2 584.44 0.7067
S2607 25-101508 2 1000.00 0.5617
S2607 25-101512 2 851.76 0.5649
S2607 25-101503 2 777.92 0.5680
S2607 25-101511 2 731.65 0.5712
S2607 25-101506 2 658.41 0.5744
S2607 25-101548 2 577.51 0.5775
S2608 23-100093 2 958.42 0.7083
S2608 24-99022 2 878.47 0.7118
S2608 24-98468 2 860.81 0.7153
S2608 24-99028 2 848.33 0.7187
S2608 24-98426 2 840.13 0.7222
S2608 24-98428 2 772.51 0.7257
S2608 22-135286 2 758.53 0.7292
S2608 24-98483 2 756.25 0.7326
S2608 24-98442 2 729.39 0.7361
S2608 24-98500 2 722.71 0.7396
S2609 21-168597 2 962.71 0.2331
S2609 24-99028 2 877.98 0.2358
S2609 22-135271 2 868.05 0.2386
S2609 24-98426 2 773.31 0.2414
S2609 24-98483 2 410.24 0.2442
S2609 22-135286 2 295.35 0.2469
S2610 25-101511 2 998.01 0.5523
S2610 25-101512 2 972.30 0.5554
S2610 25-101552 2 912.15 0.5586
S2610 24-98428 2 903.48 0.5617
S2610 25-101516 2 888.00 0.5649
S2610 24-99034 2 875.46 0.5680
S2610 24-98427 2 832.99 0.5712
S2610 24-98444 2 802.55 0.5744
S2610 24-98431 2 704.72 0.5775
S2610 25-101503 2 700.88 0.5807
S2611 24-98408 2 997.93 0.5417
S2611 25-101563 2 980.17 0.5451
S2611 25-101552 2 887.26 0.5486
S2611 24-98428 2 875.40 0.5521
S2611 25-101566 2 813.80 0.5556
S2611 25-101505 2 736.38 0.5590
S2611 25-101518 2 647.50 0.5625
S2611 24-99022 2 581.51 0.5660
S2611 25-101575 2 453.81 0.5694
S2611 24-98471 2 337.12 0.5729
S2612 24-98442 2 846.85 0.2775
S2612 24-98426 2 813.82 0.2803
S2612 24-98496 2 681.31 0.2830
S2612 24-98483 2 663.67 0.2858
S2612 22-135271 2 655.36 0.2886
S2612 24-98444 2 610.39 0.2914
S2612 24-98475 2 596.99 0.2941
S2613 25-101519 2 1000.00 0.0069
S2613 25-101520 2 722.75 0.0093
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 124010.76