"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2601 24-96660 2 926.01 1.9447
S2601 24-96639 2 918.09 1.9527
S2601 24-96670 2 906.07 1.9607
S2601 24-96661 2 905.98 1.9687
S2601 24-96634 2 870.93 1.9767
S2601 24-96712 2 870.60 1.9847
S2601 24-96684 2 870.52 1.9927
S2601 24-96622 2 827.41 2.0007
S2601 24-96713 2 796.27 2.0087
S2601 24-96688 2 791.53 2.0167
S2601J 25-101416 2 944.34 1.8269
S2601J 25-101388 2 886.67 1.8349
S2601J 25-101396 2 874.09 1.8429
S2601J 25-101365 2 862.72 1.8509
S2601J 25-101394 2 847.55 1.8589
S2601J 25-101424 2 844.47 1.8669
S2601J 25-101345 2 844.27 1.8749
S2601J 25-101439 2 778.33 1.8829
S2601J 25-101422 2 774.62 1.8910
S2601J 25-101421 2 714.66 1.8990
S2603 22-134617 2 894.23 1.5336
S2603 24-96637 2 893.60 1.5395
S2603 24-96662 2 871.10 1.5453
S2603 24-96654 2 770.34 1.5511
S2603 24-96684 2 766.00 1.5570
S2603 24-96682 2 752.41 1.5628
S2603 24-96644 2 751.95 1.5686
S2603 24-96622 2 719.14 1.5745
S2603 24-96605 2 661.92 1.5803
S2603 24-96680 2 467.46 1.5861
S2603J 25-101384 2 915.40 1.1838
S2603J 25-101355 2 915.32 1.1896
S2603J 25-101343 2 873.48 1.1954
S2603J 25-101434 2 857.86 1.2012
S2603J 25-101418 2 810.59 1.2071
S2603J 25-223230 2 788.74 1.2129
S2603J 25-223267 2 784.64 1.2187
S2603J 25-101368 2 704.78 1.2246
S2603J 25-101390 2 342.13 1.2304
S2604 24-96661 2 993.42 1.4053
S2604 24-96660 2 967.35 1.4111
S2604 24-96714 2 914.43 1.4170
S2604 24-96637 2 911.61 1.4228
S2604 24-96667 2 910.55 1.4286
S2604 24-96693 2 848.60 1.4345
S2604 24-96712 2 808.85 1.4403
S2604 22-134617 2 798.93 1.4461
S2604 23-97209 2 796.74 1.4520
S2604 24-96664 2 736.65 1.4578
S2604J 25-101415 2 1000.00 1.2712
S2604J 25-101368 2 818.80 1.2770
S2604J 25-101425 2 771.35 1.2828
S2604J 25-101384 2 739.05 1.2887
S2604J 25-101371 2 630.26 1.2945
S2604J 25-101334 2 592.53 1.3003
S2604J 25-101418 2 590.66 1.3062
S2604J 25-101325 2 543.26 1.3120
S2605 24-96652 2 868.57 0.9602
S2605 24-96640 2 850.77 0.9645
S2605 24-96667 2 835.57 0.9688
S2605 24-96661 2 784.77 0.9730
S2605 24-96602 2 772.38 0.9773
S2605 24-96660 2 759.10 0.9816
S2605 21-164307 2 677.69 0.9858
S2605 24-96712 2 653.25 0.9901
S2605 24-96643 2 611.22 0.9944
S2605 24-96693 2 527.52 0.9986
S2605J 25-101383 2 863.04 0.9389
S2605J 25-101439 2 855.41 0.9432
S2605J 25-223246 2 846.95 0.9474
S2605J 25-101417 2 796.51 0.9517
S2605J 25-101415 2 791.00 0.9560
S2605J 25-101387 2 781.65 0.9602
S2605J 25-101400 2 757.45 0.9645
S2605J 25-101382 2 543.87 0.9688
S2605J 25-223230 2 436.77 0.9730
S2606 22-134617 2 879.11 0.7033
S2606 22-134519 2 807.25 0.7067
S2606 24-96637 2 803.62 0.7101
S2606 23-97209 2 770.51 0.7135
S2606 24-96680 2 720.95 0.7169
S2606 23-97183 2 695.95 0.7203
S2606 24-96654 2 574.84 0.7237
S2606 24-96630 2 524.16 0.7272
S2606 24-96622 2 364.00 0.7306
S2607 24-96670 2 937.91 0.5759
S2607 24-96712 2 688.30 0.5790
S2607 24-96617 2 633.61 0.5821
S2607 24-96688 2 597.00 0.5853
S2607 24-96639 2 592.43 0.5884
S2607 24-96650 2 547.75 0.5915
S2607 24-96664 2 527.06 0.5947
S2607 24-96713 2 477.10 0.5978
S2607 24-96605 2 406.30 0.6009
S2608 24-96710 2 926.36 0.7371
S2608 24-96659 2 819.67 0.7406
S2608 24-96660 2 792.12 0.7440
S2608 24-96661 2 764.74 0.7475
S2608 24-96667 2 743.62 0.7509
S2608 24-96694 2 673.29 0.7543
S2608 24-96602 2 638.13 0.7578
S2608 24-96646 2 481.35 0.7612
S2608 24-96640 2 441.43 0.7647
S2609 24-96637 2 835.55 0.2477
S2609 24-96605 2 672.68 0.2505
S2609 24-96680 2 655.77 0.2533
S2609 23-97209 2 595.92 0.2560
S2609 22-134617 2 494.59 0.2588
S2610 24-96660 2 903.54 0.5790
S2610 24-96661 2 870.55 0.5821
S2610 24-96667 2 851.13 0.5853
S2610 25-101415 2 748.67 0.5884
S2610 25-223230 2 719.54 0.5915
S2610 24-96652 2 717.03 0.5947
S2610 24-96694 2 522.18 0.5978
S2611 25-101379 2 615.96 0.5718
S2611 25-101433 2 592.72 0.5752
S2611 25-101386 2 445.73 0.5787
S2611 25-101364 2 321.56 0.5821
S2611 25-101411 2 312.96 0.5856
S2611 25-101406 2 243.38 0.5890
S2612 24-96654 2 878.49 0.2946
S2612 24-96713 2 651.31 0.2973
S2612 24-96693 2 650.59 0.3001
S2612 24-96617 2 630.91 0.3028
S2612 24-96602 2 467.71 0.3056
S2612 24-96650 2 357.66 0.3083
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 92567.44