"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2601 24-98584 2 959.93 2.1166
S2601 24-97290 2 955.03 2.1248
S2601 24-97244 2 954.88 2.1329
S2601 24-97295 2 952.65 2.1411
S2601 24-97294 2 942.38 2.1492
S2601 24-98566 2 931.53 2.1574
S2601 24-98541 2 900.54 2.1655
S2601 23-99975 2 875.25 2.1736
S2601 23-98348 2 872.84 2.1818
S2601 24-97248 2 872.21 2.1899
S2601J 25-102654 2 1000.00 1.9399
S2601J 25-102660 2 974.97 1.9480
S2601J 25-102618 2 971.40 1.9562
S2601J 25-102629 2 918.93 1.9643
S2601J 25-102686 2 913.28 1.9725
S2601J 25-102615 2 907.13 1.9806
S2601J 25-102662 2 837.15 1.9888
S2601J 25-102687 2 795.46 1.9970
S2601J 25-102607 2 781.64 2.0051
S2601J 25-102684 2 555.23 2.0133
S2602 22-136313 2 957.58 1.9298
S2602 24-97275 2 876.29 1.9379
S2602 24-97269 2 816.00 1.9460
S2602 24-98584 2 784.54 1.9542
S2602 24-97290 2 767.19 1.9623
S2602 24-98555 2 762.70 1.9705
S2602 24-97260 2 595.52 1.9786
S2602 24-97299 2 367.54 1.9868
S2602 24-97258 2 274.39 1.9949
S2602 24-98995 2 264.85 2.0030
S2602J 25-102654 2 994.22 1.6122
S2602J 25-102646 2 773.06 1.6203
S2602J 25-102657 2 580.63 1.6285
S2602J 25-102637 2 577.05 1.6366
S2602J 25-102660 2 542.24 1.6448
S2602J 25-102618 2 389.92 1.6529
S2602J 25-102613 2 303.81 1.6611
S2602J 25-102631 2 297.81 1.6692
S2602J 25-102605 2 276.43 1.6773
S2603 23-98348 2 992.49 1.7140
S2603 24-98575 2 988.01 1.7200
S2603 24-97275 2 967.79 1.7260
S2603 24-97290 2 941.65 1.7319
S2603 24-97260 2 926.73 1.7379
S2603 24-98584 2 875.44 1.7438
S2603 22-136313 2 802.82 1.7498
S2603 24-98555 2 652.44 1.7557
S2603 24-97269 2 651.68 1.7617
S2603 24-97294 2 568.60 1.7676
S2603J 25-102610 2 961.14 1.3093
S2603J 25-102615 2 918.10 1.3153
S2603J 25-102646 2 914.21 1.3212
S2603J 25-102657 2 886.62 1.3272
S2603J 25-102617 2 880.29 1.3331
S2603J 25-102660 2 877.84 1.3391
S2603J 25-102684 2 847.56 1.3451
S2603J 25-102654 2 847.27 1.3510
S2603J 25-102620 2 844.32 1.3570
S2603J 25-102676 2 268.75 1.3629
S2604 24-97269 2 933.89 1.5771
S2604 24-98546 2 894.37 1.5831
S2604 24-97290 2 893.96 1.5890
S2604 23-98348 2 880.16 1.5950
S2604 24-98575 2 824.96 1.6009
S2604 24-97275 2 772.10 1.6069
S2604 24-97295 2 768.56 1.6128
S2604 24-97260 2 767.43 1.6188
S2604 24-97251 2 765.39 1.6247
S2604 24-97284 2 655.67 1.6307
S2604J 25-102654 2 913.93 1.4105
S2604J 25-102653 2 875.94 1.4164
S2604J 25-102687 2 832.97 1.4224
S2604J 25-102628 2 832.86 1.4283
S2604J 25-102646 2 830.56 1.4343
S2604J 25-102610 2 800.35 1.4402
S2604J 25-102607 2 770.40 1.4462
S2604J 25-102662 2 717.22 1.4521
S2605 24-97275 2 914.44 1.0694
S2605 24-98395 2 840.27 1.0737
S2605 23-99668 2 834.24 1.0780
S2605 24-97248 2 747.73 1.0824
S2605 24-97251 2 719.94 1.0867
S2605 24-97260 2 712.62 1.0910
S2605 24-97244 2 703.51 1.0954
S2605 22-136321 2 582.57 1.0997
S2605 24-97295 2 405.68 1.1040
S2605 24-98575 2 385.68 1.1083
S2605J 25-102618 2 854.06 1.0434
S2605J 25-102628 2 846.85 1.0477
S2605J 25-102660 2 831.01 1.0521
S2605J 25-102657 2 817.04 1.0564
S2605J 25-102683 2 807.62 1.0607
S2605J 25-102654 2 436.64 1.0650
S2605J 25-102687 2 377.36 1.0694
S2605J 25-102653 2 375.43 1.0737
S2605J 25-102617 2 371.39 1.0780
S2606 24-97259 2 801.47 0.7851
S2606 24-98555 2 725.16 0.7886
S2606 24-98541 2 723.83 0.7921
S2606 22-136351 2 686.93 0.7955
S2606 24-98561 2 604.33 0.7990
S2606 24-97294 2 585.63 0.8025
S2606 23-98562 2 518.11 0.8060
S2606 24-97280 2 517.15 0.8095
S2606 22-136313 2 442.28 0.8130
S2607 24-97269 2 768.37 0.6540
S2607 24-97284 2 761.42 0.6572
S2607 24-98546 2 688.35 0.6604
S2607 24-98566 2 638.35 0.6636
S2607 24-98584 2 599.74 0.6667
S2607 24-97290 2 574.87 0.6699
S2607 22-136329 2 528.48 0.6731
S2607 23-98348 2 347.06 0.6763
S2608 22-136313 2 898.86 0.8078
S2608 24-97280 2 847.08 0.8113
S2608 23-99975 2 838.64 0.8148
S2608 24-97251 2 766.46 0.8182
S2608 24-97248 2 743.50 0.8217
S2608 24-97259 2 649.18 0.8252
S2608 22-136321 2 639.15 0.8287
S2608 23-98562 2 497.64 0.8322
S2608 24-97244 2 487.66 0.8357
S2608 24-97295 2 281.59 0.8391
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 90144.04