"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2606 23-99761 2 916.88 0.8205
S2606 24-98233 2 841.10 0.8240
S2606 24-98209 2 809.51 0.8275
S2606 24-98250 2 711.17 0.8310
S2606 23-99744 2 670.14 0.8345
S2606 23-100229 2 544.18 0.8380
S2606 24-98241 2 538.71 0.8414
S2606 24-98217 2 470.63 0.8449
S2606 24-98239 2 456.96 0.8484
S2606 24-98249 2 352.61 0.8519
S2607 24-98218 2 905.89 0.6972
S2607 24-98205 2 729.67 0.7004
S2607 23-99763 2 711.79 0.7036
S2607 23-100182 2 702.11 0.7068
S2607 23-99705 2 421.87 0.7100
S2608 23-99720 2 962.05 0.9026
S2608 24-98225 2 960.20 0.9061
S2608 24-98209 2 897.05 0.9096
S2608 23-99733 2 887.23 0.9131
S2608 24-98237 2 847.23 0.9167
S2608 21-165830 2 771.27 0.9202
S2608 23-99730 2 759.64 0.9237
S2608 22-135752 2 509.48 0.9272
S2608 23-99747 2 478.60 0.9308
S2608 21-168301 2 390.05 0.9343
S2609 23-99756 2 879.00 0.2887
S2609 23-99761 2 848.96 0.2915
S2609 23-100182 2 806.73 0.2943
S2609 23-99763 2 672.40 0.2971
S2609 22-135779 2 601.80 0.2999
S2609 22-98319 2 553.41 0.3027
S2610 21-165830 2 929.70 0.6844
S2610 21-165849 2 928.00 0.6876
S2610 22-135752 2 874.38 0.6908
S2610 21-168301 2 757.31 0.6940
S2610 23-100229 2 554.58 0.6972
S2610 21-168345 2 523.35 0.7004
S2610 21-168379 2 519.53 0.7036
S2610 22-100219 2 481.39 0.7068
S2610 21-203159 2 365.52 0.7100
S2611 24-98259 2 980.22 0.6593
S2611 24-98247 2 930.02 0.6628
S2611 24-98225 2 893.67 0.6663
S2611 24-98222 2 812.78 0.6699
S2611 24-98216 2 620.72 0.6734
S2611 24-98211 2 618.99 0.6769
S2611 24-98202 2 586.08 0.6805
S2611 24-98239 2 567.11 0.6840
S2611 24-98205 2 537.00 0.6875
S2611 24-98249 2 425.62 0.6910
S2612 23-100182 2 917.84 0.3420
S2612 24-98215 2 903.00 0.3448
S2612 23-99744 2 898.97 0.3476
S2612 23-99761 2 882.99 0.3504
S2612 24-98250 2 717.41 0.3532
S2612 24-98224 2 690.41 0.3560
S2612 23-99756 2 642.42 0.3588
S2612 23-99747 2 507.34 0.3616
S2612 23-99720 2 506.18 0.3644
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 41180.85