"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2601 24-105096 3 907.58 2.6076
S2601 24-105642 3 905.57 2.6165
S2601 24-105114 3 874.31 2.6255
S2601 24-105920 3 857.85 2.6345
S2601 24-105704 3 810.41 2.6435
S2601 23-77642 3 641.32 2.6525
S2601 24-105660 3 622.71 2.6615
S2601 20-100261 3 616.31 2.6705
S2601 23-77641 3 581.28 2.6795
S2601 24-105701 3 478.01 2.6885
S2601J 25-73605 3 763.05 2.4128
S2601J 25-73646 3 737.01 2.4218
S2601J 25-73623 3 711.79 2.4308
S2601J 25-73640 3 629.37 2.4398
S2601J 25-73642 3 611.09 2.4488
S2601J 25-73617 3 604.44 2.4578
S2601J 25-73695 3 583.36 2.4668
S2601J 25-73638 3 486.79 2.4758
S2601J 25-73694 3 357.93 2.4848
S2602 23-77642 3 852.57 2.3923
S2602 23-77641 3 789.49 2.4013
S2602 20-100261 3 769.52 2.4103
S2602 24-105704 3 755.25 2.4193
S2602 24-105114 3 734.42 2.4283
S2602 24-105096 3 632.41 2.4373
S2602 24-105920 3 604.71 2.4463
S2602 24-105642 3 571.37 2.4553
S2602 24-105660 3 484.92 2.4643
S2602 24-105701 3 92.68 2.4733
S2602J 25-73605 3 811.19 2.0326
S2602J 25-73695 3 683.86 2.0416
S2602J 25-73617 3 632.63 2.0506
S2602J 25-73638 3 613.45 2.0596
S2602J 25-73640 3 596.34 2.0686
S2602J 25-73608 3 596.25 2.0776
S2602J 25-73642 3 382.94 2.0866
S2602J 25-73646 3 343.61 2.0956
S2602J 25-73623 3 232.13 2.1045
S2603 24-105704 3 965.31 2.0999
S2603 24-105114 3 939.93 2.1066
S2603 24-105660 3 904.18 2.1132
S2603 24-105096 3 879.08 2.1198
S2603 24-105920 3 848.40 2.1264
S2603 23-77642 3 840.08 2.1330
S2603 20-100261 3 834.11 2.1396
S2603 24-105642 3 772.53 2.1462
S2603 24-105701 3 724.23 2.1528
S2603 23-77641 3 721.89 2.1594
S2603J 25-73646 3 883.70 1.6377
S2603J 25-73605 3 864.72 1.6443
S2603J 25-73617 3 821.12 1.6509
S2603J 25-73695 3 809.94 1.6575
S2603J 25-73638 3 780.74 1.6641
S2603J 25-73640 3 731.75 1.6707
S2603J 25-73608 3 523.22 1.6773
S2603J 25-73642 3 521.33 1.6839
S2603J 25-73623 3 338.31 1.6905
S2604 20-100261 3 934.50 1.9480
S2604 24-105704 3 887.65 1.9546
S2604 24-105096 3 883.74 1.9612
S2604 24-105114 3 872.72 1.9678
S2604 24-105701 3 807.55 1.9744
S2604 24-105642 3 792.50 1.9810
S2604 24-105660 3 789.84 1.9876
S2604 24-105920 3 756.52 1.9942
S2604 23-77642 3 728.84 2.0008
S2604 23-77641 3 627.41 2.0074
S2604J 25-73638 3 934.97 1.7499
S2604J 25-73646 3 919.03 1.7565
S2604J 25-73695 3 883.22 1.7631
S2604J 25-73657 3 812.87 1.7697
S2604J 25-73601 3 787.84 1.7763
S2604J 25-73642 3 733.58 1.7829
S2604J 25-73617 3 716.76 1.7895
S2604J 25-73605 3 626.45 1.7961
S2604J 25-73608 3 421.71 1.8027
S2605 25-73647 3 870.79 1.2468
S2605 24-105114 3 766.21 1.2515
S2605 25-73650 3 720.99 1.2561
S2605 24-105660 3 691.34 1.2608
S2605 23-77641 3 677.33 1.2655
S2605 23-77642 3 672.71 1.2701
S2605 24-105642 3 550.84 1.2748
S2605 20-100261 3 393.21 1.2795
S2605J 25-73638 3 748.93 1.2141
S2605J 25-73678 3 723.58 1.2188
S2605J 25-73657 3 715.27 1.2234
S2605J 25-73608 3 706.99 1.2281
S2605J 25-73700 3 706.96 1.2328
S2605J 25-73617 3 576.48 1.2375
S2605J 25-73646 3 576.48 1.2421
S2605J 25-73672 3 367.91 1.2468
S2605J 25-73695 3 332.34 1.2515
S2605J 25-73605 3 205.55 1.2561
S2606 24-105091 3 912.19 0.9553
S2606 24-105116 3 873.02 0.9591
S2606 24-105644 3 832.02 0.9629
S2606 24-105115 3 793.19 0.9667
S2606 24-105085 3 789.91 0.9705
S2606 22-106688 3 720.33 0.9744
S2606 24-104424 3 684.06 0.9782
S2606 23-77645 3 647.44 0.9820
S2606 25-73610 3 339.10 0.9858
S2607 23-77641 3 771.60 0.7776
S2607 23-77642 3 732.98 0.7810
S2607 24-104424 3 712.61 0.7844
S2607 24-105107 3 695.24 0.7878
S2607 23-77671 3 606.53 0.7912
S2608 24-105660 3 927.83 0.9938
S2608 24-105095 3 880.47 0.9975
S2608 23-77670 3 849.31 1.0012
S2608 25-73620 3 829.51 1.0049
S2608 24-105646 3 759.06 1.0085
S2608 25-73630 3 656.90 1.0122
S2608 25-73686 3 649.18 1.0159
S2608 24-105065 3 498.97 1.0196
S2608 24-105718 3 392.18 1.0233
S2609 24-105096 3 966.77 0.3244
S2609 24-105116 3 765.51 0.3274
S2609 24-105115 3 667.10 0.3304
S2610 24-105095 3 926.58 0.7674
S2610 24-105660 3 906.09 0.7708
S2610 24-105646 3 880.03 0.7742
S2610 23-77671 3 779.04 0.7776
S2610 23-77642 3 478.71 0.7810
S2610 24-105065 3 463.69 0.7844
S2610 24-105718 3 307.53 0.7878
S2610 24-104424 3 170.96 0.7912
S2611 25-73619 3 917.05 0.7352
S2611 25-73674 3 916.31 0.7389
S2611 25-73608 3 820.47 0.7426
S2611 25-73609 3 807.02 0.7463
S2611 25-73607 3 733.25 0.7499
S2611 25-73646 3 653.77 0.7536
S2611 25-73605 3 562.37 0.7573
S2611 25-73618 3 427.40 0.7610
S2612 24-105704 3 733.10 0.4055
S2612 24-105115 3 554.09 0.4085
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 95576.57