"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
H2601 25-112527 4 999.92 0.3074
H2601 24-99471 4 981.43 0.3141
H2601 25-112518 4 955.90 0.3207
H2601 25-112540 4 929.88 0.3274
H2601 24-99451 4 907.83 0.3341
H2601 24-99499 4 907.57 0.3408
H2601 25-112522 4 888.82 0.3475
H2601 25-112523 4 877.23 0.3542
H2601 24-99480 4 868.56 0.3608
H2601J 25-112526 4 1000.00 0.3007
H2601J 25-112534 4 993.14 0.3074
H2601J 25-112568 4 965.34 0.3141
H2601J 25-112515 4 963.10 0.3207
H2601J 25-112538 4 961.67 0.3274
H2601J 25-112502 4 961.42 0.3341
H2601J 25-112531 4 961.04 0.3408
H2601J 25-112507 4 950.54 0.3475
H2601J 25-112539 4 936.18 0.3542
H2601J 25-112503 4 935.11 0.3608
H2602 25-112568 4 990.81 0.6214
H2602 24-99446 4 961.89 0.6281
H2602 24-99471 4 961.76 0.6348
H2602 25-112511 4 961.76 0.6415
H2602 25-112522 4 960.83 0.6482
H2602 24-99451 4 953.29 0.6549
H2602 24-99480 4 912.72 0.6615
H2602 25-112515 4 899.47 0.6682
H2602J 25-112527 4 996.28 0.5012
H2602J 25-112526 4 981.07 0.5078
H2602J 25-112529 4 958.47 0.5145
H2602J 25-112506 4 928.13 0.5212
H2602J 25-112508 4 926.64 0.5279
H2602J 25-112518 4 924.32 0.5346
H2602J 25-112507 4 902.66 0.5413
H2602J 25-112503 4 825.32 0.5479
H2602J 25-112540 4 589.13 0.5546
H2603 24-99437 4 972.68 0.5605
H2603 23-3223857 4 972.39 0.5651
H2603 23-3236772 4 937.82 0.5698
H2603 21-199109 4 925.63 0.5744
H2603 24-99499 4 905.89 0.5790
H2603 23-104376 4 876.30 0.5837
H2603 24-99491 4 876.13 0.5883
H2603 24-99494 4 871.53 0.5929
H2603 23-112723 4 852.85 0.5976
H2603 23-104368 4 852.72 0.6022
H2603J 25-112527 4 989.07 0.4771
H2603J 25-112530 4 978.10 0.4818
H2603J 25-112526 4 957.96 0.4864
H2603J 25-112511 4 899.86 0.4910
H2603J 25-112539 4 891.51 0.4957
H2603J 25-112508 4 854.37 0.5003
H2603J 25-112535 4 802.97 0.5049
H2603J 25-112540 4 709.16 0.5095
H2603J 25-112505 4 682.29 0.5142
H2604 23-3223857 4 992.26 0.4372
H2604 24-99456 4 971.78 0.4412
H2604 23-104375 4 946.04 0.4452
H2604 23-104376 4 938.05 0.4492
H2604 23-112723 4 929.45 0.4532
H2604 22-104128 4 928.38 0.4572
H2604 23-3236772 4 893.74 0.4612
H2604 23-104377 4 860.22 0.4652
H2604 23-104368 4 849.52 0.4692
H2604 24-99432 4 806.80 0.4733
H2604J 25-112506 4 979.16 0.3329
H2604J 25-112569 4 943.94 0.3369
H2604J 25-112527 4 939.15 0.3409
H2604J 25-112507 4 897.05 0.3449
H2604J 25-112530 4 877.62 0.3489
H2604J 25-112526 4 864.44 0.3529
H2604J 25-112521 4 858.77 0.3569
H2604J 25-112531 4 849.79 0.3610
H2604J 25-112515 4 818.41 0.3650
H2604J 25-112535 4 572.63 0.3690
H2605 24-99480 4 918.06 0.4765
H2605 24-99471 4 908.35 0.4813
H2605 24-99485 4 901.55 0.4861
H2605 25-112507 4 886.53 0.4909
H2605 24-99499 4 848.28 0.4957
H2605 24-99451 4 424.53 0.5005
H2605 25-112511 4 408.19 0.5054
H2605 24-99446 4 329.07 0.5102
H2606 23-104368 4 899.49 0.2569
H2606 22-104128 4 832.44 0.2599
H2606 23-3236772 4 681.19 0.2629
H2606 23-104375 4 575.52 0.2659
H2606 23-112723 4 566.05 0.2690
H2606 24-99429 4 563.22 0.2720
H2607 24-99432 4 756.17 0.2155
H2607 24-99471 4 737.96 0.2185
H2607 24-99451 4 699.20 0.2214
H2607 21-203133 4 644.41 0.2243
H2607 24-99427 4 635.49 0.2272
H2607 24-99491 4 599.35 0.2301
H2607 23-104376 4 408.87 0.2330
H2607 24-100265 4 396.19 0.2359
H2608 22-103297 4 913.87 0.3239
H2608 23-3236765 4 887.26 0.3272
H2608 24-99470 4 776.40 0.3305
H2608 21-203133 4 711.31 0.3338
H2608 24-100274 4 628.98 0.3371
H2608 24-99485 4 624.57 0.3404
H2608 23-3236762 4 610.61 0.3437
H2608 24-99451 4 604.32 0.3470
H2608 24-99477 4 430.84 0.3503
H2609 22-104128 4 691.07 0.0374
H2610 24-99437 4 904.52 0.2185
H2610 24-100274 4 733.22 0.2214
H2610 23-112723 4 714.78 0.2243
H2610 24-99423 4 703.91 0.2272
H2610 24-99451 4 660.14 0.2301
H2610 24-99479 4 459.58 0.2330
H2611 25-112521 4 835.42 0.1851
H2611 24-99480 4 783.84 0.1884
H2611 24-99470 4 518.33 0.1917
H2611 24-99491 4 515.44 0.1950
H2611 23-104376 4 429.95 0.1983
H2611 24-99485 4 424.41 0.2016
H2611 24-99471 4 379.82 0.2049
H2612 24-99497 4 533.17 0.0349
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 98201.53