"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
H2604 24-150218 26 919.29 0.9152
H2604 24-150185 26 813.41 0.9194
H2604 24-150219 26 707.10 0.9237
H2604 24-150163 26 675.67 0.9279
H2604 24-150268 26 671.78 0.9321
H2604 22-103223 26 521.08 0.9364
H2604 24-150199 26 507.71 0.9406
H2604 24-150188 26 321.59 0.9448
H2604J 25-110592 26 841.17 0.7881
H2604J 25-110611 26 817.32 0.7923
H2604J 25-110620 26 707.82 0.7965
H2604J 25-110619 26 515.48 0.8008
H2604J 25-110600 26 275.85 0.8050
H2605 23-119711 26 906.66 1.0223
H2605 24-150218 26 866.21 1.0277
H2605 24-150185 26 842.20 1.0330
H2605 24-150184 26 830.94 1.0384
H2605 24-150268 26 816.64 1.0438
H2605 22-103223 26 801.23 1.0491
H2605 22-103212 26 761.16 1.0545
H2605 23-119733 26 757.05 1.0598
H2605 24-150219 26 402.28 1.0652
H2605 24-150161 26 338.80 1.0705
H2605J 25-110590 26 860.41 0.8243
H2605J 25-110600 26 835.07 0.8297
H2605J 25-110619 26 801.00 0.8350
H2605J 25-110569 26 440.61 0.8404
H2605J 25-110563 26 402.03 0.8457
H2605J 25-110620 26 368.56 0.8511
H2605J 25-110573 26 305.48 0.8564
H2605J 25-110587 26 228.17 0.8618
H2606 24-150214 26 867.93 0.5593
H2606 24-150181 26 862.22 0.5626
H2606 24-150188 26 807.41 0.5658
H2606 24-150220 26 783.15 0.5690
H2606 24-150184 26 761.90 0.5722
H2606 22-103223 26 618.65 0.5754
H2606 24-150212 26 596.05 0.5786
H2606 23-119725 26 548.02 0.5819
H2606 24-150172 26 517.08 0.5851
H2607 24-150268 26 814.22 0.4396
H2607 24-150219 26 746.37 0.4426
H2607 24-150218 26 746.18 0.4457
H2607 24-150193 26 721.23 0.4487
H2607 24-150199 26 629.14 0.4518
H2607 23-119721 26 600.73 0.4548
H2607 23-119711 26 466.88 0.4579
H2607 24-150161 26 401.85 0.4609
H2608 25-110590 26 813.92 0.6608
H2608 25-110619 26 751.14 0.6643
H2608 25-110573 26 748.94 0.6677
H2608 25-110585 26 657.17 0.6712
H2608 25-110569 26 632.22 0.6746
H2608 25-110600 26 594.40 0.6780
H2608 25-110608 26 442.30 0.6815
H2608 24-141492 26 415.64 0.6849
H2608 23-119922 26 410.93 0.6884
H2609 24-150212 26 653.43 0.1101
H2609 24-150172 26 633.24 0.1127
H2609 22-103223 26 559.32 0.1154
H2609 24-150220 26 520.91 0.1180
H2610 24-150181 26 778.05 0.4609
H2610 23-119721 26 672.85 0.4640
H2610 23-119732 26 599.07 0.4670
H2610 24-150199 26 590.00 0.4701
H2610 24-150219 26 567.52 0.4731
H2610 24-150218 26 564.77 0.4762
H2610 24-150193 26 468.62 0.4792
H2610 23-119711 26 354.49 0.4823
H2611 25-110620 26 489.95 0.4440
H2611 23-119922 26 427.93 0.4474
H2611 23-119717 26 414.34 0.4509
H2611 25-110565 26 383.05 0.4543
H2611 25-110608 26 360.64 0.4578
H2611 24-150161 26 348.58 0.4612
H2611 25-110587 26 329.34 0.4646
H2611 25-110563 26 276.45 0.4681
H2612 24-150218 26 824.38 0.0682
H2612 24-150193 26 777.65 0.0708
H2612 24-150199 26 709.31 0.0734
H2612 23-119711 26 593.43 0.0760
H2612 23-119732 26 590.59 0.0787
H2612 24-150219 26 565.60 0.0813
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 50868.95