"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
K2601 22-119783 36 989.86 0.8435
K2601 24-142896 36 880.66 0.8520
K2601 22-119905 36 778.71 0.8605
K2601 23-110297 36 695.81 0.8691
K2601 22-119858 36 605.07 0.8776
K2601 23-110282 36 397.06 0.8861
K2601 19-159420 36 396.45 0.8946
K2601 21-202928 36 331.22 0.9031
K2601 23-110293 36 310.31 0.9117
K2601 22-119940 36 229.68 0.9202
K2601J 25-126405 36 819.84 0.7583
K2601J 25-126582 36 812.79 0.7668
K2601J 25-126415 36 755.00 0.7753
K2601J 25-126401 36 322.74 0.7839
K2602 23-110304 36 989.72 0.9031
K2602J 25-126582 36 946.20 0.7327
K2603 23-110297 36 901.57 0.6720
K2603 23-110373 36 894.83 0.6778
K2603 23-110304 36 870.96 0.6835
K2603 21-202928 36 864.27 0.6893
K2603 23-110403 36 849.92 0.6950
K2603 23-110343 36 834.41 0.7008
K2603 23-110281 36 807.68 0.7065
K2603 22-119789 36 802.89 0.7123
K2603 22-119977 36 606.24 0.7180
K2603J 25-126401 36 917.69 0.5399
K2603J 25-126404 36 902.48 0.5457
K2603J 25-126515 36 859.86 0.5514
K2603J 25-126584 36 729.95 0.5572
K2603J 25-126415 36 556.20 0.5629
K2603J 25-126582 36 465.51 0.5687
K2604 22-119880 36 930.90 0.6548
K2604 22-119783 36 873.25 0.6606
K2604 22-119850 36 855.77 0.6663
K2604 23-110418 36 855.63 0.6720
K2604 22-119900 36 803.52 0.6778
K2604 24-142932 36 796.68 0.6835
K2604 22-119789 36 739.67 0.6893
K2604 23-110373 36 467.77 0.6950
K2604 23-110337 36 305.85 0.7008
K2604 22-119977 36 275.33 0.7065
K2604J 25-126404 36 894.65 0.5744
K2604J 25-126515 36 714.70 0.5801
K2604J 25-126582 36 698.14 0.5859
K2604J 25-126415 36 412.68 0.5916
K2604J 25-126584 36 286.68 0.5974
K2606 23-110403 36 673.17 0.2878
K2606 23-110297 36 435.61 0.2921
K2606 25-126401 36 361.53 0.2963
K2606 22-119924 36 350.99 0.3005
K2606 25-126584 36 350.49 0.3048
K2606 22-119908 36 298.92 0.3090
K2606 25-126515 36 274.82 0.3132
K2606 25-126415 36 169.38 0.3175
K2608 23-110403 36 711.74 0.1910
K2608 22-119900 36 643.13 0.1948
K2608 22-119882 36 604.76 0.1986
K2608 22-119924 36 594.59 0.2025
K2608 19-159390 36 516.46 0.2063
K2608 23-110292 36 479.66 0.2101
K2608 22-119803 36 400.08 0.2139
K2608 23-110299 36 398.15 0.2177
K2608 22-119838 36 329.64 0.2216
K2609 24-142889 36 765.27 0.1079
K2609 23-110348 36 667.90 0.1112
K2609 22-119940 36 626.48 0.1145
K2609 22-119873 36 572.06 0.1177
K2609 24-142932 36 362.83 0.1210
K2610 23-110397 36 878.95 0.1805
K2610 23-110403 36 798.24 0.1841
K2610 22-119803 36 701.02 0.1878
K2610 22-119850 36 571.43 0.1914
K2610 24-142906 36 540.61 0.1950
K2610 24-142936 36 378.68 0.1986
K2610 22-119904 36 254.38 0.2022
K2611 23-110429 36 571.11 0.1222
K2611 23-110292 36 429.90 0.1261
K2611 23-110439 36 405.11 0.1299
K2611 22-119882 36 376.68 0.1337
K2611 23-110299 36 373.39 0.1375
K2611 22-119977 36 206.05 0.1413
K2612 22-119940 36 696.42 0.0752
K2612 23-110316 36 576.05 0.0785
K2612 22-119803 36 538.27 0.0818
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 50920.75