"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
C2601 24-103548 12 987.17 1.0011
C2601 23-93948 12 977.75 1.0107
C2601 24-100896 12 958.17 1.0202
C2601 23-303001 12 933.77 1.0297
C2601 23-93960 12 932.38 1.0393
C2601 21-162112 12 921.09 1.0488
C2601 21-162144 12 915.61 1.0583
C2601 23-93953 12 887.04 1.0679
C2601 24-103552 12 825.48 1.0774
C2601 23-93944 12 734.25 1.0870
C2601J 25-78223 12 978.41 0.9249
C2601J 25-78228 12 915.86 0.9344
C2601J 25-78270 12 889.87 0.9439
C2601J 25-78235 12 867.05 0.9535
C2601J 25-78222 12 855.61 0.9630
C2601J 25-78242 12 796.25 0.9725
C2601J 25-78221 12 716.09 0.9821
C2601J 25-78237 12 541.19 0.9916
C2601J 25-78227 12 474.28 1.0011
C2602 23-93960 12 982.16 0.8104
C2602 24-100896 12 948.62 0.8200
C2602 24-103548 12 946.69 0.8295
C2602 24-103552 12 940.94 0.8391
C2602 21-162144 12 918.23 0.8486
C2602 23-93953 12 897.38 0.8581
C2602 24-147836 12 896.86 0.8677
C2602 23-93948 12 894.24 0.8772
C2602 23-303001 12 853.43 0.8867
C2602 21-162112 12 799.80 0.8963
C2602J 25-78235 12 922.92 0.8295
C2602J 25-78222 12 921.69 0.8391
C2602J 25-78228 12 912.10 0.8486
C2602J 25-78819 12 903.41 0.8581
C2602J 25-78242 12 886.77 0.8677
C2602J 25-78221 12 843.71 0.8772
C2602J 25-78270 12 843.47 0.8867
C2602J 25-78229 12 750.71 0.8963
C2602J 25-78236 12 705.66 0.9058
C2603 24-147836 12 951.64 0.6595
C2603 24-100896 12 944.37 0.6659
C2603 24-103552 12 943.98 0.6723
C2603 24-103548 12 897.48 0.6787
C2603 23-303001 12 888.22 0.6851
C2603 23-93948 12 880.30 0.6915
C2603 21-162112 12 841.84 0.6979
C2603 23-93953 12 797.42 0.7043
C2603 23-93960 12 793.42 0.7108
C2603 21-162144 12 613.99 0.7172
C2603J 25-78235 12 933.19 0.6019
C2603J 25-78222 12 877.88 0.6083
C2603J 25-78228 12 877.53 0.6147
C2603J 25-78223 12 862.49 0.6211
C2603J 25-78270 12 808.58 0.6275
C2603J 25-78242 12 585.47 0.6339
C2603J 25-78229 12 556.14 0.6403
C2603J 25-78221 12 297.55 0.6467
C2604 23-93948 12 981.97 0.6340
C2604 21-162144 12 953.09 0.6404
C2604 21-162112 12 939.08 0.6468
C2604 24-100896 12 933.35 0.6533
C2604 23-303001 12 931.23 0.6597
C2604 23-93953 12 926.66 0.6661
C2604 24-103548 12 913.82 0.6725
C2604 24-147836 12 902.51 0.6789
C2604 23-93960 12 878.09 0.6853
C2604 24-103552 12 864.34 0.6917
C2604J 25-78814 12 945.01 0.6533
C2604J 25-78228 12 920.69 0.6597
C2604J 25-78235 12 912.27 0.6661
C2604J 25-78270 12 906.39 0.6725
C2604J 25-78805 12 906.13 0.6789
C2604J 25-78223 12 892.10 0.6853
C2604J 25-78222 12 875.24 0.6917
C2604J 25-78229 12 852.51 0.6981
C2604J 25-78815 12 813.61 0.7045
C2604J 25-78242 12 779.71 0.7109
C2605 23-93960 12 960.81 0.4416
C2605 23-93953 12 953.34 0.4463
C2605 23-93948 12 952.88 0.4509
C2605 24-100896 12 951.52 0.4556
C2605 21-162144 12 946.56 0.4602
C2605 24-103552 12 930.85 0.4649
C2605 21-162112 12 914.73 0.4695
C2605 24-147836 12 880.70 0.4742
C2605 23-303001 12 854.03 0.4788
C2605J 25-78223 12 987.31 0.4091
C2605J 25-78814 12 981.82 0.4137
C2605J 25-78242 12 937.95 0.4184
C2605J 25-78235 12 936.44 0.4230
C2605J 25-78270 12 923.53 0.4277
C2605J 25-78229 12 901.46 0.4323
C2605J 25-78221 12 851.97 0.4370
C2605J 25-78222 12 811.35 0.4416
C2605J 25-78805 12 709.25 0.4463
C2605J 25-78228 12 681.66 0.4509
C2606 23-93960 12 899.85 0.1401
C2606 22-109205 12 894.18 0.1432
C2606 23-303001 12 842.48 0.1462
C2606 21-162144 12 797.79 0.1493
C2606 24-100899 12 743.43 0.1523
C2606 24-100896 12 673.66 0.1554
C2606 21-162112 12 670.15 0.1584
C2606 24-103552 12 623.39 0.1615
C2606 24-100888 12 534.04 0.1645
C2606 23-93944 12 325.78 0.1675
C2607 24-103544 12 765.42 0.1552
C2607 24-100894 12 697.15 0.1580
C2607 23-93948 12 682.66 0.1608
C2607 23-303002 12 646.96 0.1636
C2607 22-109220 12 617.02 0.1665
C2607 24-103521 12 503.73 0.1693
C2607 24-103524 12 275.26 0.1721
C2608 22-109205 12 859.53 0.1578
C2608 24-100899 12 859.00 0.1609
C2608 23-93953 12 837.15 0.1640
C2608 23-93960 12 754.63 0.1671
C2608 21-162144 12 748.21 0.1702
C2608 21-162112 12 717.85 0.1733
C2610 22-109205 12 950.54 0.1552
C2610 21-162144 12 870.47 0.1580
C2610 23-93953 12 861.96 0.1608
C2610 23-95461 12 846.53 0.1636
C2610 24-100899 12 820.07 0.1665
C2610 21-162112 12 757.24 0.1693
C2610 23-93948 12 581.71 0.1721
C2610 24-100893 12 580.46 0.1749
C2611 24-147837 12 1000.00 0.1269
C2611 22-109205 12 886.44 0.1300
C2611 24-103505 12 640.88 0.1331
C2611 23-95461 12 486.51 0.1362
C2611 24-103524 12 357.63 0.1393
C2611 21-162144 12 303.83 0.1424
C2611 23-303002 12 280.60 0.1454
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 108517.75