"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
C2601 24-147025 9 942.91 1.4159
C2601 24-147039 9 929.33 1.4251
C2601 24-147008 9 883.92 1.4343
C2601 23-91629 9 860.87 1.4435
C2601 23-91630 9 849.22 1.4527
C2601 23-91622 9 848.85 1.4619
C2601 24-147030 9 825.31 1.4711
C2601 24-147351 9 807.21 1.4803
C2601 24-146799 9 748.92 1.4895
C2601 23-91615 9 729.48 1.4986
C2601J 25-87105 9 901.00 1.3423
C2601J 25-74298 9 872.13 1.3515
C2601J 25-75395 9 867.23 1.3607
C2601J 25-75403 9 819.69 1.3699
C2601J 25-87140 9 803.66 1.3791
C2601J 25-75409 9 794.74 1.3883
C2601J 25-87109 9 773.62 1.3975
C2601J 25-75248 9 422.72 1.4067
C2602 24-147008 9 955.78 1.3331
C2602 24-147324 9 919.32 1.3423
C2602 23-91610 9 915.09 1.3515
C2602 24-147351 9 903.09 1.3607
C2602 23-91622 9 894.35 1.3699
C2602 23-91630 9 876.61 1.3791
C2602 22-93608 9 869.28 1.3883
C2602 24-147025 9 859.18 1.3975
C2602 23-91629 9 851.96 1.4067
C2602 24-147039 9 824.23 1.4159
C2602J 25-75411 9 958.18 1.3423
C2602J 25-74298 9 918.48 1.3515
C2602J 25-87104 9 861.86 1.3607
C2602J 25-89452 9 853.64 1.3699
C2602J 25-75408 9 814.17 1.3791
C2602J 25-87128 9 813.05 1.3883
C2602J 25-87105 9 790.43 1.3975
C2602J 25-75382 9 718.88 1.4067
C2602J 25-75396 9 216.29 1.4159
C2603 24-147008 9 979.54 1.0058
C2603 24-147351 9 926.40 1.0120
C2603 24-147039 9 828.88 1.0183
C2603 23-91622 9 745.97 1.0245
C2603 23-91610 9 745.07 1.0308
C2603 22-93608 9 744.83 1.0370
C2603 23-91630 9 744.77 1.0433
C2603 23-91629 9 663.92 1.0495
C2603 24-147324 9 622.92 1.0558
C2603 24-147025 9 514.42 1.0620
C2603J 25-75411 9 889.98 0.9496
C2603J 25-87104 9 719.85 0.9558
C2603J 25-75393 9 699.24 0.9620
C2603J 25-89452 9 689.23 0.9683
C2603J 25-74298 9 617.36 0.9745
C2603J 25-87128 9 556.57 0.9808
C2603J 25-75403 9 534.03 0.9870
C2603J 25-87129 9 510.02 0.9933
C2603J 25-75409 9 481.77 0.9995
C2603J 25-75396 9 348.25 1.0058
C2604 24-147008 9 993.77 0.9872
C2604 24-147324 9 971.26 0.9935
C2604 23-91622 9 953.27 0.9997
C2604 24-147039 9 953.04 1.0060
C2604 24-147351 9 928.68 1.0122
C2604 23-91630 9 921.84 1.0185
C2604 24-147025 9 921.80 1.0247
C2604 22-93608 9 912.22 1.0309
C2604 23-91610 9 868.43 1.0372
C2604 23-91629 9 860.93 1.0434
C2604J 25-75403 9 962.36 1.0060
C2604J 25-75409 9 912.07 1.0122
C2604J 25-89452 9 866.91 1.0185
C2604J 25-87129 9 863.16 1.0247
C2604J 25-87104 9 808.93 1.0309
C2604J 25-75393 9 768.24 1.0372
C2604J 25-87128 9 754.44 1.0434
C2604J 25-75411 9 754.35 1.0497
C2604J 25-75408 9 431.36 1.0559
C2605 22-93608 9 990.20 0.6891
C2605 24-147008 9 963.39 0.6937
C2605 24-147324 9 958.04 0.6982
C2605 24-147039 9 956.23 0.7028
C2605 23-91629 9 910.45 0.7073
C2605 24-147351 9 897.99 0.7119
C2605 23-91630 9 885.94 0.7165
C2605 23-91622 9 792.29 0.7210
C2605 24-147025 9 512.95 0.7256
C2605J 25-75409 9 992.70 0.6708
C2605J 25-75403 9 987.20 0.6754
C2605J 25-75408 9 965.36 0.6800
C2605J 25-87104 9 940.00 0.6845
C2605J 25-87140 9 918.32 0.6891
C2605J 25-75411 9 915.08 0.6937
C2605J 25-87128 9 854.02 0.6982
C2605J 25-75393 9 757.16 0.7028
C2605J 25-89452 9 695.91 0.7073
C2607 24-147351 9 987.46 0.2567
C2607 23-91639 9 850.55 0.2595
C2607 23-91630 9 716.03 0.2623
C2607 23-91615 9 707.30 0.2651
C2607 23-91622 9 668.24 0.2679
C2607 22-93608 9 362.34 0.2708
C2607 24-147008 9 244.11 0.2736
C2610 23-91622 9 936.51 0.2679
C2610 23-91700 9 911.64 0.2708
C2610 23-91630 9 884.91 0.2736
C2610 22-93608 9 812.31 0.2764
C2610 23-91615 9 808.68 0.2792
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 85248.07