"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
C2601 24-120429 42 941.19 1.5085
C2601 24-120445 42 928.09 1.5177
C2601 24-120434 42 890.30 1.5269
C2601 24-120415 42 882.23 1.5361
C2601 24-120450 42 882.03 1.5453
C2601 24-120494 42 852.25 1.5545
C2601 24-120432 42 819.20 1.5637
C2601 24-120441 42 755.92 1.5729
C2601 24-120497 42 709.94 1.5821
C2601 23-75587 42 671.99 1.5913
C2601J 25-90602 42 905.99 1.4165
C2601J 25-90607 42 905.89 1.4257
C2601J 25-90639 42 855.32 1.4349
C2601J 25-90638 42 812.54 1.4441
C2601J 25-90637 42 762.99 1.4533
C2601J 25-90657 42 719.95 1.4625
C2601J 25-90651 42 587.73 1.4717
C2601J 25-90642 42 547.15 1.4809
C2601J 25-90645 42 325.88 1.4901
C2602 24-120415 42 994.80 1.4257
C2602 23-75574 42 935.78 1.4349
C2602 24-120450 42 920.77 1.4441
C2602 24-120434 42 919.81 1.4533
C2602 23-75589 42 904.28 1.4625
C2602 24-120429 42 903.20 1.4717
C2602 24-120445 42 865.39 1.4809
C2602 24-120421 42 852.49 1.4901
C2602 22-101237 42 848.17 1.4993
C2602 24-120494 42 818.61 1.5085
C2602J 25-90642 42 996.15 1.4257
C2602J 25-90638 42 921.47 1.4349
C2602J 25-90602 42 911.50 1.4441
C2602J 25-90607 42 879.64 1.4533
C2602J 25-90620 42 867.90 1.4625
C2602J 25-90639 42 832.66 1.4717
C2602J 25-90637 42 697.48 1.4809
C2602J 25-90625 42 615.55 1.4901
C2602J 25-90651 42 487.96 1.4993
C2603 24-120415 42 968.89 1.0735
C2603 24-120451 42 920.79 1.0798
C2603 23-74927 42 908.08 1.0861
C2603 24-120405 42 906.74 1.0924
C2603 23-75574 42 893.76 1.0986
C2603 22-100113 42 893.46 1.1049
C2603 24-120450 42 838.13 1.1112
C2603 24-120457 42 818.69 1.1175
C2603 24-120429 42 794.60 1.1237
C2603 24-120499 42 682.29 1.1300
C2603J 25-90662 42 936.60 1.0170
C2603J 25-91384 42 878.27 1.0233
C2603J 25-90639 42 810.60 1.0296
C2603J 25-90620 42 779.66 1.0359
C2603J 25-90629 42 684.44 1.0421
C2603J 25-90642 42 639.09 1.0484
C2603J 25-90607 42 549.17 1.0547
C2603J 25-90605 42 528.16 1.0610
C2603J 25-90638 42 469.62 1.0672
C2603J 25-90602 42 341.67 1.0735
C2604 24-120478 42 977.07 1.0549
C2604 24-120429 42 974.52 1.0611
C2604 24-120445 42 974.04 1.0674
C2604 24-120415 42 973.23 1.0737
C2604 24-120457 42 971.62 1.0800
C2604 24-120434 42 969.90 1.0862
C2604 23-75593 42 946.70 1.0925
C2604 23-75574 42 938.08 1.0988
C2604 24-120446 42 928.74 1.1051
C2604 23-75589 42 920.92 1.1114
C2604J 25-90638 42 988.23 1.0674
C2604J 25-91384 42 915.81 1.0737
C2604J 25-90607 42 900.24 1.0800
C2604J 25-90620 42 899.97 1.0862
C2604J 25-90657 42 896.82 1.0925
C2604J 25-90642 42 877.66 1.0988
C2604J 25-90605 42 871.08 1.1051
C2604J 25-90639 42 844.03 1.1114
C2604J 25-90625 42 709.85 1.1176
C2604J 25-90602 42 293.76 1.1239
C2605 24-120434 42 922.59 0.7337
C2605 23-75574 42 906.26 0.7383
C2605 24-120478 42 900.72 0.7429
C2605 23-75593 42 865.75 0.7475
C2605 24-120415 42 861.88 0.7521
C2605 24-120446 42 847.48 0.7567
C2605 24-120451 42 833.03 0.7613
C2605 24-120429 42 782.90 0.7658
C2605 24-120450 42 747.60 0.7704
C2605 24-120445 42 730.17 0.7750
C2605J 25-90620 42 940.58 0.7154
C2605J 25-90649 42 940.25 0.7200
C2605J 25-90640 42 893.51 0.7246
C2605J 25-90639 42 885.06 0.7291
C2605J 25-90638 42 878.04 0.7337
C2605J 25-90626 42 851.62 0.7383
C2605J 25-90615 42 766.88 0.7429
C2605J 25-90662 42 744.40 0.7475
C2606 24-120415 42 1000.00 0.2894
C2606 23-75593 42 975.64 0.2926
C2606 23-75575 42 971.00 0.2958
C2606 24-120434 42 962.72 0.2990
C2606 23-74927 42 921.55 0.3021
C2606 24-120447 42 870.27 0.3053
C2606 24-120451 42 813.62 0.3085
C2606 23-75564 42 774.97 0.3117
C2606 23-75574 42 629.81 0.3149
C2606 24-120478 42 430.81 0.3180
C2607 23-74929 42 1000.00 0.2815
C2607 22-100113 42 833.58 0.2844
C2607 23-74936 42 789.96 0.2873
C2607 24-120476 42 786.65 0.2902
C2607 24-120428 42 738.46 0.2930
C2607 24-120422 42 709.09 0.2959
C2607 24-120429 42 678.31 0.2988
C2607 24-120467 42 454.95 0.3016
C2608 23-74927 42 982.46 0.2974
C2608 23-75589 42 981.16 0.3005
C2608 23-75575 42 971.55 0.3036
C2608 23-75587 42 917.21 0.3067
C2608 23-75593 42 832.01 0.3098
C2608 24-120447 42 831.41 0.3129
C2608 24-120434 42 812.32 0.3160
C2608 24-120451 42 770.66 0.3191
C2608 24-120460 42 744.33 0.3222
C2608 24-120415 42 510.15 0.3253
C2609 24-120421 42 817.55 0.0572
C2609 22-101237 42 741.11 0.0599
C2609 24-120500 42 698.31 0.0625
C2609 23-74954 42 542.44 0.0651
C2610 24-120451 42 967.81 0.2873
C2610 24-120467 42 898.98 0.2902
C2610 24-120450 42 893.38 0.2930
C2610 23-74929 42 879.87 0.2959
C2610 24-120429 42 869.04 0.2988
C2610 24-120446 42 842.21 0.3016
C2610 23-75574 42 530.28 0.3045
C2611 23-75589 42 978.21 0.2416
C2611 23-75587 42 969.26 0.2447
C2611 24-120447 42 863.02 0.2478
C2611 24-120434 42 798.37 0.2509
C2611 23-74927 42 761.85 0.2540
C2611 23-75575 42 758.57 0.2571
C2611 23-75593 42 736.00 0.2602
C2611 24-120415 42 428.29 0.2633
C2612 23-74954 42 637.97 0.0833
C2612 24-120476 42 406.15 0.0859
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 117957.21