"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
C2601 22-124374 9 987.36 2.1501
C2601 23-101651 9 972.84 2.1583
C2601 24-109497 9 972.46 2.1665
C2601 24-109476 9 971.86 2.1748
C2601 24-109442 9 953.99 2.1830
C2601 24-109441 9 947.47 2.1912
C2601 24-109485 9 946.64 2.1995
C2601 24-109532 9 924.72 2.2077
C2601 24-109454 9 924.57 2.2160
C2601 23-101698 9 897.43 2.2242
C2601J 25-87666 9 961.84 1.9935
C2601J 25-97191 9 957.39 2.0018
C2601J 25-87710 9 950.01 2.0100
C2601J 25-87669 9 811.96 2.0182
C2601J 25-87671 9 775.74 2.0265
C2601J 25-97193 9 775.74 2.0347
C2601J 25-97190 9 771.67 2.0430
C2601J 25-97188 9 766.06 2.0512
C2601J 25-81274 9 406.39 2.0594
C2601J 25-87728 9 374.14 2.0677
C2602 24-109441 9 982.51 2.0512
C2602 24-109442 9 981.87 2.0594
C2602 24-109452 9 981.33 2.0677
C2602 24-109476 9 980.53 2.0759
C2602 24-109485 9 973.72 2.0842
C2602 24-109497 9 967.31 2.0924
C2602 24-109532 9 961.82 2.1006
C2602 23-101651 9 925.98 2.1089
C2602 24-109460 9 904.29 2.1171
C2602 22-124374 9 896.70 2.1253
C2602J 25-87730 9 978.29 2.0100
C2602J 25-87710 9 977.49 2.0182
C2602J 25-80166 9 976.48 2.0265
C2602J 25-80169 9 967.62 2.0347
C2602J 25-87683 9 965.80 2.0430
C2602J 25-87711 9 955.75 2.0512
C2602J 25-97197 9 952.70 2.0594
C2602J 25-87685 9 896.58 2.0677
C2602J 25-87666 9 853.93 2.0759
C2602J 25-97191 9 843.16 2.0842
C2603 24-109485 9 960.09 1.5572
C2603 24-109441 9 941.14 1.5630
C2603 22-124374 9 920.49 1.5687
C2603 24-109442 9 909.98 1.5745
C2603 24-109497 9 847.77 1.5803
C2603 23-101651 9 841.68 1.5861
C2603 24-109476 9 834.73 1.5919
C2603 24-109532 9 806.20 1.5977
C2603 24-109452 9 496.70 1.6035
C2603 24-109454 9 436.54 1.6093
C2603J 25-87737 9 931.36 1.4761
C2603J 25-87730 9 927.91 1.4819
C2603J 25-80166 9 899.61 1.4877
C2603J 25-87683 9 873.13 1.4935
C2603J 25-97188 9 864.38 1.4993
C2603J 25-87670 9 832.78 1.5051
C2603J 25-87711 9 816.66 1.5109
C2603J 25-87710 9 723.87 1.5166
C2603J 25-97197 9 691.35 1.5224
C2603J 25-80169 9 540.82 1.5282
C2604 24-109442 9 964.30 1.5343
C2604 24-109441 9 950.20 1.5401
C2604 23-101651 9 935.43 1.5459
C2604 24-109485 9 933.52 1.5516
C2604 22-124374 9 907.32 1.5574
C2604 24-109476 9 904.16 1.5632
C2604 24-109497 9 899.70 1.5690
C2604 23-101672 9 886.41 1.5748
C2604 24-109465 9 886.16 1.5806
C2604 23-101698 9 777.02 1.5864
C2604J 25-87670 9 939.48 1.5401
C2604J 25-80172 9 934.03 1.5459
C2604J 25-87730 9 933.44 1.5516
C2604J 25-87683 9 917.48 1.5574
C2604J 25-87720 9 901.60 1.5632
C2604J 25-87677 9 872.25 1.5690
C2604J 25-80166 9 849.50 1.5748
C2604J 25-87722 9 847.78 1.5806
C2604J 25-87726 9 201.67 1.5864
C2605 24-109532 9 1000.00 1.0915
C2605 24-109451 9 999.75 1.0958
C2605 22-124374 9 976.78 1.1001
C2605 24-109441 9 970.99 1.1044
C2605 24-109485 9 960.84 1.1087
C2605 24-109442 9 952.85 1.1130
C2605 24-109541 9 950.25 1.1173
C2605 24-109494 9 947.05 1.1217
C2605 23-101651 9 891.26 1.1260
C2605 24-109510 9 716.45 1.1303
C2605J 25-87728 9 1000.00 1.0181
C2605J 25-87670 9 970.07 1.0224
C2605J 25-87720 9 969.80 1.0268
C2605J 25-97190 9 955.06 1.0311
C2605J 25-80176 9 931.52 1.0354
C2605J 25-93312 9 905.61 1.0397
C2605J 25-87684 9 904.93 1.0440
C2605J 25-87703 9 897.81 1.0483
C2605J 25-80172 9 668.50 1.0526
C2607 24-109476 9 997.61 0.3534
C2607 24-109441 9 848.14 0.3561
C2607 22-124374 9 814.90 0.3589
C2607 24-109442 9 723.14 0.3616
C2607 24-109497 9 694.99 0.3643
C2607 24-109451 9 611.13 0.3670
C2607 24-109532 9 472.86 0.3697
C2608 23-101651 9 929.36 0.3983
C2608 24-109460 9 889.14 0.4013
C2608 24-109454 9 874.74 0.4042
C2608 23-101692 9 834.07 0.4072
C2608 23-101698 9 796.60 0.4102
C2608 24-109474 9 737.29 0.4131
C2608 23-101735 9 616.36 0.4161
C2608 24-109475 9 612.20 0.4190
C2608 24-109520 9 522.31 0.4220
C2608 24-109517 9 333.14 0.4249
C2610 24-109476 9 986.92 0.3779
C2610 24-109497 9 955.08 0.3806
C2610 24-109451 9 934.54 0.3833
C2610 22-124374 9 923.94 0.3861
C2610 23-101651 9 876.21 0.3888
C2610 24-109442 9 550.08 0.3915
C2610 24-109483 9 549.32 0.3942
C2610 25-93312 9 548.85 0.3969
C2611 25-87726 9 868.04 0.3128
C2611 25-80176 9 790.12 0.3157
C2611 24-109474 9 566.77 0.3187
C2611 25-87691 9 562.89 0.3216
C2611 24-109460 9 544.87 0.3246
C2611 23-101692 9 522.95 0.3275
C2611 24-109475 9 470.85 0.3305
C2611 23-101735 9 469.30 0.3334
C2611 23-101698 9 466.80 0.3364
C2611 24-109448 9 320.71 0.3393
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 110298.52