"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
M2601 24-115951 44 996.77 1.9910
M2601 25-85964 44 966.49 1.9995
M2601 25-114783 44 934.98 2.0079
M2601 25-114720 44 923.38 2.0164
M2601 25-114956 44 911.04 2.0249
M2601 25-86468 44 901.91 2.0334
M2601 25-114672 44 893.50 2.0418
M2601 25-114685 44 833.49 2.0503
M2601 25-114698 44 779.01 2.0588
M2601 25-85975 44 764.96 2.0673
M2601J 25-85947 44 959.02 1.6945
M2601J 25-114719 44 894.21 1.7029
M2601J 25-114798 44 882.99 1.7114
M2601J 25-114791 44 869.14 1.7199
M2601J 25-114762 44 868.80 1.7284
M2601J 25-114747 44 821.69 1.7368
M2601J 25-85948 44 747.74 1.7453
M2601J 25-114681 44 648.40 1.7538
M2601J 25-114715 44 197.43 1.7623
M2602 25-114721 44 977.44 1.7538
M2602 25-114757 44 976.54 1.7623
M2602 25-114653 44 952.83 1.7707
M2602 25-86473 44 901.60 1.7792
M2602 25-85965 44 859.48 1.7877
M2602 25-85947 44 837.08 1.7961
M2602 25-85975 44 802.46 1.8046
M2602 25-114783 44 791.61 1.8131
M2602 25-85958 44 715.14 1.8216
M2602 24-115951 44 712.23 1.8300
M2602J 25-85982 44 1000.00 1.3979
M2602J 25-85957 44 985.34 1.4064
M2602J 25-114714 44 961.68 1.4149
M2602J 25-114720 44 943.63 1.4234
M2602J 25-86474 44 839.78 1.4318
M2602J 25-85953 44 838.41 1.4403
M2602J 25-114722 44 784.43 1.4488
M2602J 25-86466 44 722.65 1.4572
M2602J 25-114652 44 630.51 1.4657
M2602J 25-114665 44 543.11 1.4742
M2603 25-114687 44 957.40 1.3611
M2603 25-85973 44 938.28 1.3669
M2603 25-85948 44 897.33 1.3728
M2603 25-114763 44 891.63 1.3786
M2603 25-85965 44 834.05 1.3844
M2603 25-114719 44 825.20 1.3902
M2603 25-85964 44 695.52 1.3960
M2603 25-114798 44 349.26 1.4018
M2603 25-86473 44 327.63 1.4077
M2603J 25-114653 44 955.37 1.1692
M2603J 25-86464 44 954.76 1.1750
M2603J 25-85947 44 944.78 1.1808
M2603J 25-114762 44 926.23 1.1866
M2603J 25-85977 44 915.15 1.1924
M2603J 25-121867 44 790.62 1.1983
M2603J 25-114672 44 755.91 1.2041
M2603J 25-85982 44 740.79 1.2099
M2603J 25-86642 44 484.17 1.2157
M2604 25-85977 44 991.98 1.1575
M2604 25-114653 44 942.95 1.1634
M2604 25-85948 44 929.58 1.1692
M2604 25-114763 44 929.42 1.1750
M2604 25-85947 44 929.06 1.1808
M2604 25-114762 44 928.77 1.1866
M2604 25-85973 44 900.90 1.1924
M2604 25-85965 44 610.87 1.1983
M2604 25-85964 44 589.63 1.2041
M2604J 25-85982 44 987.00 1.0587
M2604J 25-121867 44 949.67 1.0645
M2604J 25-114720 44 949.47 1.0703
M2604J 25-86464 44 926.86 1.0761
M2604J 25-114714 44 832.70 1.0819
M2604J 25-114790 44 776.56 1.0877
M2604J 25-114715 44 726.92 1.0936
M2604J 25-114776 44 692.63 1.0994
M2604J 25-114688 44 617.87 1.1052
M2604J 25-85985 44 609.25 1.1110
M2605 25-114714 44 1000.00 1.1237
M2605 25-85982 44 1000.00 1.1283
M2605 25-86474 44 968.24 1.1329
M2605 25-114653 44 950.25 1.1376
M2605 25-114795 44 914.34 1.1422
M2605 25-114770 44 897.38 1.1468
M2605 25-86464 44 876.26 1.1514
M2605 25-85946 44 609.19 1.1561
M2605 25-114956 44 520.26 1.1607
M2605 25-121867 44 244.17 1.1653
M2605J 25-114762 44 958.18 0.8971
M2605J 25-85977 44 930.43 0.9017
M2605J 25-85973 44 910.62 0.9063
M2605J 25-85948 44 905.92 0.9110
M2605J 25-114757 44 884.95 0.9156
M2605J 25-85947 44 875.60 0.9202
M2605J 25-114763 44 838.61 0.9248
M2605J 25-86473 44 758.77 0.9295
M2605J 25-114719 44 641.67 0.9341
M2606 24-115951 44 893.83 0.4846
M2606 25-114795 44 684.41 0.4880
M2606 25-85972 44 584.32 0.4914
M2606 25-86000 44 559.94 0.4948
M2606 25-85982 44 517.08 0.4983
M2606 25-114699 44 512.08 0.5017
M2606 25-85975 44 485.06 0.5051
M2607 25-114799 44 704.54 0.2495
M2607 25-114776 44 617.57 0.2524
M2607 25-114771 44 375.29 0.2554
M2608 25-85995 44 1000.00 0.3424
M2608 25-114689 44 650.96 0.3454
M2608 25-114699 44 613.79 0.3485
M2608 25-86466 44 586.21 0.3515
M2608 25-114701 44 544.55 0.3546
M2608 25-114692 44 442.50 0.3577
M2609 25-86469 44 849.93 0.0970
M2609 25-85985 44 588.84 0.0998
M2610 25-86474 44 979.82 0.2055
M2610 25-114764 44 787.19 0.2084
M2610 25-114661 44 716.04 0.2113
M2610 25-114655 44 592.93 0.2143
M2610 25-114771 44 490.76 0.2172
M2611 25-85982 44 819.20 0.1956
M2611 25-114715 44 711.44 0.1987
M2611 25-86469 44 549.24 0.2018
M2611 25-86466 44 541.92 0.2048
M2611 25-85972 44 524.99 0.2079
M2611 25-86660 44 485.16 0.2109
M2611 25-114689 44 310.24 0.2140
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 96981.74