"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2601 24-104034 3 951.85 2.6808
S2601 24-104063 3 951.65 2.6887
S2601 23-76471 3 951.50 2.6966
S2601 24-104023 3 945.42 2.7046
S2601 24-104072 3 945.18 2.7125
S2601 24-104042 3 924.39 2.7204
S2601 22-106886 3 866.85 2.7284
S2601 24-104011 3 866.69 2.7363
S2601 22-106842 3 810.54 2.7442
S2601 23-76406 3 788.66 2.7522
S2601J 25-72113 3 993.52 2.4140
S2601J 25-72106 3 982.19 2.4219
S2601J 25-72120 3 941.09 2.4299
S2601J 25-72162 3 932.23 2.4378
S2601J 25-72135 3 927.75 2.4457
S2601J 25-72108 3 927.42 2.4537
S2601J 25-72134 3 891.77 2.4616
S2601J 25-72125 3 849.26 2.4696
S2601J 25-72141 3 768.33 2.4775
S2601J 25-72154 3 459.37 2.4854
S2602 24-104072 3 934.23 2.4909
S2602 23-76469 3 897.65 2.4988
S2602 24-104014 3 883.80 2.5067
S2602 22-106886 3 859.98 2.5146
S2602 24-104063 3 806.64 2.5226
S2602 23-76471 3 760.34 2.5305
S2602 24-104042 3 744.23 2.5384
S2602 24-104089 3 625.92 2.5464
S2602 24-104034 3 481.02 2.5543
S2602 24-104066 3 391.54 2.5622
S2602J 25-72119 3 955.06 2.1260
S2602J 25-72108 3 908.18 2.1339
S2602J 25-72106 3 835.05 2.1418
S2602J 25-72163 3 827.88 2.1497
S2602J 25-72162 3 816.38 2.1577
S2602J 25-72113 3 753.62 2.1656
S2602J 25-72139 3 743.61 2.1735
S2602J 25-72134 3 699.19 2.1815
S2602J 25-72120 3 656.04 2.1894
S2602J 25-72118 3 579.48 2.1973
S2603 22-106886 3 986.49 2.1228
S2603 24-104055 3 977.25 2.1286
S2603 24-104014 3 968.25 2.1344
S2603 24-104011 3 940.17 2.1402
S2603 23-76469 3 928.82 2.1460
S2603 23-76471 3 912.96 2.1518
S2603 24-104063 3 862.59 2.1576
S2603 24-104034 3 810.63 2.1634
S2603 24-104072 3 805.82 2.1692
S2603 22-106828 3 788.31 2.1750
S2603J 25-72120 3 944.57 1.6820
S2603J 25-72106 3 944.32 1.6878
S2603J 25-72162 3 944.15 1.6936
S2603J 25-72113 3 938.73 1.6994
S2603J 25-72140 3 933.50 1.7052
S2603J 25-72108 3 930.80 1.7110
S2603J 25-72119 3 901.08 1.7168
S2603J 25-72125 3 835.54 1.7226
S2603J 25-72139 3 815.01 1.7284
S2603J 25-72115 3 760.94 1.7342
S2604 24-104060 3 928.93 1.9893
S2604 24-104042 3 906.06 1.9951
S2604 23-76474 3 890.52 2.0009
S2604 23-76471 3 870.87 2.0067
S2604 24-104014 3 870.66 2.0125
S2604 23-76469 3 857.87 2.0183
S2604 24-104053 3 843.53 2.0241
S2604 24-104055 3 816.45 2.0299
S2604 22-106886 3 807.42 2.0357
S2604 24-104011 3 765.95 2.0415
S2604J 25-72120 3 933.55 1.8037
S2604J 25-72117 3 915.07 1.8095
S2604J 25-72119 3 867.23 1.8153
S2604J 25-72162 3 861.42 1.8211
S2604J 25-72108 3 861.36 1.8269
S2604J 25-72113 3 854.59 1.8327
S2604J 25-72106 3 834.12 1.8385
S2604J 25-72135 3 822.61 1.8443
S2604J 25-72154 3 816.99 1.8501
S2604J 25-72109 3 816.86 1.8559
S2605 25-72106 3 931.80 1.2706
S2605 25-72139 3 833.84 1.2748
S2605 25-72162 3 812.41 1.2791
S2605 25-72141 3 560.97 1.2833
S2605 25-72119 3 542.92 1.2876
S2605 25-72169 3 539.59 1.2918
S2605 25-72120 3 464.13 1.2961
S2605 25-72117 3 405.56 1.3003
S2605 25-72108 3 404.31 1.3046
S2605 25-72140 3 257.62 1.3088
S2605J 25-72106 3 942.72 1.2281
S2605J 25-72156 3 873.29 1.2323
S2605J 25-72139 3 843.62 1.2366
S2605J 25-72162 3 821.94 1.2408
S2605J 25-72141 3 567.55 1.2451
S2605J 25-72119 3 549.28 1.2493
S2605J 25-72120 3 469.57 1.2536
S2605J 25-72117 3 410.31 1.2578
S2605J 25-72108 3 409.05 1.2621
S2605J 25-72140 3 260.64 1.2663
S2606 24-104063 3 1000.00 0.9283
S2606 24-104011 3 949.41 0.9317
S2606 24-104042 3 855.44 0.9351
S2606 24-104072 3 855.43 0.9386
S2606 24-104014 3 850.58 0.9420
S2606 24-104054 3 823.21 0.9454
S2606 24-104060 3 809.41 0.9488
S2606 24-104019 3 803.18 0.9522
S2606 24-104036 3 345.35 0.9556
S2607 23-76474 3 924.54 0.7587
S2607 23-76469 3 851.70 0.7618
S2607 22-106842 3 735.16 0.7649
S2607 22-106876 3 667.35 0.7680
S2607 23-76471 3 548.94 0.7711
S2607 23-76431 3 505.85 0.7743
S2607 23-76477 3 476.05 0.7774
S2608 24-104054 3 930.06 0.9883
S2608 24-104014 3 892.98 0.9917
S2608 24-104083 3 886.72 0.9952
S2608 24-104060 3 816.89 0.9986
S2608 24-104085 3 792.63 1.0020
S2608 24-104011 3 788.85 1.0055
S2608 24-104053 3 788.82 1.0089
S2608 24-104063 3 779.63 1.0123
S2608 24-104072 3 757.03 1.0158
S2608 24-104019 3 752.67 1.0192
S2609 24-104055 3 846.66 0.3165
S2609 23-76471 3 711.08 0.3193
S2610 24-104053 3 1000.00 0.7649
S2610 24-104014 3 906.25 0.7680
S2610 24-104060 3 872.57 0.7711
S2610 24-104072 3 792.64 0.7743
S2610 24-104063 3 753.45 0.7774
S2610 24-104054 3 393.53 0.7805
S2610 24-104040 3 369.33 0.7836
S2611 24-104060 3 766.06 0.7412
S2611 24-104090 3 686.80 0.7447
S2611 24-104011 3 682.36 0.7481
S2611 24-104019 3 503.72 0.7515
S2611 24-104036 3 487.15 0.7550
S2611 24-104085 3 352.00 0.7584
S2611 24-104022 3 286.80 0.7618
S2612 24-104063 3 1000.00 0.3826
S2612 24-104053 3 698.55 0.3853
S2612 24-104055 3 634.74 0.3881
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 112740.18