"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2601 19-104731 22 954.07 2.7195
S2601 23-106396 22 915.34 2.7275
S2601 18-153502 22 913.32 2.7355
S2601 24-114154 22 888.10 2.7435
S2601 23-106393 22 873.29 2.7516
S2601 21-199467 22 771.09 2.7596
S2601 24-114153 22 571.69 2.7676
S2601J 25-98886 22 944.52 2.5139
S2601J 25-98918 22 943.20 2.5219
S2601J 25-98926 22 942.49 2.5299
S2601J 25-98930 22 915.02 2.5380
S2601J 25-98952 22 886.42 2.5460
S2601J 25-98953 22 679.06 2.5540
S2601J 25-98956 22 626.33 2.5621
S2601J 25-98893 22 609.76 2.5701
S2601J 25-98884 22 562.40 2.5781
S2601J 25-98913 22 517.94 2.5862
S2602 24-114154 22 941.64 2.5274
S2602 19-104731 22 904.38 2.5354
S2602 23-106396 22 859.36 2.5435
S2602 18-153502 22 804.05 2.5515
S2602 23-106393 22 799.98 2.5595
S2602 23-106398 22 684.66 2.5675
S2602 24-114192 22 550.68 2.5756
S2602 21-199467 22 423.57 2.5836
S2602J 25-98926 22 945.24 2.1583
S2602J 25-98913 22 858.17 2.1664
S2602J 25-98918 22 562.70 2.1744
S2602J 25-98957 22 497.46 2.1824
S2602J 25-98893 22 493.59 2.1904
S2602J 25-98886 22 379.41 2.1984
S2602J 25-98952 22 362.24 2.2065
S2602J 25-98930 22 332.40 2.2145
S2603 23-106396 22 962.31 2.1587
S2603 21-158826 22 932.76 2.1646
S2603 18-153502 22 927.15 2.1706
S2603 23-106393 22 904.24 2.1765
S2603 24-114154 22 856.98 2.1824
S2603 22-111719 22 846.88 2.1883
S2603 19-104731 22 835.94 2.1942
S2603 21-199467 22 832.00 2.2001
S2603 24-114192 22 758.93 2.2060
S2603J 25-98886 22 956.55 1.7625
S2603J 25-98930 22 909.95 1.7684
S2603J 25-98926 22 844.31 1.7743
S2603J 25-98887 22 823.60 1.7802
S2603J 25-98952 22 812.07 1.7861
S2603J 25-98896 22 804.42 1.7920
S2603J 25-98893 22 788.17 1.7980
S2603J 25-98892 22 751.95 1.8039
S2604 19-104731 22 953.42 2.0108
S2604 21-199467 22 939.35 2.0167
S2604 24-114153 22 894.39 2.0226
S2604 23-106396 22 888.38 2.0285
S2604 18-153502 22 884.26 2.0344
S2604 23-106393 22 710.91 2.0404
S2604 24-114154 22 484.96 2.0463
S2604J 25-98926 22 957.66 1.8866
S2604J 25-98884 22 926.49 1.8925
S2604J 25-98952 22 823.42 1.8984
S2604J 25-98893 22 788.02 1.9043
S2604J 25-98946 22 750.92 1.9103
S2604J 25-98913 22 721.53 1.9162
S2604J 25-98924 22 716.72 1.9221
S2604J 25-98886 22 703.04 1.9280
S2604J 25-98956 22 662.95 1.9339
S2605 19-104731 22 875.81 1.3191
S2605 21-199467 22 863.85 1.3234
S2605 23-106370 22 799.25 1.3277
S2605 24-114192 22 711.59 1.3321
S2605 19-105792 22 640.64 1.3364
S2605 24-114154 22 634.03 1.3407
S2605 18-153502 22 585.40 1.3450
S2605 23-106375 22 536.32 1.3493
S2605 19-104752 22 370.33 1.3536
S2605J 25-98886 22 931.64 1.2760
S2605J 25-98893 22 931.35 1.2803
S2605J 25-98926 22 710.96 1.2846
S2605J 25-98952 22 659.00 1.2889
S2605J 25-98919 22 548.64 1.2933
S2605J 25-98884 22 433.15 1.2976
S2605J 25-98930 22 388.69 1.3019
S2605J 25-98881 22 386.38 1.3062
S2605J 25-98946 22 333.59 1.3105
S2606 21-158819 22 919.61 0.9584
S2606 24-114181 22 886.96 0.9619
S2606 23-106396 22 810.70 0.9654
S2606 22-111709 22 534.61 0.9688
S2606 22-111719 22 517.86 0.9723
S2606 24-114194 22 463.24 0.9758
S2606 23-106365 22 390.50 0.9793
S2607 24-114161 22 653.80 0.7679
S2607 24-114157 22 590.91 0.7711
S2607 24-114160 22 575.22 0.7742
S2607 21-158822 22 558.65 0.7774
S2607 21-158858 22 528.77 0.7806
S2607 24-114142 22 346.28 0.7837
S2607 24-114144 22 330.21 0.7869
S2608 24-114163 22 902.55 1.0200
S2608 24-114205 22 857.75 1.0235
S2608 23-106386 22 830.41 1.0269
S2608 24-114146 22 772.02 1.0304
S2608 24-114199 22 527.41 1.0339
S2608 21-158831 22 446.31 1.0373
S2608 24-114193 22 418.88 1.0408
S2608 24-114143 22 248.56 1.0443
S2609 23-106343 22 543.29 0.3313
S2609 22-111704 22 543.06 0.3341
S2609 24-114180 22 312.78 0.3369
S2610 21-158819 22 829.26 0.7901
S2610 23-106365 22 811.22 0.7933
S2610 23-106367 22 726.40 0.7964
S2610 23-106357 22 706.99 0.7996
S2610 22-111719 22 526.23 0.8028
S2610 24-114194 22 451.11 0.8060
S2611 23-106370 22 610.80 0.7633
S2611 18-153502 22 466.01 0.7667
S2611 19-105792 22 405.78 0.7702
S2612 24-114142 22 489.76 0.3875
S2612 24-114205 22 475.74 0.3903
S2612 24-114161 22 453.44 0.3931
S2612 24-114160 22 448.46 0.3959
S2612 21-158822 22 448.36 0.3987
S2612 24-114144 22 268.85 0.4015
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 85237.57