"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2601 23-103321 22 895.96 3.1070
S2601 24-112724 22 860.40 3.1153
S2601 23-103298 22 835.06 3.1236
S2601 24-112737 22 774.46 3.1319
S2601 23-107181 22 739.53 3.1402
S2601 23-107223 22 735.76 3.1485
S2601 23-107182 22 708.81 3.1567
S2601 23-107209 22 562.18 3.1650
S2601 23-103292 22 552.43 3.1733
S2601 23-103322 22 483.53 3.1816
S2601J 25-99373 22 969.83 2.8204
S2601J 25-99384 22 969.78 2.8287
S2601J 25-99502 22 921.37 2.8370
S2601J 25-99392 22 870.07 2.8453
S2601J 25-99519 22 851.33 2.8536
S2601J 25-99518 22 794.25 2.8619
S2601J 25-99501 22 764.73 2.8702
S2601J 25-99505 22 672.89 2.8785
S2601J 25-99387 22 658.64 2.8868
S2601J 25-99515 22 375.56 2.8951
S2602 23-103298 22 963.42 2.9254
S2602 23-107223 22 945.95 2.9336
S2602 23-103292 22 930.77 2.9419
S2602 23-107190 22 813.63 2.9502
S2602 23-107181 22 813.33 2.9585
S2602 23-107182 22 782.05 2.9668
S2602 24-112737 22 718.85 2.9751
S2602 23-103321 22 674.40 2.9834
S2602 24-114583 22 588.68 2.9917
S2602 24-112724 22 512.68 2.9999
S2602J 25-99502 22 915.03 2.5193
S2602J 25-99393 22 848.56 2.5276
S2602J 25-99518 22 791.83 2.5359
S2602J 25-99381 22 513.13 2.5442
S2602J 25-99392 22 417.94 2.5524
S2602J 25-99501 22 387.78 2.5607
S2602J 25-99519 22 206.53 2.5690
S2602J 25-99505 22 176.80 2.5773
S2602J 25-99384 22 158.16 2.5856
S2603 23-103321 22 967.98 2.4246
S2603 23-107182 22 962.66 2.4307
S2603 24-112724 22 957.24 2.4368
S2603 24-114583 22 904.37 2.4429
S2603 23-107223 22 891.24 2.4490
S2603 23-103298 22 875.96 2.4552
S2603 23-107181 22 875.65 2.4613
S2603 23-103292 22 872.61 2.4674
S2603 24-112737 22 869.08 2.4735
S2603 23-107190 22 826.85 2.4797
S2603J 25-99387 22 925.29 1.9470
S2603J 25-99367 22 900.57 1.9531
S2603J 25-99505 22 891.80 1.9592
S2603J 25-99393 22 823.33 1.9654
S2603J 25-99502 22 814.78 1.9715
S2603J 25-99381 22 785.26 1.9776
S2603J 25-99519 22 770.18 1.9837
S2603J 25-99518 22 724.51 1.9899
S2603J 25-99501 22 544.90 1.9960
S2603J 25-99392 22 503.02 2.0021
S2604 24-112737 22 980.28 2.2714
S2604 23-103321 22 975.85 2.2775
S2604 23-107181 22 960.93 2.2836
S2604 24-114583 22 960.78 2.2898
S2604 23-107182 22 960.59 2.2959
S2604 23-107190 22 927.06 2.3020
S2604 23-103292 22 905.89 2.3081
S2604 24-112724 22 870.26 2.3142
S2604 23-107223 22 862.23 2.3204
S2604J 25-99387 22 948.07 2.0816
S2604J 25-99381 22 934.17 2.0877
S2604J 25-99367 22 927.78 2.0938
S2604J 25-99502 22 903.41 2.1000
S2604J 25-99392 22 903.34 2.1061
S2604J 25-99501 22 893.96 2.1122
S2604J 25-99505 22 886.36 2.1183
S2604J 25-99393 22 828.72 2.1245
S2604J 25-99518 22 812.68 2.1306
S2605 23-103321 22 907.89 1.4499
S2605 23-103292 22 862.70 1.4543
S2605 23-107190 22 836.37 1.4588
S2605 24-112724 22 793.35 1.4632
S2605 23-107181 22 722.52 1.4676
S2605 23-107223 22 702.88 1.4720
S2605 24-114583 22 668.54 1.4764
S2605 24-112737 22 668.17 1.4809
S2605 21-158743 22 666.65 1.4853
S2605J 25-99502 22 1000.00 1.4013
S2605J 25-99518 22 796.56 1.4057
S2605J 25-99505 22 699.03 1.4101
S2605J 25-99381 22 683.20 1.4146
S2605J 25-99519 22 474.77 1.4190
S2605J 25-99392 22 444.46 1.4234
S2605J 25-99501 22 400.77 1.4278
S2605J 25-99387 22 204.69 1.4322
S2606 23-103322 22 907.41 1.0504
S2606 24-112948 22 668.11 1.0541
S2606 24-114561 22 593.14 1.0577
S2606 24-114584 22 589.02 1.0613
S2606 24-112941 22 557.98 1.0649
S2606 24-114591 22 438.57 1.0685
S2606 24-112734 22 298.99 1.0721
S2607 24-114598 22 931.36 0.8441
S2607 24-114564 22 786.83 0.8474
S2607 24-112727 22 754.12 0.8506
S2607 23-107200 22 673.86 0.8539
S2607 24-150592 22 667.19 0.8571
S2607 23-107201 22 592.36 0.8604
S2607 24-114594 22 414.42 0.8636
S2608 23-107209 22 1000.00 1.0967
S2608 24-114579 22 979.31 1.1002
S2608 24-112953 22 964.16 1.1038
S2608 24-112944 22 955.58 1.1073
S2608 24-114587 22 905.47 1.1109
S2608 22-112474 22 884.13 1.1144
S2608 24-112959 22 692.53 1.1179
S2608 24-112731 22 642.54 1.1215
S2608 24-112949 22 626.59 1.1250
S2608 22-112475 22 394.25 1.1285
S2609 23-103285 22 554.12 0.3456
S2609 23-103297 22 356.65 0.3485
S2610 24-112941 22 830.70 0.8377
S2610 23-103322 22 773.49 0.8409
S2610 24-114584 22 734.60 0.8441
S2610 24-112722 22 622.47 0.8474
S2610 24-114561 22 579.20 0.8506
S2610 24-112726 22 520.59 0.8539
S2610 24-114591 22 517.94 0.8571
S2610 24-114596 22 467.49 0.8604
S2610 24-112948 22 453.69 0.8636
S2611 23-107209 22 669.39 0.7995
S2611 24-112944 22 654.35 0.8031
S2611 24-114587 22 640.61 0.8066
S2611 24-114579 22 639.60 0.8101
S2611 24-112959 22 611.08 0.8137
S2611 24-112726 22 415.61 0.8172
S2611 24-112949 22 404.20 0.8208
S2611 22-112475 22 213.35 0.8243
S2612 24-150592 22 640.79 0.4263
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 100036.12