"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2601 23-89900 22 968.60 3.1210
S2601 24-113565 22 948.36 3.1290
S2601 24-148607 22 915.49 3.1369
S2601 21-170695 22 905.37 3.1449
S2601 25-99721 22 892.38 3.1528
S2601 24-112633 22 876.03 3.1607
S2601 25-100532 22 875.50 3.1687
S2601 24-110618 22 860.89 3.1766
S2601 24-112001 22 846.84 3.1846
S2601 24-110701 22 803.84 3.1925
S2601J 25-100512 22 957.56 2.9180
S2601J 25-99715 22 924.97 2.9259
S2601J 25-100525 22 912.81 2.9339
S2601J 25-100820 22 906.29 2.9418
S2601J 25-100540 22 897.82 2.9498
S2601J 25-100533 22 873.02 2.9577
S2601J 25-99707 22 844.80 2.9657
S2601J 25-100516 22 822.27 2.9736
S2601J 25-99700 22 776.14 2.9816
S2601J 25-99762 22 630.90 2.9895
S2602 24-113571 22 825.31 3.0660
S2602 21-158986 22 679.23 3.0740
S2602 24-110993 22 668.25 3.0819
S2602 24-110117 22 643.77 3.0898
S2602 23-89900 22 599.05 3.0978
S2602 23-77943 22 555.93 3.1057
S2602 24-113565 22 517.99 3.1137
S2602 23-106498 22 356.16 3.1216
S2602 24-147452 22 299.68 3.1296
S2602J 25-99707 22 897.74 2.6768
S2602J 25-99700 22 888.19 2.6847
S2602J 25-99682 22 605.98 2.6927
S2602J 25-100525 22 567.17 2.7006
S2602J 25-99712 22 285.72 2.7086
S2602J 25-100540 22 273.58 2.7165
S2602J 25-99762 22 224.51 2.7245
S2602J 25-100820 22 171.26 2.7324
S2603 23-89900 22 1000.00 2.5269
S2603 24-110701 22 947.20 2.5328
S2603 23-106483 22 938.26 2.5386
S2603 24-110108 22 900.99 2.5445
S2603 24-148610 22 896.50 2.5504
S2603 24-112633 22 895.41 2.5563
S2603 24-110618 22 858.47 2.5621
S2603J 25-99688 22 960.54 2.1155
S2603J 25-99721 22 959.10 2.1214
S2603J 25-99695 22 948.07 2.1273
S2603J 25-99763 22 880.14 2.1332
S2603J 25-100815 22 878.76 2.1390
S2603J 25-99779 22 862.07 2.1449
S2603J 25-99700 22 785.65 2.1508
S2603J 25-100521 22 745.04 2.1567
S2603J 25-99777 22 681.38 2.1625
S2603J 25-100991 22 327.62 2.1684
S2604 24-147452 22 972.54 2.3799
S2604 24-110117 22 910.22 2.3858
S2604 23-77943 22 874.82 2.3916
S2604 23-106495 22 871.87 2.3975
S2604 23-106498 22 870.37 2.4034
S2604 24-113565 22 868.94 2.4093
S2604 23-106492 22 867.48 2.4151
S2604 21-158986 22 855.17 2.4210
S2604 24-113506 22 735.51 2.4269
S2604J 25-99770 22 933.32 2.2565
S2604J 25-99706 22 892.51 2.2624
S2604J 25-100820 22 862.57 2.2682
S2604J 25-99700 22 848.21 2.2741
S2604J 25-99682 22 828.78 2.2800
S2604J 25-100512 22 799.05 2.2859
S2604J 25-100818 22 661.38 2.2917
S2604J 25-100521 22 537.11 2.2976
S2605 24-110701 22 867.84 1.5704
S2605 24-110998 22 855.61 1.5747
S2605 24-113565 22 849.36 1.5790
S2605 23-106483 22 731.77 1.5833
S2605 23-106495 22 714.72 1.5876
S2605 24-112602 22 684.36 1.5919
S2605 24-110108 22 631.58 1.5962
S2605J 25-100999 22 933.32 1.4846
S2605J 25-99706 22 861.80 1.4889
S2605J 25-100537 22 823.26 1.4932
S2605J 25-99695 22 784.21 1.4975
S2605J 25-99779 22 688.11 1.5018
S2605J 25-100523 22 688.07 1.5061
S2605J 25-99777 22 582.77 1.5103
S2606 24-112607 22 795.90 1.1034
S2606 25-99682 22 730.63 1.1069
S2606 24-110116 22 582.90 1.1103
S2606 24-110997 22 562.96 1.1138
S2606 24-110993 22 560.03 1.1173
S2607 24-110118 22 944.39 0.8860
S2607 24-110105 22 882.95 0.8892
S2607 24-148610 22 856.35 0.8923
S2607 24-110117 22 847.51 0.8955
S2607 24-112633 22 839.05 0.8987
S2607 24-112621 22 732.58 0.9018
S2607 25-99697 22 700.12 0.9050
S2607 24-112619 22 667.85 0.9082
S2608 24-110997 22 907.32 1.1543
S2608 24-112607 22 809.04 1.1578
S2608 24-110108 22 808.92 1.1613
S2608 24-110968 22 803.18 1.1647
S2608 24-110998 22 795.49 1.1682
S2608 24-110993 22 743.82 1.1716
S2608 23-77943 22 739.25 1.1751
S2608 24-113508 22 699.78 1.1785
S2608 25-99689 22 613.71 1.1820
S2609 24-113506 22 313.62 0.3561
S2610 24-113535 22 826.91 0.8734
S2610 24-112602 22 790.47 0.8765
S2610 24-112609 22 725.31 0.8797
S2610 25-99684 22 513.79 0.8828
S2610 24-113565 22 510.64 0.8860
S2610 24-110610 22 479.21 0.8892
S2610 25-99706 22 473.44 0.8923
S2610 25-99688 22 464.44 0.8955
S2611 25-100509 22 991.14 0.8537
S2611 25-100516 22 810.34 0.8571
S2611 25-100811 22 650.16 0.8606
S2611 25-99770 22 639.67 0.8640
S2611 25-100521 22 561.60 0.8675
S2611 24-110701 22 469.74 0.8709
S2611 25-99763 22 428.16 0.8744
S2611 25-100990 22 413.90 0.8779
S2611 25-100815 22 382.59 0.8813
S2612 24-110117 22 763.34 0.4234
S2612 24-110113 22 734.98 0.4262
S2612 24-148610 22 692.81 0.4290
S2612 24-110997 22 627.81 0.4318
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 95739.03