"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
C2601 24-108190 9 951.69 2.1830
C2601 23-102251 9 931.58 2.1911
C2601 24-108210 9 931.33 2.1991
C2601 23-101179 9 927.53 2.2072
C2601 23-101180 9 912.77 2.2153
C2601 23-102260 9 909.59 2.2233
C2601 23-102259 9 896.61 2.2314
C2601 24-109716 9 868.02 2.2394
C2601 25-93521 9 819.38 2.2475
C2601 23-102253 9 660.16 2.2555
C2601J 25-87578 9 942.97 2.0300
C2601J 25-93668 9 942.17 2.0380
C2601J 25-87583 9 941.57 2.0461
C2601J 25-87586 9 907.59 2.0541
C2601J 25-87567 9 873.44 2.0622
C2601J 25-87591 9 858.80 2.0703
C2601J 25-87544 9 849.69 2.0783
C2601J 25-93663 9 788.99 2.0864
C2601J 25-87556 9 754.25 2.0944
C2601J 25-87546 9 610.42 2.1025
C2602 24-108190 9 980.69 2.1589
C2602 23-102260 9 968.78 2.1669
C2602 23-102232 9 957.66 2.1750
C2602 24-109705 9 938.56 2.1830
C2602 23-101175 9 935.50 2.1911
C2602 24-109711 9 924.66 2.1991
C2602 24-108207 9 914.84 2.2072
C2602 23-102251 9 889.86 2.2153
C2602 22-123754 9 883.86 2.2233
C2602 23-102237 9 883.78 2.2314
C2602J 25-87348 9 998.68 2.1105
C2602J 25-87548 9 978.94 2.1186
C2602J 25-87581 9 978.57 2.1266
C2602J 25-93668 9 970.54 2.1347
C2602J 25-87591 9 956.80 2.1428
C2602J 25-87560 9 922.50 2.1508
C2602J 25-87587 9 921.90 2.1589
C2602J 25-87588 9 896.02 2.1669
C2602J 25-93662 9 870.02 2.1750
C2602J 25-87583 9 825.34 2.1830
C2603 25-87548 9 976.54 1.6414
C2603 25-87578 9 954.98 1.6471
C2603 25-93521 9 953.31 1.6528
C2603 22-123752 9 892.09 1.6585
C2603 25-87581 9 887.16 1.6642
C2603 23-102259 9 861.48 1.6699
C2603 23-101180 9 850.73 1.6756
C2603 25-87348 9 833.90 1.6813
C2603 24-108220 9 826.18 1.6870
C2603 24-108190 9 804.24 1.6927
C2603J 25-87560 9 945.71 1.5617
C2603J 25-87591 9 935.79 1.5674
C2603J 25-93672 9 922.29 1.5731
C2603J 25-87544 9 921.94 1.5788
C2603J 25-87564 9 885.45 1.5845
C2603J 25-87561 9 859.72 1.5902
C2603J 25-87563 9 858.89 1.5959
C2603J 25-87555 9 832.19 1.6016
C2603J 25-93668 9 784.53 1.6073
C2603J 25-93665 9 440.50 1.6130
C2604 25-87581 9 997.46 1.6246
C2604 24-108190 9 980.99 1.6303
C2604 25-87548 9 980.84 1.6360
C2604 25-87578 9 934.18 1.6417
C2604 24-108220 9 923.40 1.6474
C2604 22-123752 9 914.38 1.6531
C2604 25-93667 9 908.95 1.6588
C2604 24-109705 9 901.70 1.6645
C2604 24-108207 9 879.75 1.6702
C2604 23-102259 9 837.55 1.6759
C2604J 25-87560 9 944.62 1.6132
C2604J 25-87544 9 933.25 1.6189
C2604J 25-93663 9 912.55 1.6246
C2604J 25-87591 9 899.99 1.6303
C2604J 25-87550 9 880.47 1.6360
C2604J 25-93670 9 872.25 1.6417
C2604J 25-93672 9 853.14 1.6474
C2604J 25-87348 9 847.89 1.6531
C2604J 25-87574 9 828.21 1.6588
C2605 23-102260 9 995.36 1.1599
C2605 24-108210 9 980.77 1.1641
C2605 24-109711 9 970.30 1.1684
C2605 24-109705 9 963.60 1.1727
C2605 24-108207 9 961.79 1.1769
C2605 23-102237 9 961.72 1.1812
C2605 23-101180 9 948.67 1.1855
C2605 23-101175 9 946.13 1.1897
C2605 22-123754 9 923.10 1.1940
C2605 24-108190 9 885.39 1.1982
C2605J 25-87591 9 995.18 1.0831
C2605J 25-87548 9 980.19 1.0874
C2605J 25-87560 9 963.09 1.0916
C2605J 25-87550 9 957.69 1.0959
C2605J 25-87581 9 942.79 1.1002
C2605J 25-87545 9 942.34 1.1044
C2605J 25-87574 9 922.74 1.1087
C2605J 25-87569 9 906.85 1.1130
C2605J 25-87561 9 851.61 1.1172
C2605J 25-93665 9 829.27 1.1215
C2607 24-109705 9 913.38 0.3926
C2607 24-108191 9 651.40 0.3954
C2607 23-102232 9 592.91 0.3981
C2607 23-102251 9 509.38 0.4008
C2607 23-101179 9 466.07 0.4035
C2608 25-93672 9 887.30 0.4455
C2608 25-87557 9 825.06 0.4484
C2608 25-87553 9 786.56 0.4513
C2608 25-87559 9 774.65 0.4543
C2608 25-87597 9 619.46 0.4572
C2608 25-87543 9 586.94 0.4601
C2608 25-87562 9 560.22 0.4631
C2608 25-87590 9 558.82 0.4660
C2608 25-87589 9 192.26 0.4689
C2610 25-87549 9 1000.00 0.3981
C2610 23-102259 9 959.54 0.4008
C2610 23-102237 9 919.59 0.4035
C2610 23-102232 9 662.29 0.4062
C2610 24-109711 9 450.26 0.4089
C2610 23-101175 9 333.16 0.4116
C2611 25-93669 9 966.36 0.3400
C2611 25-93677 9 771.69 0.3429
C2611 25-87579 9 682.97 0.3458
C2611 25-87546 9 541.59 0.3488
C2611 25-93667 9 520.92 0.3517
C2611 25-87569 9 518.45 0.3546
C2612 25-87570 9 467.14 0.0981
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 106882.19