"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
C2601 23-86547 9 980.88 2.3662
C2601 23-86558 9 970.69 2.3744
C2601 23-96898 9 958.29 2.3825
C2601 24-128999 9 958.29 2.3906
C2601 23-96726 9 956.20 2.3988
C2601 23-101170 9 944.48 2.4069
C2601 23-86556 9 944.22 2.4150
C2601 23-86568 9 944.12 2.4232
C2601 24-128964 9 915.66 2.4313
C2601J 25-93503 9 960.92 2.2117
C2601J 25-92013 9 938.64 2.2199
C2601J 25-79108 9 924.12 2.2280
C2601J 25-79113 9 922.76 2.2361
C2601J 25-93520 9 860.55 2.2443
C2601J 25-79119 9 851.69 2.2524
C2601J 25-93501 9 818.38 2.2605
C2601J 25-93504 9 182.55 2.2687
C2602 23-86558 9 970.03 2.3418
C2602 23-86547 9 960.29 2.3500
C2602 24-129727 9 959.13 2.3581
C2602 25-92011 9 953.00 2.3662
C2602 25-93513 9 940.62 2.3744
C2602 23-109304 9 920.43 2.3825
C2602 24-129711 9 911.75 2.3906
C2602 24-128966 9 908.92 2.3988
C2602J 25-79113 9 961.68 2.2931
C2602J 25-93531 9 957.42 2.3012
C2602J 25-93528 9 957.37 2.3093
C2602J 25-93506 9 946.63 2.3174
C2602J 25-79108 9 922.01 2.3256
C2602J 25-92013 9 910.91 2.3337
C2602J 25-93503 9 877.99 2.3418
C2602J 25-93529 9 689.11 2.3500
C2603 24-132877 9 941.61 1.7670
C2603 23-86547 9 933.30 1.7728
C2603 24-129727 9 929.25 1.7785
C2603 23-96898 9 907.40 1.7842
C2603 25-93515 9 907.20 1.7900
C2603 23-101170 9 856.20 1.7957
C2603 23-86558 9 823.96 1.8014
C2603 24-128966 9 813.29 1.8072
C2603 25-92011 9 673.24 1.8129
C2603J 25-93531 9 959.88 1.6810
C2603J 25-93518 9 921.09 1.6867
C2603J 25-93528 9 889.48 1.6924
C2603J 25-93504 9 876.56 1.6982
C2603J 25-88562 9 763.07 1.7039
C2603J 25-79113 9 719.41 1.7096
C2603J 25-93532 9 693.23 1.7154
C2604 23-86547 9 956.23 1.7501
C2604 24-128964 9 946.85 1.7558
C2604 25-93529 9 944.31 1.7616
C2604 24-132877 9 938.03 1.7673
C2604 23-86567 9 932.93 1.7730
C2604 23-86553 9 932.00 1.7788
C2604 25-79108 9 908.13 1.7845
C2604 24-128989 9 902.80 1.7903
C2604 23-86556 9 860.64 1.7960
C2605 23-86547 9 992.48 1.2513
C2605 23-101891 9 972.85 1.2556
C2605 23-109304 9 965.41 1.2599
C2605 23-86556 9 965.15 1.2641
C2605 24-128966 9 957.47 1.2684
C2605 24-129727 9 957.01 1.2727
C2605 23-86551 9 943.80 1.2770
C2605 23-86553 9 941.33 1.2813
C2605 23-86568 9 914.26 1.2856
C2605J 25-93538 9 983.63 1.1742
C2605J 25-93518 9 972.17 1.1784
C2605J 25-93540 9 963.91 1.1827
C2605J 25-93504 9 962.52 1.1870
C2605J 25-93528 9 958.90 1.1913
C2605J 25-79113 9 926.23 1.1956
C2605J 25-93506 9 898.93 1.1999
C2605J 25-88562 9 600.78 1.2041
C2607 23-96898 9 1000.00 0.4262
C2607 23-86547 9 877.25 0.4289
C2607 23-86551 9 844.02 0.4316
C2607 24-129724 9 792.12 0.4343
C2607 24-128969 9 763.86 0.4371
C2607 23-86558 9 756.29 0.4398
C2607 24-129739 9 733.04 0.4425
C2607 24-129727 9 457.90 0.4452
C2607 23-86553 9 424.54 0.4479
C2608 24-108102 9 998.12 0.4969
C2608 24-129711 9 953.13 0.4998
C2608 23-96726 9 928.28 0.5028
C2608 24-128975 9 880.07 0.5057
C2608 23-86568 9 849.13 0.5086
C2608 23-96729 9 835.09 0.5116
C2608 23-86550 9 833.77 0.5145
C2608 23-108795 9 530.92 0.5175
C2608 24-129725 9 502.11 0.5204
C2610 23-96898 9 940.08 0.4398
C2610 23-86550 9 922.27 0.4425
C2610 23-86547 9 913.13 0.4452
C2610 24-129711 9 871.04 0.4479
C2610 24-128975 9 766.18 0.4506
C2610 24-129727 9 741.37 0.4533
C2610 24-129739 9 643.27 0.4561
C2610 23-86558 9 625.48 0.4588
C2610 24-129740 9 413.32 0.4615
C2611 25-93506 9 916.60 0.3881
C2611 23-108795 9 901.77 0.3910
C2611 24-129725 9 857.01 0.3940
C2611 23-96736 9 769.41 0.3969
C2611 23-96729 9 678.07 0.3998
C2611 24-108102 9 559.20 0.4028
C2611 25-88563 9 353.71 0.4057
C2611 23-100982 9 211.40 0.4087
C2612 23-86568 9 685.88 0.1007
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 94315.48