"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
G2604 24-131094 13 978.23 0.4371
G2604 24-107554 13 942.54 0.4434
G2604 24-131063 13 915.59 0.4496
G2604 24-131172 13 867.80 0.4559
G2604 24-131041 13 800.71 0.4621
G2604 24-131080 13 792.01 0.4684
G2604 24-107574 13 755.98 0.4746
G2604 24-107551 13 703.39 0.4809
G2604 24-130926 13 630.22 0.4871
G2604J 25-122667 13 744.92 0.2560
G2604J 25-122718 13 605.09 0.2623
G2604J 25-122765 13 577.48 0.2685
G2604J 25-122703 13 227.95 0.2748
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 9541.91