"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2601 24-97700 2 915.12 3.6271
S2601 24-98021 2 898.81 3.6349
S2601 23-99169 2 888.92 3.6428
S2601 24-97552 2 883.29 3.6507
S2601 24-97557 2 827.36 3.6585
S2601 23-99144 2 804.99 3.6664
S2601 25-102985 2 804.99 3.6743
S2601 24-96597 2 803.22 3.6821
S2601 24-98057 2 794.84 3.6900
S2601 24-97560 2 558.47 3.6979
S2601J 25-102988 2 931.13 3.3950
S2601J 25-102986 2 915.57 3.4029
S2601J 25-101613 2 888.82 3.4108
S2601J 25-101632 2 857.76 3.4187
S2601J 25-101634 2 815.99 3.4265
S2601J 25-101601 2 764.18 3.4344
S2601J 25-102990 2 751.18 3.4423
S2601J 25-101609 2 719.17 3.4502
S2601J 25-101622 2 678.42 3.4580
S2601J 25-102987 2 607.99 3.4659
S2602 24-96568 2 905.67 3.6277
S2602 23-99144 2 873.66 3.6355
S2602 23-99169 2 873.61 3.6434
S2602 24-97700 2 851.32 3.6513
S2602 24-98021 2 759.43 3.6592
S2602 24-98057 2 660.20 3.6670
S2602 24-98950 2 629.48 3.6749
S2602 24-96594 2 571.95 3.6828
S2602 24-97556 2 364.27 3.6906
S2602J 25-102987 2 963.25 3.2893
S2602J 25-102988 2 955.63 3.2972
S2602J 25-101632 2 927.39 3.3050
S2602J 25-102990 2 884.65 3.3129
S2602J 25-101614 2 834.10 3.3208
S2602J 25-101635 2 828.38 3.3286
S2602J 25-101613 2 826.49 3.3365
S2602J 25-102994 2 763.50 3.3444
S2602J 25-101634 2 660.52 3.3523
S2602J 25-102986 2 607.20 3.3601
S2603 23-99169 2 945.96 2.9360
S2603 24-96594 2 919.80 2.9418
S2603 24-96568 2 911.24 2.9476
S2603 23-99144 2 895.76 2.9533
S2603 24-97700 2 880.86 2.9591
S2603 24-98021 2 880.41 2.9649
S2603 24-98057 2 842.99 2.9707
S2603 24-96597 2 730.44 2.9764
S2603 24-98950 2 682.21 2.9822
S2603J 25-102988 2 977.64 2.5842
S2603J 25-101634 2 947.44 2.5899
S2603J 25-102990 2 939.74 2.5957
S2603J 25-101632 2 929.23 2.6015
S2603J 25-101608 2 919.03 2.6073
S2603J 25-101601 2 917.99 2.6130
S2603J 25-101614 2 905.41 2.6188
S2603J 25-102987 2 847.31 2.6246
S2603J 25-101622 2 738.90 2.6303
S2603J 25-101635 2 362.67 2.6361
S2604 24-97700 2 925.37 2.8148
S2604 24-96568 2 917.17 2.8206
S2604 23-99144 2 896.50 2.8264
S2604 24-98021 2 870.64 2.8321
S2604 23-99169 2 848.60 2.8379
S2604 24-96597 2 826.62 2.8437
S2604 24-96594 2 818.35 2.8494
S2604 24-97557 2 781.37 2.8552
S2604 24-98057 2 673.70 2.8610
S2604 24-96589 2 619.51 2.8667
S2604J 25-102994 2 962.28 2.5726
S2604J 25-102990 2 958.16 2.5783
S2604J 25-101634 2 957.44 2.5841
S2604J 25-101637 2 956.25 2.5899
S2604J 25-102988 2 947.38 2.5956
S2604J 25-101632 2 897.39 2.6014
S2604J 25-101608 2 887.78 2.6072
S2604J 25-101614 2 802.09 2.6129
S2604J 25-102987 2 643.53 2.6187
S2604J 25-101601 2 536.64 2.6245
S2605 25-101609 2 901.04 1.8585
S2605 24-98950 2 886.95 1.8627
S2605 25-101633 2 830.78 1.8670
S2605 24-97557 2 725.80 1.8712
S2605 24-96600 2 568.48 1.8754
S2605 24-96587 2 416.89 1.8797
S2605 25-101635 2 395.21 1.8839
S2605 24-97560 2 307.24 1.8881
S2605J 25-102994 2 949.14 1.7484
S2605J 25-101622 2 941.59 1.7527
S2605J 25-101632 2 905.75 1.7569
S2605J 25-101614 2 893.65 1.7611
S2605J 25-101601 2 884.97 1.7654
S2605J 25-101637 2 866.63 1.7696
S2605J 25-102988 2 824.00 1.7738
S2606 24-97700 2 817.37 1.2184
S2606 24-96568 2 809.34 1.2218
S2606 24-98021 2 797.10 1.2252
S2606 23-99144 2 703.32 1.2286
S2606 23-99169 2 622.19 1.2320
S2607 24-96594 2 703.72 0.9873
S2607 24-98057 2 689.85 0.9905
S2609 23-99144 2 361.67 0.3542
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 80555.4