"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
C2601 24-103721 12 969.44 4.8382
C2601 24-103681 12 964.07 4.8476
C2601 23-94528 12 948.97 4.8571
C2601 24-103685 12 948.85 4.8666
C2601 24-103701 12 928.77 4.8761
C2601 24-103735 12 922.94 4.8856
C2601 24-103699 12 920.59 4.8951
C2601 24-103718 12 907.02 4.9046
C2601 24-103736 12 901.95 4.9141
C2601 24-103683 12 895.76 4.9235
C2601J 25-79199 12 952.24 4.5061
C2601J 25-78556 12 937.72 4.5156
C2601J 25-78570 12 912.38 4.5251
C2601J 25-78535 12 909.64 4.5346
C2601J 25-78545 12 908.12 4.5441
C2601J 25-76140 12 907.31 4.5536
C2601J 25-79344 12 881.41 4.5630
C2601J 25-79368 12 880.90 4.5725
C2601J 25-79217 12 729.11 4.5820
C2601J 25-78557 12 495.60 4.5915
C2602 23-94528 12 942.93 4.9046
C2602 24-103735 12 919.31 4.9141
C2602 24-103685 12 914.02 4.9235
C2602 24-103699 12 909.92 4.9330
C2602 24-103681 12 903.57 4.9425
C2602 24-103736 12 897.10 4.9520
C2602 24-103718 12 880.60 4.9615
C2602 24-103701 12 874.55 4.9710
C2602 24-103700 12 852.30 4.9805
C2602 24-103721 12 740.97 4.9899
C2602J 25-76193 12 920.15 4.8761
C2602J 25-78556 12 919.10 4.8856
C2602J 25-76135 12 907.44 4.8951
C2602J 25-78535 12 907.34 4.9046
C2602J 25-76140 12 904.05 4.9141
C2602J 25-78570 12 902.98 4.9235
C2602J 25-79199 12 885.98 4.9330
C2602J 25-78545 12 883.00 4.9425
C2602J 25-79368 12 871.89 4.9520
C2602J 25-79344 12 851.44 4.9615
C2603 24-148238 12 903.87 3.4586
C2603 24-103699 12 897.42 3.4650
C2603 24-103718 12 877.33 3.4714
C2603 24-103701 12 873.67 3.4778
C2603 23-94528 12 836.89 3.4842
C2603 24-103721 12 816.17 3.4905
C2603 24-103735 12 805.00 3.4969
C2603 24-103685 12 779.53 3.5033
C2603 24-103736 12 628.66 3.5097
C2603 24-103681 12 142.18 3.5161
C2603J 25-76140 12 889.80 3.3310
C2603J 25-78570 12 843.17 3.3374
C2603J 25-76193 12 788.36 3.3438
C2603J 25-76135 12 728.14 3.3502
C2603J 25-78535 12 694.05 3.3565
C2603J 25-78545 12 659.49 3.3629
C2603J 25-79368 12 630.43 3.3693
C2603J 25-79185 12 616.30 3.3757
C2603J 25-79199 12 495.95 3.3821
C2603J 25-78556 12 470.64 3.3884
C2604 24-103685 12 987.92 3.4721
C2604 24-103721 12 983.08 3.4785
C2604 24-103701 12 953.79 3.4848
C2604 24-148238 12 948.41 3.4912
C2604 24-103712 12 937.06 3.4976
C2604 23-94528 12 919.18 3.5040
C2604 24-103718 12 904.35 3.5104
C2604 24-103699 12 901.66 3.5168
C2604 24-103735 12 762.81 3.5231
C2604 24-103683 12 681.87 3.5295
C2604J 25-76135 12 992.32 3.3444
C2604J 25-78545 12 988.56 3.3508
C2604J 25-76193 12 954.91 3.3572
C2604J 25-76140 12 953.79 3.3636
C2604J 25-78570 12 914.63 3.3700
C2604J 25-79185 12 908.70 3.3763
C2604J 25-79368 12 906.16 3.3827
C2604J 25-78535 12 890.43 3.3891
C2604J 25-79217 12 857.86 3.3955
C2604J 25-78556 12 794.12 3.4019
C2605 23-94528 12 975.68 2.4345
C2605 24-103701 12 974.76 2.4391
C2605 22-107587 12 950.22 2.4437
C2605 24-103685 12 946.70 2.4484
C2605 24-103721 12 937.43 2.4530
C2605 24-103736 12 916.48 2.4577
C2605 24-103699 12 915.32 2.4623
C2605 24-148238 12 908.23 2.4669
C2605 24-103712 12 883.27 2.4716
C2605 24-103718 12 877.62 2.4762
C2605J 25-78547 12 959.00 2.3185
C2605J 25-76140 12 954.00 2.3232
C2605J 25-76193 12 945.16 2.3278
C2605J 25-76135 12 922.37 2.3325
C2605J 25-78535 12 864.80 2.3371
C2605J 25-79368 12 845.84 2.3417
C2605J 25-79185 12 826.94 2.3464
C2605J 25-79395 12 770.98 2.3510
C2605J 25-78570 12 682.25 2.3556
C2606 24-103851 12 909.94 0.7790
C2606 24-103712 12 890.87 0.7821
C2606 23-94528 12 853.58 0.7851
C2606 24-103681 12 834.87 0.7882
C2606 24-148238 12 821.39 0.7912
C2606 24-103699 12 812.20 0.7942
C2606 24-103718 12 811.48 0.7973
C2606 23-94531 12 795.15 0.8003
C2606 24-103683 12 652.46 0.8034
C2606 23-94547 12 611.23 0.8064
C2607 24-103712 12 998.72 0.7354
C2607 23-94528 12 942.56 0.7382
C2607 24-103681 12 820.96 0.7410
C2607 24-103851 12 818.83 0.7439
C2607 24-103683 12 806.41 0.7467
C2607 23-94547 12 799.05 0.7495
C2607 24-103699 12 790.30 0.7523
C2607 23-94531 12 765.50 0.7551
C2607 24-148238 12 679.21 0.7579
C2607 24-103718 12 328.25 0.7608
C2608 23-94528 12 994.73 0.9084
C2608 24-103736 12 944.57 0.9115
C2608 24-103685 12 940.67 0.9145
C2608 23-95958 12 852.15 0.9176
C2608 24-103721 12 829.58 0.9207
C2608 24-103700 12 803.62 0.9238
C2608 24-103735 12 774.31 0.9269
C2608 23-94502 12 507.94 0.9300
C2608 24-103689 12 473.63 0.9331
C2608 23-94555 12 446.98 0.9362
C2609 24-103736 12 736.79 0.1304
C2609 24-103683 12 724.22 0.1329
C2609 23-95958 12 675.66 0.1354
C2609 24-103712 12 668.38 0.1379
C2609 24-103681 12 562.30 0.1404
C2609 23-94547 12 532.40 0.1429
C2610 24-103681 12 982.35 0.7664
C2610 24-103685 12 901.28 0.7692
C2610 24-103851 12 859.51 0.7720
C2610 23-95958 12 852.77 0.7748
C2610 24-103736 12 828.03 0.7777
C2610 23-94547 12 772.44 0.7805
C2610 24-103683 12 765.97 0.7833
C2610 24-103712 12 748.31 0.7861
C2610 23-94528 12 420.49 0.7889
C2610 23-94531 12 355.45 0.7918
C2611 24-103851 12 958.80 0.6828
C2611 24-103701 12 909.02 0.6859
C2611 24-103685 12 818.85 0.6890
C2611 23-95958 12 798.00 0.6921
C2611 24-103736 12 726.88 0.6952
C2611 24-103681 12 499.83 0.6983
C2611 24-103683 12 450.87 0.7014
C2611 23-94528 12 268.36 0.7044
C2611 23-94547 12 252.99 0.7075
C2612 23-95958 12 781.65 0.1529
C2612 24-103700 12 585.12 0.1554
C2612 24-103718 12 561.02 0.1579
C2612 24-103681 12 559.84 0.1604
C2612 24-103689 12 468.59 0.1629
C2612 23-94502 12 416.99 0.1655
C2613 25-78531 12 898.89 0.0085
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 129840.33