"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
C2601 24-100775 12 953.79 5.0087
C2601 23-303034 12 935.88 5.0182
C2601 24-100786 12 923.77 5.0276
C2601 24-100752 12 915.87 5.0371
C2601 24-148537 12 897.22 5.0465
C2601 24-100797 12 890.65 5.0560
C2601 23-93142 12 881.51 5.0654
C2601 22-107441 12 852.45 5.0749
C2601 22-107367 12 844.26 5.0843
C2601 22-107472 12 812.89 5.0938
C2601J 25-76949 12 966.18 4.6780
C2601J 25-76834 12 929.37 4.6874
C2601J 25-76929 12 925.20 4.6969
C2601J 25-76809 12 899.66 4.7063
C2601J 25-76868 12 866.58 4.7158
C2601J 25-76842 12 855.83 4.7252
C2601J 25-76907 12 214.65 4.7347
C2601J 25-76828 12 148.20 4.7441
C2602 24-100797 12 968.77 5.0749
C2602 23-303034 12 968.77 5.0843
C2602 24-100752 12 942.39 5.0938
C2602 24-100775 12 942.33 5.1032
C2602 22-107367 12 926.97 5.1127
C2602 24-148537 12 924.20 5.1221
C2602 22-107472 12 897.76 5.1316
C2602 22-107441 12 895.95 5.1410
C2602 23-93142 12 872.35 5.1505
C2602 24-100786 12 861.18 5.1599
C2602J 25-76869 12 971.83 5.0465
C2602J 25-76809 12 971.83 5.0560
C2602J 25-76949 12 969.49 5.0654
C2602J 25-76898 12 957.54 5.0749
C2602J 25-76929 12 949.17 5.0843
C2602J 25-76868 12 948.05 5.0938
C2602J 25-76907 12 888.60 5.1032
C2602J 25-76834 12 857.00 5.1127
C2602J 25-76842 12 750.42 5.1221
C2603 24-100752 12 983.66 3.5774
C2603 22-107367 12 966.65 3.5838
C2603 24-148550 12 957.28 3.5901
C2603 24-148537 12 936.19 3.5965
C2603 24-100791 12 915.32 3.6028
C2603 24-100797 12 892.00 3.6092
C2603 22-107472 12 881.04 3.6156
C2603 23-93142 12 844.75 3.6219
C2603 23-303034 12 825.40 3.6283
C2603 24-100775 12 468.97 3.6347
C2603J 25-76845 12 943.00 3.4501
C2603J 25-76869 12 893.18 3.4564
C2603J 25-76809 12 883.48 3.4628
C2603J 25-76929 12 842.43 3.4692
C2603J 25-76834 12 834.98 3.4755
C2603J 25-76873 12 832.33 3.4819
C2603J 25-76949 12 802.92 3.4883
C2603J 25-76898 12 790.10 3.4946
C2603J 25-76864 12 772.72 3.5010
C2603J 25-76868 12 446.05 3.5074
C2604 24-148550 12 996.79 3.5908
C2604 24-100702 12 976.47 3.5972
C2604 24-100797 12 958.53 3.6036
C2604 24-148537 12 918.52 3.6099
C2604 24-100791 12 914.35 3.6163
C2604 24-100752 12 909.86 3.6227
C2604 23-303034 12 907.71 3.6290
C2604 23-93142 12 907.32 3.6354
C2604 22-107367 12 899.43 3.6418
C2604 22-107472 12 845.55 3.6481
C2604J 25-76949 12 988.65 3.4635
C2604J 25-76929 12 972.19 3.4699
C2604J 25-76898 12 969.79 3.4762
C2604J 25-76869 12 944.07 3.4826
C2604J 25-76834 12 932.21 3.4890
C2604J 25-76873 12 909.94 3.4953
C2604J 25-76809 12 879.41 3.5017
C2604J 25-76864 12 878.87 3.5081
C2604J 25-76845 12 371.03 3.5144
C2605 24-100797 12 981.09 2.5228
C2605 24-100702 12 980.87 2.5275
C2605 24-101079 12 963.30 2.5321
C2605 24-100752 12 949.65 2.5367
C2605 23-93142 12 914.37 2.5413
C2605 24-100791 12 902.79 2.5460
C2605 24-148537 12 892.59 2.5506
C2605 22-107367 12 881.43 2.5552
C2605 24-148550 12 875.81 2.5599
C2605 23-303034 12 840.61 2.5645
C2605J 25-76864 12 980.77 2.4025
C2605J 25-76868 12 976.90 2.4071
C2605J 25-76949 12 976.21 2.4117
C2605J 25-76900 12 951.68 2.4164
C2605J 25-76834 12 919.57 2.4210
C2605J 25-76867 12 894.44 2.4256
C2605J 25-76809 12 635.40 2.4302
C2605J 25-76929 12 518.09 2.4349
C2606 24-100776 12 876.79 0.8351
C2606 23-303034 12 869.92 0.8382
C2606 22-107472 12 850.79 0.8412
C2606 24-100734 12 843.38 0.8442
C2606 24-100752 12 651.12 0.8473
C2606 24-100785 12 630.50 0.8503
C2606 24-103999 12 610.66 0.8533
C2606 24-100702 12 588.41 0.8564
C2606 24-100775 12 487.25 0.8594
C2606 23-93142 12 486.19 0.8625
C2607 24-100776 12 944.63 0.7765
C2607 23-93173 12 935.40 0.7793
C2607 24-148549 12 833.23 0.7821
C2607 24-100754 12 770.35 0.7849
C2607 24-100734 12 761.83 0.7877
C2607 24-100770 12 759.05 0.7905
C2607 24-100704 12 730.91 0.7933
C2607 24-100799 12 687.93 0.7961
C2607 24-100747 12 352.53 0.7990
C2608 24-100702 12 1000.00 0.9565
C2608 23-93142 12 919.61 0.9596
C2608 24-100785 12 916.32 0.9627
C2608 24-100776 12 890.93 0.9658
C2608 23-303034 12 881.05 0.9689
C2608 24-148537 12 870.74 0.9719
C2608 24-100752 12 527.64 0.9750
C2608 24-100797 12 506.03 0.9781
C2608 24-100734 12 505.19 0.9812
C2609 24-100776 12 938.75 0.1476
C2609 23-93174 12 677.26 0.1501
C2609 24-100755 12 564.25 0.1527
C2610 23-93173 12 843.69 0.7933
C2610 24-100799 12 625.23 0.7961
C2610 24-148537 12 620.39 0.7990
C2610 24-100741 12 607.26 0.8018
C2610 24-100770 12 577.46 0.8046
C2610 24-103999 12 538.53 0.8074
C2610 24-148549 12 512.61 0.8102
C2610 24-100776 12 303.19 0.8130
C2611 23-93174 12 796.21 0.7097
C2611 24-100702 12 574.61 0.7128
C2611 24-100764 12 565.32 0.7158
C2611 23-121788 12 516.68 0.7189
C2611 24-100752 12 485.76 0.7220
C2611 23-93142 12 449.47 0.7251
C2612 23-93173 12 838.06 0.1677
C2612 22-107472 12 663.27 0.1702
C2612 24-100786 12 647.81 0.1727
C2612 24-148258 12 647.80 0.1752
C2612 24-142508 12 634.13 0.1777
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 116323.39